2015年合格线
省 份 | 施工管理 | 法规 | 专业工程 |
西 藏 | 51分 | 50分 | 市政/机电50分,建筑/水利/公路/矿业43分 |
云 南 | 55分 | 55分 | 专业均55分,增项均72分 |
新 疆 | 50分 | 45分 | 建筑/市政50、公路/水利水电/矿业/机电45 |
贵 州 | 50分 | 45分 | 均40分 |
海 南 | 50分 | 45分 | 均50分 |
宁 夏 | 57分 | 50分 | 57分 |
广 东 | 72分 | 60分 | 均66分 |
青 海 | 66分 | 55分 | 均62分 |
辽 宁 | 50分 | 45分 | 均50分 |
天 津 | 72分 | 60分 | 均72分 |
黑龙江 | 60分 | 58分 | 建筑/公路/水电/机电:57;市政/矿业:62 |
吉 林 | 60分 | 55分 | 均55分 |
江 西 | 65分 | 60分 | 均55分 |
河 北 | 62分 | 50分 | 均62分 |
河 南 | 60分 | 50分 | 均60分 |
内蒙古 | 60分 | 50分 | 均55分 |
北 京 | 72分 | 60分 | 均72分 |
山 东 | 72分 | 60分 | 建筑72,市政/公路62 ,机电/矿业/水电67 |
福 建 | 72分 | 60分 | 均68分 |
湖 南 | 72分 | 60分 | 均60分 |
江 苏 | 65分 | 55分 | 均55分 |
湖 北 | 60分 | 50分 | 均60分 |
重 庆 | 70分 | 58分 | 市政56,建筑/机电/水电/公路66,矿业暂无 |
四 川 | 51分 | 50分 | 实务均43分 |
上 海 | 62分 | 55分 | 实务均55分 |
广 西 | 50分 | 45分 | 实务均50分 |
浙 江 | 65分 | 60分 | 建筑65分,其他专业均55分 |
山 西 | 65分 | 55分 | 均65分 |
安 徽 | 72分 | 60分 | 建筑72市政/水利/机电65矿业60公路55 |
甘 肃 | 57分 | 45分 | 57分 |
陕 西 | 51分 | 46分 | 建筑59/水利41/市政/机电/公路43/矿业45 |
2014年合格线