院校代码 | 院校名称 | 咨询电话 | 监督电话 |
01 | 复旦大学 | 65643872、65642277 | 65642212 |
02 | 同济大学 | 66694666*1123 | 66694666*1127 |
03 | 上海交通大学 | 64481968 | 62932108 |
04 | 华东理工大学 | 64252761、64253575 | 64252688 |
05 | 华东师范大学 | 62232037、62233921 | 62235099 |
06 | 上海外国语大学 | 65312569、35372622 | 65312569 |
07 | 上海财经大学 | 65446751 | 65444002 |
08 | 东华大学 | 62373747 | 67792259 |
11 | 华东政法大学 | 62071797 | 57090299 |
12 | 上海体育学院 | 51253312 | 51253043 |
13 | 上海海洋大学 | 65710225 | 65711602 |
14 | 上海海事大学 | 58856269 | 58712456 |
15 | 上海音乐学院 | 64314948 | 64314948 |
16 | 上海戏剧学院 | 62486374 | 62495375 |
17 | 上海电力学院 | 65486263 | 35303780 |
18 | 上海大学 | 56338184 | 62588446 |
19 | 上海对外经贸大学 | 52067351、52067357 | 67703010 |
20 | 上海立信会计金融学院 | 64398747 | 64876083 |
21 | 上海师范大学 | 64322267 | 64515240 |
23 | 上海政法学院 | 64877173 | 39225153 |
24 | 上海理工大学 | 55271409 | 55271409 |
25 | 上海中医药大学 | 51323080 | 51322097 |
26 | 上海商学院 | 54253849 | 64287247 |
27 | 上海第二工业大学 | 62761684 | 62985864 |
28 | 上海工程技术大学 | 62701412 | 67791256 |
29 | 上海应用技术大学 | 64941134、64941123 | 64941115 |
30 | 上海电机学院 | 65503234 | 65666377 |
31 | 上海建桥学院 | 58139629 | 58137877 |
41 | 上海旅游高等专科学校 | 64322349 | 64324754 |
42 | 上海出版印刷高等专科 | 65677860 | 65687885 |
44 | 上海健康医学院 | 65887236 | 65881161 |
46 | 上海行健职业学院 | 56075555*32093 | 66771104 |
47 | 上海海事职业技术学院 | 68768318 | 50582314 |
48 | 上海交通职业技术学院 | 66204657、56997503 | 56998357 |
49 | 上海电子信息职业技术学院 | 64229848 | 64172139 |
50 | 上海城建职业学院 | 63248827 | 51211075 |
51 | 上海工艺美术职业学院 | 64698316 | 69977845 |
53 | 上海工商外国语职业学院 | 68020511 | 68021815 |
54 | 上海邦德职业技术学院 | 66509027 | 66501650 |
55 | 上海震旦职业学院 | 66861503 | 66866920 |
56 | 上海思博职业技术学院 | 68029066 | 68029005 |
59 | 上海科技管理干部学院 | 39188075、39188076 | 39188201 |
60 | 上海东海职业技术学院 | 64503496 | 64527246 |
61 | 上海市徐汇区业余大学 | 64035046 | 64168608 |
63 | 上海市静安区业余大学 | 62535692 | 62550110 |
64 | 上海市长宁区业余大学 | 62520823 | 62085800 |
65 | 上海市黄浦区业余大学 | 63738131 | 63265204 |
66 | 上海市虹口区业余大学 | 63245796 | 56322191 |
67 | 上海市杨浦区业余大学 | 65801787 | 65558011*1302 |
68 | 上海市普陀区业余大学 | 62541170 | 62545574 |
69 | 上海市宝山区业余大学 | 56126313、56126314 | 66781993 |
70 | 上海纺织工业职工大学 | 62778240、62776946 | 62771443 |
71 | 上海医药职工大学 | 62407859 | 62520692 |
72 | 上海工商职业技术学院 | 60258294*2008 | 60258294*2008 |
74 | 上海体育职业学院 | 64108903 | 64237949 |
75 | 上海中侨职业技术学院 | 31616063、31616064 | 31616050 |
77 | 北京科技大学 | 62661008 | 62980703 |
78 | 中国民用航空飞行学院 | 34693313、64571397 | 64577170 |
79 | 天津大学 | 63248827 | 51211075 |
80 | 天津职业技术师范大学 | 65427296、65603370 | 65445286 |
81 | 南京航空航天大学 | 64221622 | 64172139 |
86 | 中国人民公安大学 | 28957159 | 28957701 |
91 | 上海民航职业技术学院 | 34693313、64571397 | 64577170 |
成考考后:2016年成人高考成绩查询 录取分数 历年录取分数 录取查询
2017成考:2017年成人高考考试新手指南 2017年成人高考考试时间