湖南科技大学2017年成人高等学历教育拟招生专业表
专升本专业: | ||||||||
序号 | 专业代码 | 专业 名 称 | 序号 | 专业代码 | 专 业 名 称 | |||
1 | 020101 | 经济学 | 30 | 081403 | 资源勘查工程 | |||
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 31 | 120103 | 工程管理 | |||
3 | 030101K | 法学 | 32 | 080205 | 工业设计 | |||
4 | 030503 | 思想政治教育 | 33 | 080301 | 测控技术与仪器 | |||
5 | 040101 | 教育学 | 34 | 080203 | 材料成型及控制工程 | |||
6 | 050101 | 汉语言文学 | 35 | 080405 | 金属材料工程 | |||
7 | 050201 | 英语 | 36 | 080207 | 车辆工程 | |||
8 | 070101 | 数学与应用数学 | 37 | 080703 | 通信工程 | |||
9 | 070301 | 化学 | 38 | 080903 | 网络工程 | |||
10 | 070501 | 地理科学 | 39 | 080902 | 软件工程 | |||
11 | 071102 | 应用心理学 | 40 | 081301 | 化学工程与工艺 | |||
12 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 41 | 081302 | 制药工程 | |||
13 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 42 | 083001 | 生物工程 | |||
14 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 43 | 090502 | 园林 | |||
15 | 080701 | 电子信息工程 | 44 | 040107 | 小学教育 | |||
16 | 080901 | 计算机科学与技术 | 45 | 050301 | 新闻学 | |||
17 | 081001 | 土木工程 | 46 | 050303 | 广告学 | |||
18 | 081003 | 给排水科学与工程 | 47 | 120204 | 财务管理 | |||
19 | 081201 | 测绘工程 | 48 | 120401 | 公共事业管理 | |||
20 | 081402 | 勘查技术与工程 | 49 | 120601 | 物流管理 | |||
21 | 081501 | 采矿工程 | 50 | 120701 | 工业工程 | |||
22 | 082502 | 环境工程 | 51 | 120801 | 电子商务 | |||
23 | 082801 | 建筑学 | 52 | 130504 | 产品设计 | |||
24 | 082802 | 城乡规划 | 53 | 120901K | 旅游管理 | |||
25 | 082901 | 安全工程 | 54 | 060101 | 历史学 | |||
26 | 120201K | 工商管理 | 55 | 070201 | 物理学 | |||
27 | 120202 | 市场营销 | 56 | 130401 | 美术学 | |||
28 | 120203K | 会计学 | ||||||
29 | 120206 | 人力资源管理 | ||||||
高起本专业: | ||||||||
1 | 020101 | 经济学 | 9 | 081402 | 勘查技术与工程 | |||
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 10 | 081501 | 采矿工程 | |||
3 | 030101K | 法学 | 11 | 120201K | 工商管理 | |||
4 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 12 | 120202 | 市场营销 | |||
5 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 13 | 120203K | 会计学 | |||
6 | 080901 | 计算机科学与技术 | 14 | 120401 | 公共事业管理 | |||
7 | 081001 | 土木工程 | 15 | 040107 | 小学教育 | |||
8 | 081201 | 测绘工程 | 16 | 040101 | 教育学 | |||
备注 | 招生报考专业最终以当地省级教育考试院公布的招生专业为准。 | |||||||
专科专业: | ||||||||
序号 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 序号 | 专业代码 | 专 业 名 称 | |||
1 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 13 | 610201 | 计算机应用技术 | |||
2 | 520204 | 矿山地质 | 14 | 630302 | 会计 | |||
3 | 520501 | 煤矿开采技术 | 15 | 630505 | 经济信息管理 | |||
4 | 520503 | 矿山机电技术 | 16 | 630701 | 市场营销 | |||
5 | 520301 | 工程测量技术 | 17 | 630801 | 电子商务 | |||
6 | 540301 | 建筑工程技术 | 18 | 630601 | 工商企业管理 | |||
7 | 570207 | 工业分析技术 | 19 | 640101 | 旅游管理 | |||
8 | 560103 | 数控技术 | 20 | 630903 | 物流管理 | |||
9 | 560301 | 机电一体化技术 | 21 | 690206 | 行政管理 | |||
10 | 560102 | 机械制造与自动化 | 22 | 690202 | 人力资源管理 | |||
11 | 560302 | 电气自动化技术 | 23 | 670103K | 小学教育 | |||
12 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 24 | 670102K | 学前教育 | |||
备注 | 招生报考专业最终以当地省级教育考试院公布的招生专业为准。 |
2017成考报名:2017年成人高考报名时间/入口
2017成考招生:2017年成人高考招生简章