一、专升本层次 | |||||||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 学习 形式 | 学制 | 招生考试省份 | 考试 科目 | |||||
江西 | 广东 | 海南 | 福建 | 浙江 | 云南 | ||||||
1 | 金融学 | 经管类 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | 理工类: 政治、英语、高数(一)
政治、英语、高数(二)
政治、英语、民法 | |||
2 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | ||||
3 | 法学 | 法学 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | √ | |||
4 | 机械工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | √ | √ | |||||
5 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | √ | |||
6 | 工业设计 | 理工类 | 函授 | 3年 | √ | √ | |||||
7 | 汽车服务工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | ||||
8 | 冶金工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | √ | √ | |||||
9 | 金属材料工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | ||||
10 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
11 | 电子信息工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | √ | √ | |||||
12 | 通信工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | ||||
13 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 函授 | 3年 | √ | √ | |||||
14 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | √ | |||
15 | 软件工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | √ | √ | |||||
16 | 网络工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | √ | √ | |||||
17 | 信息安全 | 理工类 | 函授 | 3年 | √ | √ | |||||
18 | 物联网工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | ||||
19 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
20 | 给排水科学与工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | √ | √ | |||||
21 | 测绘工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | √ | √ | |||||
22 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | ||||
23 | 地质工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | √ | √ | |||||
24 | 采矿工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | √ | ||||||
25 | 矿物加工工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | √ | ||||||
26 | 交通工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | √ | √ | |||||
27 | 环境工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | √ | |||
28 | 建筑学 | 理工类 | 函授 | 3年 | √ | √ | |||||
29 | 城乡规划 | 理工类 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | ||||
30 | 风景园林 | 理工类 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | ||||
31 | 安全工程 | 理工类 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | ||||
32 | 工程管理 | 经管类 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | ||||
33 | 工程造价 | 经管类 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | ||||
34 | 工商管理 | 经管类 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
35 | 市场营销 | 经管类 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | ||||
36 | 会计学 | 经管类 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
37 | 财务管理 | 经管类 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | ||||
38 | 人力资源管理 | 经管类 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | √ | |||
39 | 行政管理 | 经管类 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | √ | |||
40 | 物流管理 | 经管类 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | ||||
41 | 电子商务 | 经管类 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | √ |
三、高升专层次 | |||||||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 学习 形式 | 学制 | 招生省份 | 考试 科目 | |||||
江西 | 广东 | 海南 | 福建 | 浙江 | 云南 | ||||||
1 | 工商企业管理 | 文理兼招 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | √ | |||
2 | 学前教育 | 文理兼招 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | √ | |||
3 | 有色冶金技术 | 理科 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | √ | 文科:语文、数学(文科卷)、英语 理科:语文、数学(理科卷)、英语 | ||
4 | 工程造价 | 文理兼招 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
5 | 数控技术 | 理科 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | √ | |||
6 | 机电一体化技术 | 理科 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
7 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | √ | |||
8 | 会计 | 文理兼招 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
9 | 酒店管理 | 文理兼招 | 函授 | 3年 | √ | √ | √ | √ |
以上招生层次、专业、学制以所在省教育(招生)考试院(局)公布为准
2017成考报名:2017年成人高考报名时间/入口
2017成考招生:2017年成人高考招生简章