桂林医学院2017年成人高考学费收取标准:
院校代码:10601 院校名称:桂林医学院 | ||||||||
学历 层次 | 序号 | 专业类别 | 专业名称(代码) | 学习形式 (学制) | 成人高考科目 | 学费(元/学年) | ||
专 升 本 | 1 | 临床医学类 | 临床医学(100201K) | 业余(3年) | 政治、英语、 医学综合 | 3000 | ||
2 | 口腔医学类 | 口腔医学(100301K) | ||||||
3 | 公共卫生与预防医学类 | 预防医学(100401K) | ||||||
4 | 护理学类 | 护理学(101101) | ||||||
5 | 医学技术类 | 医学检验技术(101001) | ||||||
6 | 医学技术类 | 康复治疗学(101005) | ||||||
7 | 公共管理类 | 公共事业管理(120401) | ||||||
8 | 药学类 | 药学(100701) | 函授(3年) | 政治、英语、高等数学(二) | ||||
高起本 | 9 | 护理学类 | 护理学(101101) | 业余(5年) | 语文、数学(理)、英语、理化 | 2600 | ||
10 | 药学类 | 药学(100701) | 函授(5年) | |||||
专 科 | 11 | 临床医学类 | 临床医学(620101K) | 业余(3年) | 语文、数学(理)、英语 | 2600 | ||
12 | 口腔医学类 | 口腔医学(620102K) | ||||||
13 | 护理类 | 护理(620201) | ||||||
14 | 医学技术类 | 医学检验技术(620401) | 语文、数学(理)、英语 | 2600 | ||||
15 | 药学类 | 药学(620301) | 函授(3年) |
2017成考查分:2017年成人高考成绩查询时间/入口
2017录取分数:2017年成人高考考试录取分数线