高中起点本科类
专业名称 | 师范类 | 学制(年) | 报考科类 | 学习形式 | 学费(元/年) | 考试科目 |
学前教育 | 是 | 5 | 文史 | 业余 | 900 | 语文、数学(文)、英语、史地 |
网络工程 | 否 | 5 | 理工 | 业余 | 1100 | 语文、数学(理)、英语、理化 |
美术学 | 是 | 5 | 艺术 | 业余 | 1500 | 语文、数学(文)、英语、史地 |
数字媒体艺术 | 否 | 5 | 艺术 | 业余 | 1500 | 语文、数学(文)、英语、史地 |
高中起点专科类
专业名称 | 师范类 | 学制(年) | 报考科类 | 学习形式 | 学费(元/年) | 考试科目 |
机电一体化技术 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 900 | 语文、数学(理)、英语 |
电气自动化技术 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 900 | 语文、数学(理)、英语 |
应用化工技术 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 900 | 语文、数学(理)、英语 |
食品营养与检测 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 900 | 语文、数学(理)、英语 |
电子信息工程技术 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 900 | 语文、数学(理)、英语 |
应用电子技术 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 900 | 语文、数学(理)、英语 |
计算机应用技术 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 900 | 语文、数学(理)、英语 |
计算机网络技术 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 900 | 语文、数学(理)、英语 |
软件技术 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 900 | 语文、数学(理)、英语 |
嵌入式技术与应用 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 900 | 语文、数学(理)、英语 |
数字媒体应用技术 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 900 | 语文、数学(理)、英语 |
信息安全与管理 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 900 | 语文、数学(理)、英语 |
移动通讯技术 | 否 | 2.5 | 理工 | 函授 | 900 | 语文、数学(理)、英语 |
酒店管理 | 否 | 2.5 | 文史 | 函授 | 700 | 语文、数学(文)、英语 |
学前教育 | 是 | 2.5 | 文史 | 函授 | 700 | 语文、数学(文)、英语 |
小学教育 | 是 | 2.5 | 文史 | 函授 | 700 | 语文、数学(文)、英语 |
影视动画 | 否 | 2.5 | 艺术 | 业余 | 1500 | 语文、数学(文)、英语 |
注:以上招生专业最终以河北省教育考试院审批计划为准
2017录取分数:2017年成人高考考试录取分数线
2017录取查询:2017年成人高考录取查询时间/入口