101 | 04131 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 房地产经营与管理 | 理工类 |
102 | 04134 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 焊接技术与自动化 | 理工类 |
103 | 04136 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 机电设备维修与管理 | 理工类 |
104 | 04138 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 机械制造与自动化 | 理工类 |
105 | 04142 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 建设工程监理 | 理工类 |
106 | 04144 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 建筑经济管理 | 理工类 |
107 | 04145 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 建筑室内设计 | 理工类 |
108 | 04146 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 建筑装饰工程技术 | 理工类 |
109 | 04148 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 空中乘务 | 理工类 |
110 | 04150 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 旅游管理 | 理工类 |
111 | 04153 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 数控技术 | 理工类 |
112 | 04154 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 水利工程 | 理工类 |
113 | 04156 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 物流管理 | 理工类 |
114 | 04157 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 物业管理 | 理工类 |
115 | 04159 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 油气储运技术 | 理工类 |
116 | 04161 | 第五冶金建设公司职工大学 | 高职(专科) | 应用英语 | 外语(理) |
117 | 04402 | 西南林业大学 | 专升本 | 测绘工程(西南林业大学贵州函授站) | 理工类 |
118 | 04405 | 西南林业大学 | 专升本 | 计算机科学与技术(西南林业大学贵州函授站) | 理工类 |
119 | 04415 | 西南林业大学 | 高中起点本科 | 动物科学(西南林业大学贵州函授站) | 理工类 |
120 | 04416 | 西南林业大学 | 高中起点本科 | 工商管理(西南林业大学贵州函授站) | 理工类 |
121 | 04417 | 西南林业大学 | 高中起点本科 | 计算机科学与技术(西南林业大学贵州函授站) | 理工类 |
122 | 04424 | 西南林业大学 | 高职(专科) | 汽车检测与维修技术(西南林业大学贵州函授站) | 理工类 |
123 | 04425 | 西南林业大学 | 高职(专科) | 园林技术(西南林业大学贵州函授站) | 理工类 |
124 | 04501 | 西安科技大学 | 专升本 | 采矿工程(西安科技大学贵州函授站) | 理工类 |
125 | 04502 | 西安科技大学 | 专升本 | 电气工程及其自动化(西安科技大学贵州函授站) | 理工类 |
126 | 04506 | 西安科技大学 | 专升本 | 会计学(西安科技大学贵州函授站) | 经济管理类 |
127 | 04507 | 西安科技大学 | 高中起点本科 | 采矿工程(西安科技大学贵州函授站) | 理工类 |
128 | 04508 | 西安科技大学 | 高职(专科) | 城市轨道交通运营管理(西安科技大学贵州函授站) | 理工类 |
129 | 04602 | 陕西航天职工大学 | 高职(专科) | 动漫制作技术 | 理工类 |
130 | 04604 | 陕西航天职工大学 | 高职(专科) | 工业机器人技术 | 理工类 |
131 | 04611 | 陕西航天职工大学 | 高职(专科) | 数控技术 | 理工类 |
132 | 04613 | 陕西航天职工大学 | 高职(专科) | 物业管理 | 理工类 |
133 | 04702 | 陕西兵器工业职工大学 | 高职(专科) | 会计 | 文史类 |
134 | 04703 | 陕西兵器工业职工大学 | 高职(专科) | 经济信息管理 | 文史类 |
135 | 21004 | 贵州大学 | 专升本 | 给排水科学与工程 | 理工类 |
136 | 21019 | 贵州大学 | 专升本 | 林学 | 农学类 |
137 | 21021 | 贵州大学 | 高中起点本科 | 酿酒工程 | 理工类 |
138 | 22012 | 贵州财经大学 | 专升本 | 财政学 | 经济管理类 |
139 | 22049 | 贵州财经大学 | 专升本 | 税收学(贵州财经大学毕节财校函授站) | 经济管理类 |
140 | 22050 | 贵州财经大学 | 专升本 | 税收学(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 经济管理类 |
141 | 22053 | 贵州财经大学 | 专升本 | 统计学(贵州财经大学毕节财校函授站) | 经济管理类 |
142 | 22054 | 贵州财经大学 | 专升本 | 统计学(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 经济管理类 |
143 | 22056 | 贵州财经大学 | 专升本 | 统计学 | 经济管理类 |
144 | 22069 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 财政学(贵州财经大学毕节财校函授站) | 文史类 |
145 | 22070 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 财政学(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 文史类 |
146 | 22081 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 房地产开发与管理(贵州财经大学毕节财校函授站) | 文史类 |
147 | 22082 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 房地产开发与管理(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 文史类 |
148 | 22089 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 国际经济与贸易(贵州财经大学毕节财校函授站) | 文史类 |
149 | 22090 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 国际经济与贸易(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 文史类 |
150 | 22092 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 国际经济与贸易 | 文史类 |
151 | 22101 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 旅游管理(贵州财经大学毕节财校函授站) | 文史类 |
152 | 22102 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 旅游管理(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 文史类 |
153 | 22112 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 税收学(贵州财经大学毕节财校函授站) | 文史类 |
154 | 22113 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 税收学(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 文史类 |
155 | 22114 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 税收学(贵州财经大学继续教育学院本部) | 文史类 |
156 | 22120 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 财务管理(贵州财经大学毕节财校函授站) | 理工类 |
157 | 22121 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 财务管理(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 |
158 | 22124 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 财政学(贵州财经大学毕节财校函授站) | 理工类 |
159 | 22125 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 财政学(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 |
160 | 22126 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 财政学(贵州财经大学继续教育学院本部) | 理工类 |
161 | 22127 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 财政学 | 理工类 |
162 | 22128 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 电子商务 | 理工类 |
163 | 22129 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 电子商务(贵州财经大学毕节财校函授站) | 理工类 |
164 | 22130 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 电子商务(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 |
165 | 22131 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 电子商务(贵州财经大学继续教育学院本部) | 理工类 |
166 | 22133 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 法学(贵州财经大学毕节财校函授站) | 理工类 |
167 | 22134 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 法学(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 |
168 | 22135 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 法学(贵州财经大学继续教育学院本部) | 理工类 |
169 | 22136 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 房地产开发与管理(贵州财经大学毕节财校函授站) | 理工类 |
170 | 22137 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 房地产开发与管理(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 |
171 | 22138 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 房地产开发与管理(贵州财经大学继续教育学院本部) | 理工类 |
172 | 22140 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 工商管理(贵州财经大学毕节财校函授站) | 理工类 |
173 | 22141 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 工商管理(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 |
174 | 22144 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 国际经济与贸易(贵州财经大学毕节财校函授站) | 理工类 |
175 | 22145 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 国际经济与贸易(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 |
176 | 22146 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 国际经济与贸易(贵州财经大学继续教育学院本部) | 理工类 |
177 | 22147 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 国际经济与贸易 | 理工类 |
178 | 22149 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 会计学(贵州财经大学毕节财校函授站) | 理工类 |
179 | 22150 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 会计学(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 |
180 | 22152 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 金融学(贵州财经大学毕节财校函授站) | 理工类 |
181 | 22153 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 金融学(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 |
182 | 22156 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 旅游管理(贵州财经大学毕节财校函授站) | 理工类 |
183 | 22157 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 旅游管理(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 |
184 | 22158 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 旅游管理(贵州财经大学继续教育学院本部) | 理工类 |
185 | 22160 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 人力资源管理(贵州财经大学毕节财校函授站) | 理工类 |
186 | 22161 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 人力资源管理(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 |
187 | 22163 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 市场营销(贵州财经大学毕节财校函授站) | 理工类 |
188 | 22164 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 市场营销(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 |
189 | 22166 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 市场营销 | 理工类 |
190 | 22167 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 税收学(贵州财经大学毕节财校函授站) | 理工类 |
191 | 22168 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 税收学(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 |
192 | 22169 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 税收学(贵州财经大学继续教育学院本部) | 理工类 |
193 | 22170 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 税收学 | 理工类 |
194 | 22174 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 信息管理与信息系统 | 理工类 |
195 | 22176 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 行政管理(贵州财经大学毕节财校函授站) | 理工类 |
196 | 22177 | 贵州财经大学 | 高中起点本科 | 行政管理(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 |
197 | 22182 | 贵州财经大学 | 高职(专科) | 保险 | 文史类 |
198 | 22195 | 贵州财经大学 | 高职(专科) | 保险(贵州财经大学毕节财校函授站) | 理工类 |
199 | 22196 | 贵州财经大学 | 高职(专科) | 保险(贵州财经大学铜仁职业技术学院函授站) | 理工类 |
200 | 22197 | 贵州财经大学 | 高职(专科) | 保险(贵州财经大学继续教育学院本部) | 理工类 |
热点推荐>>