序 | 专业 | 层次 | 修业 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 总学费 |
1 | 工商管理 | 高起本 | 5 | 2558.5 | 2611 | 2170 | 1256.5 | 1554 | 10150 |
2 | 会计学 | 高起本 | 5 | 2681 | 2621.5 | 2051 | 990.5 | 1806 | 10150 |
3 | 人力资源管理 | 高起本 | 5 | 2828 | 2457 | 1627.5 | 1484 | 1753.5 | 10150 |
4 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 2376.5 | 2709 | 1004.5 | 6090 | ||
5 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 2604 | 2572.5 | 913.5 | 6090 | ||
6 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 2359 | 2586.5 | 1144.5 | 6090 |
热点推荐>>