2019级新生第一学年的学费标准(元/学年):
序号 | 专业名称 | 层次 | 学费 |
1 | 计算机应用技术 | 高起专 | 3080 |
2 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 3080 |
3 | 会计学 | 专升本 | 2436 |
4 | 工商管理 | 专升本 | 2436 |
5 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2880 |
6 | 机械电子工程 | 专升本 | 2880 |
热点推荐>>
2019级新生第一学年的学费标准(元/学年):
序号 | 专业名称 | 层次 | 学费 |
1 | 计算机应用技术 | 高起专 | 3080 |
2 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 3080 |
3 | 会计学 | 专升本 | 2436 |
4 | 工商管理 | 专升本 | 2436 |
5 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2880 |
6 | 机械电子工程 | 专升本 | 2880 |
热点推荐>>