新乡学院2019年成人高等教育招生专业
高中起点专科
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 年制 | 收费标准(每/年) | 师范类 | 考试科目 | 艺术类加试 |
1 | 语文教育 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | |
2 | 数学教育 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | |
3 | 英语教育 | 高起专 | 外文 | 业余 | 2.5 | 1100元/年 | 师范 | 语文、数学、英语 | |
4 | 园林技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | ||
5 | 建筑设计 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | ||
6 | 工程造价 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | ||
7 | 机电一体化技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | ||
8 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | ||
9 | 应用化工技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | ||
10 | 食品营养与检测 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | ||
11 | 药品生产技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | ||
12 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 语文、数学、英语 | ||
13 | 会计 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | ||
14 | 市场营销 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | ||
15 | 旅游管理 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 | ||
16 | 法律事务 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 语文、数学、英语 |
专科起点升本科
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 年制 | 收费标准 | 师范类 | 考试科目 | 艺术类加试 |
1 | 学前教育 | 专升本 | 教育 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 | 政治、英语、教育理论 | |
2 | 小学教育 | 专升本 | 教育 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 | 政治、英语、教育理论 | |
3 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英语、高数(二) | ||
4 | 汉语言文学 | 专升本 | 文中 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 | 政治、英语、大学语文 | |
5 | 英语 | 专升本 | 文中 | 业余 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 | 政治、英语、大学语文 | |
6 | 会计学 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英语、高数(二) | ||
7 | 新闻学 | 专升本 | 文中 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英语、大学语文 | ||
8 | 心理学 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 师范 | 政治、英语、高数(二) | |
9 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英语、高数(二) | ||
10 | 电子商务 | 专升本 | 经管 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 政治、英语、高数(二) | ||
11 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 | 政治、英语、高数(一) | |
12 | 土木工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英语、高数(一) | ||
13 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英语、高数(一) | ||
14 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 | 政治、英语、高数(一) | |
15 | 制药工程 | 专升本 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英语、高数(一) | ||
16 | 音乐学 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 | 政治、英语、艺术概论 | 按省音乐类统一加考 |
17 | 美术学 | 专升本 | 艺术 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 | 政治、英语、艺术概论 | 按省美术类统一加考 | |
18 | 体育教育 | 专升本 | 教育 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 师范 | 政治、英语、教育理论 | 按省体育类统一加考 |
高中起点升本科
序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 年制 | 收费标准 | 师范类 | 考试科目 | 艺术类加试 |
1 | 汉语言文学 | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 师范 | 语文、数学、英语、史地 | |
2 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 师范 | 语文、数学、英语、理化 | |
3 | 学前教育 | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 师范 | 语文、数学、英语、史地 | |
4 | 土木工程 | 高起本 | 理工 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 语文、数学、英语、理化 | ||
5 | 会计学 | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 语文、数学、英语、史地 | ||
6 | 人力资源管理 | 高起本 | 文史 | 函授 | 5 | 1300元/年 | 语文、数学、英语、史地 |
注:最终招生专业以河南省招生办公室公布为准!
热点推荐>>