福州大学成教下学期初工作安排通知
附件1:
2007届春季毕业生材料审核时间安排
办班学院、单位 | 预计毕业生数 | 毕业材料成教院审校时间 |
成教院 | 543 | 另定 |
公共管理学院 | 21 | 元月8日上午 |
化学化工学院 | 5 | 元月8日上午 |
机械学院 | 13 | 元月8日上午 |
人文社会科学学院 | 13 | 元月8日上午 |
物理与信息学院 | 78 | 元月8日下午 |
外国语学院 | 59 | 元月9日上午 |
环境与资源学院 | 86 | 元月9日下午 |
法学院 | 167 | 元月10日上午 |
土建学院 | 182 | 元月10日下午 |
工艺美术学院 | 37 | 元月11日下午 |
电气工程与自动化学院 | 172 | 元月11日上午 |
管理学院 | 737 | 元月12日 |
附件2:
2007年2月老生缴费标准(本院使用,办班院系根据实际情况收教材费)
年级专业 | 应交学费(元) | 应交书杂费 |
2004级夜大函授毕业班(7月毕业) | 840元/半年 | 暂定不交 |
2005级脱产毕业班(7月毕业) | 1620元/半年 | 100元/人 |
2005级夜大函授毕业班(2008年1月毕业) | 1680元/年 | 200元/人 |
其余非毕业班(夜大、函授班) | 1680元/年 | 300元/人 |
其余非毕业班(脱产班) | 3240元/年 | 400元/人 |
附件3:
校计财处:
根据福州大学专题会议纪要[2005]22号《关于成教、自考学生学位课程考试等费用问题的会议纪要》精神,本单位需上交如下费用,请直接按下列项目数量转入专用账户。
XXX(单位名称)200 级注册人数及缴费数量表(此表可从成教院下载)
序号 | 年级专业 | 形式 | 层次 | 注册人数 | 交代招费人数 | 代招费(60元/人) | 专升本入学考试费(30元/人) | 学位课程考试费(15元/人) |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
. . |
备注:注册人数=新生注册人数+复学人数+留级人数
本表一式二份,一份送校计财处,一份送成教院。由成教院审核后统一送计财处。
办班单位负责人签字(加盖公章):
成教院审核人(加盖公章):
二00七年 月 日
福州大学成人教育学院
相关推荐
- 泰山医学院2017年成人高考招生专业目录04-11
- 川北医学院2017年成人高考招生专业目录04-11
- 四川文理学院2017年成人高考招生专业目录04-11
- 华东理工大学2017年成人高考招生专业介绍04-07
- 承德医学院2017级成人高考新生报到注册入学公告04-01