福建2008年成人高考文史类(高起专)剩余招生计划
编码 |
院校名称专业名称 |
计划 |
学制 |
层次 |
科类 |
学习形式 |
招生范围 |
联系电话 |
备注 |
4102 | 安徽大学 | 总剩余计划数:20 | 福建省泉州市泉州经济学校 | ||||||
5101 | 会计 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5102 | 行政管理 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5103 | 法律事务 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
4103 | 北华大学 | 总剩余计划数:43 | 福建省莆田市城厢区学园中街1133号 | ||||||
5101 | 会计 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5102 | 国际经济与贸易 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5103 | 市场营销 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5104 | 学前教育 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
4104 | 北京科技大学 | 总剩余计划数:24 | 福州市华林路338号锦锈福城西区24层 | ||||||
5101 | 财务管理 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 2100元/学年 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365779 | ||
5102 | 工商企业管理 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 2100元/学年 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365779 | ||
5103 | 商务管理 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 2100元/学年 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365779 | ||
5104 | 物流管理 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 2100元/学年 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365779 | ||
4109 | 长沙理工大学 | 总剩余计划数:2 | 福州市台江区排尾路30号 | ||||||
5101 | 会计 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 直属与社会 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5102 | 物流管理 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 直属与社会 | 按物价部门审核标准执行 | ||
4110 | 电子科技大学 | 总剩余计划数:6 | 福建福州市鼓楼区国光村1号 | ||||||
5101 | 经济管理 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5102 | 电子商务 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
4115 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 总剩余计划数:71 | 福州市五四北路湖前路58号福建国际经济培训中心(福建福光基金会) | ||||||
5101 | 国际商务 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
5102 | 物流管理 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
5103 | 商务英语 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
4117 | 福建华南女子职业学院 | 总剩余计划数:74 | 福建省福州市仓山区首山路49号 | ||||||
5101 | 服装设计 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 男女兼收 | ||
5103 | 食品营养与检测 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 男女兼收 | ||
4118 | 福建交通职业技术学院 | 总剩余计划数:182 | 福建省福州市仓山区首山路80号 | ||||||
5101 | 汽车技术服务与营销 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
5102 | 会计与审计 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
5103 | 物流管理 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
4119 | 福建教育学院 | 总剩余计划数:144 | 福建福州市梦山路73号 | ||||||
5101 | 物流管理 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1600元/学年 | ||
5102 | 行政管理 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1600元/学年 | ||
5103 | 美术教育 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3000元/学年 | ||
5104 | 初等教育 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1600元/学年 | ||
5105 | 学前教育 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1600元/学年 | ||
4125 | 福建农业职业技术学院 | 总剩余计划数:192 | 福州仓山上三路190号 | ||||||
5101 | 园林技术 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
5102 | 畜牧兽医 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
4128 | 福建省广播电视大学 | 总剩余计划数:30 | 福州市 | ||||||
5101 | 铁道交通运营管理 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 0591-87879487 | ||
5102 | 会计电算化 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 0591-87879487 | ||
5103 | 经济管理 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/学年 0591-87879487 | ||
5104 | 市场营销 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/学年 0591-87879487 | ||
5105 | 电子商务 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/学年 0591-87879487 | ||
5106 | 物流管理 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/学年 0591-87879487 | ||
5107 | 旅游管理 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 0591-87879487 | ||
5108 | 法律事务 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/学年 0591-87879487 | ||
5109 | 会计 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 0591-87879487 | ||
5110 | 会计电算化 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/学年 0591-87879487 | ||
5111 | 经济管理 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 0591-87879487 | ||
5112 | 市场营销 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 0591-87879487 | ||
5113 | 工商企业管理 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/学年 0591-87879487 | ||
5114 | 工商企业管理 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 0591-87879487 | ||
5115 | 物流管理 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 0591-87879487 | ||
4129 | 福建省广播电视大学福州分校 | 总剩余计划数:19 | 福州市 | ||||||
5101 | 会计 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 0591-83337018 | ||
4131 | 福建省广播电视大学莆田分校 | 总剩余计划数:8 | 莆田市 | ||||||
5101 | 会计电算化 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/学年 0594-2680790 | ||
4132 | 福建省广播电视大学泉州分校 | 总剩余计划数:63 | 泉州市 | ||||||
5101 | 会计 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 0595-22763678 | ||
5102 | 经济管理 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 0595-22763678 | ||
5103 | 市场营销 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 0595-22763678 | ||
5104 | 工商企业管理 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 0595-22763678 | ||
5105 | 物流管理 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 0595-22763678 | ||
4133 | 福建省广播电视大学三明分校 | 总剩余计划数:36 | 三明市 | ||||||
5101 | 会计 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 0598-8255712 | ||
5102 | 工商企业管理 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 0598-8255712 | ||
4134 | 福建省广播电视大学漳州分校 | 总剩余计划数:41 | 漳州市 | ||||||
5101 | 会计 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/学年 0596-2063222 | ||
5102 | 工商企业管理 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3240元/学年 0596-2063222 | ||
4136 | 福建师范大学 | 总剩余计划数:161 | 福建省福州市仓山区上三路8号 | ||||||
5101 | 会计电算化 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
5102 | 电子商务 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
5103 | 学前教育 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
5104 | 商务英语 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
4144 | 福州教育学院 | 总剩余计划数:159 | 本院 | ||||||
5101 | 初等教育 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
5102 | 学前教育 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
4145 | 福州外语外贸职业技术学院 | 总剩余计划数:26 | 福建省福州市仓山区城门镇三角埕城山100号 | ||||||
5101 | 金融保险 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
4147 | 广播电影电视管理干部学院 | 总剩余计划数:4 | 太原市五龙口街118号 | ||||||
5101 | 新闻采编与制作 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 7000元 | ||
4148 | 国家法官学院 | 总剩余计划数:14 | 西安 | ||||||
5101 | 司法警务 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 7500元 社会青年年龄23周岁以下,法院在职人员不限。男1.70,女1.60以上。录取前体检面试。 | ||
5102 | 法律事务 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 7500元 | ||
4149 | 国家检察官学院 | 总剩余计划数:34 | 本院 | ||||||
5101 | 法学 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
4153 | 湖北工业大学 | 总剩余计划数:96 | 福州市华林路338号锦绣福城西区24层 | ||||||
5101 | 建筑工程项目管理 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365775 | ||
5102 | 会计电算化 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 委托培养 | 按物价部门审核标准执行 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365775 | ||
5103 | 会计电算化 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365775 | ||
5104 | 电子商务 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 委托培养 | 按物价部门审核标准执行 福州、厦门、泉州、漳州 电话:0591-63365775 | ||
4154 | 湖南工程学院 | 总剩余计划数:68 | 福建经济职业学校洪山教学部 | ||||||
5101 | 计算机信息管理 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1600元/学年,书籍费等 | ||
5102 | 会计 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1600元/学年,书籍费等 | ||
5103 | 经济管理 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1600元/学年,书籍费等 | ||
4159 | 嘉兴学院 | 总剩余计划数:25 | 福建省福鼎市镇西和尚园 | ||||||
5101 | 学前教育 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
4160 | 江苏大学 | 总剩余计划数:31 | 厦门市集美区 | ||||||
5101 | 建筑工程管理 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5102 | 国际经济与贸易 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
4164 | 景德镇陶瓷学院 | 总剩余计划数:15 | 福建省德化陶瓷职业技术学院 | ||||||
5101 | 会计电算化 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
4165 | 黎明职业大学 | 总剩余计划数:12 | 泉州市区 | ||||||
5101 | 会计电算化 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 涉外会计 | ||
5102 | 会计电算化 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 涉外会计 | ||
5103 | 经济管理 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 企业管理 | ||
5104 | 经济管理 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 企业管理 | ||
5105 | 物流管理 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
5106 | 英语教育 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 外贸英语 | ||
4171 | 南京林业大学 | 总剩余计划数:1 | 泉州市田安北路人才大厦二楼 | ||||||
5101 | 会计电算化 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1900元/学年 | ||
4174 | 宁德师范高等专科学校 | 总剩余计划数:122 | 宁德师范高等专科学校 | ||||||
5101 | 环境监测与治理技术 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
5102 | 旅游管理 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
5103 | 酒店管理 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
5104 | 初等教育 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
4176 | 泉州经贸职业技术学院 | 总剩余计划数:68 | 泉州大桥南侧校区 | ||||||
5101 | 会计电算化 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5102 | 会计与审计 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5103 | 国际商务 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5104 | 市场营销 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5105 | 电子商务 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5106 | 物流管理 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
4177 | 泉州理工职业学院 | 总剩余计划数:62 | 校本部 | ||||||
5101 | 会计 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
4178 | 泉州师范学院 | 总剩余计划数:167 | 校本部 | ||||||
5101 | 会计电算化 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1600元/学年 | ||
5102 | 初等教育 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1600元/学年 | ||
4180 | 三明学院 | 总剩余计划数:8 | |||||||
5101 | 农业经济管理 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1400元/学年 | ||
5102 | 物业管理 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1400元/学年 | ||
5103 | 会计 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1400元/学年 | ||
5104 | 工商企业管理 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1400元/学年 | ||
5105 | 旅游管理 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1400元/学年 | ||
5106 | 文秘 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1400元/学年 中文秘书 | ||
5107 | 音乐教育 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 2700元/学年 | ||
5108 | 美术教育 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 2700元/学年 | ||
5109 | 初等教育 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1400元/学年 | ||
5110 | 法律文秘 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1400元/学年 | ||
5111 | 英语教育 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1400元/学年 商贸英语方向 | ||
4181 | 三明职业技术学院 | 总剩余计划数:72 | 福建省三明市高岩路6号 | ||||||
5101 | 染整技术 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1500元/学年 | ||
5102 | 现代纺织技术 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1500元/学年 | ||
5103 | 会计电算化 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1500元/学年 | ||
4184 | 上海电力学院 | 总剩余计划数:97 | 泉州市星湖路57号A202 | ||||||
5101 | 经济管理 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 2300-2800元/学年 | ||
4188 | 天津工业大学 | 总剩余计划数:6 | 三明市梅列区高岩路6号 | ||||||
5101 | 会计 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5102 | 工商企业管理 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5103 | 法律事务 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
4194 | 武汉理工大学 | 总剩余计划数:9 | 福州市洪山桥 | ||||||
5101 | 工程造价 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5102 | 物业管理 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5103 | 计算机信息管理 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5104 | 会计电算化 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5105 | 电子商务 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5106 | 工商企业管理 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5107 | 物流管理 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
4196 | 西安建筑科技大学 | 总剩余计划数:4 | 福建省厦门市思明南路394号 | ||||||
5101 | 会计电算化 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
4199 | 厦门城市职业学院 | 总剩余计划数:183 | |||||||
5101 | 计算机信息管理 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5102 | 会计电算化 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5103 | 电子商务 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5104 | 工商企业管理 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5105 | 旅游管理 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5106 | 学前教育 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5107 | 学前教育 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5108 | 英语教育 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
4201 | 厦门海洋职业技术学院 | 总剩余计划数:209 | 厦门市体育路61号 | ||||||
5101 | 国际航运业务管理 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
5102 | 国际商务 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
5103 | 物流管理 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
5104 | 旅游管理 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
4203 | 厦门市广播电视大学 | 总剩余计划数:120 | |||||||
5102 | 国际贸易实务 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5103 | 市场营销 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5104 | 工商企业管理 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5105 | 法律事务 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
4204 | 厦门兴才职业技术学院 | 总剩余计划数:23 | 福建省厦门市集美大学城厦门兴才职业技术学院 | ||||||
5101 | 计算机信息管理 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 直属与社会 | 6500元/学年 全日制 | ||
5102 | 物流管理 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 直属与社会 | 6500元/学年 全日制 | ||
4206 | 漳州师范学院 | 总剩余计划数:594 | 漳州市县前街36号漳州师范学院 | ||||||
5101 | 会计 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
5102 | 国际经济与贸易 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
5103 | 市场营销 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
5104 | 初等教育 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
5105 | 学前教育 | 三年 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
4208 | 漳州职业技术学院 | 总剩余计划数:134 | 漳州职业技术学院 | ||||||
5101 | 食品加工技术 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
5102 | 会计电算化 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
5103 | 物流管理 | 三年 | 高起专 | 文史 | 业余 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
4209 | 浙江工商大学 | 总剩余计划数:26 | |||||||
5101 | 会计电算化 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 75元/学分,专业注册费105元/学年。 福建厦门市莲前西路203号 | ||
5102 | 会计电算化 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 75元/学分,专业注册费105元/学年。 福建省泉州市田安北路市青少年宫科技楼 | ||
5103 | 工商企业管理 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 75元/学分,专业注册费105元/学年。 福建省泉州市田安北路市青少年宫科技楼 | ||
4210 | 浙江工业大学 | 总剩余计划数:3 | 福州市梅亭路17号 | ||||||
5101 | 国际经济与贸易 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
5102 | 旅游管理 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1680元/学年 | ||
4211 | 浙江科技学院 | 总剩余计划数:39 | 泉州市田安路青少年宫科技楼 | ||||||
5101 | 会计 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按学分收费 | ||
5102 | 经济管理 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按学分收费 | ||
4213 | 中国传媒大学 | 总剩余计划数:16 | 福建省福州市白马北路253号 | ||||||
5101 | 新闻与传播 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 1740元/学年 | ||
4214 | 中国地质大学(武汉) | 总剩余计划数:65 | 福建省福州市台江区长乐南路18号 | ||||||
5101 | 会计 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
5102 | 工商行政管理 | 二年半 | 高起专 | 文史 | 函授 | 社会招生 | 按物价部门审核标准执行 | ||
4215 | 中国环境管理干部学院 | 总剩余计划数:6 | 学院本部 | ||||||
5101 | 环境规划与管理 | 二年 | 高起专 | 文史 | 脱产 | 社会招生 | 3000元/学年 |
相关推荐
- 华东理工大学2017年成人高考招生专业介绍04-07
- 承德医学院2017级成人高考新生报到注册入学公告04-01
- 2017年广州大学成人高考拟招生专业目录03-31
- 上海外国大学2017年成人高考招生专业03-28
- 硅湖职业技术学院2017年成人高考招生专业03-28