西藏自治区2013年成人高校招生专业目录
- 第1页:一、专升本
- 第2页:二、高中起点本科
西藏自治区2013年成人高校招生专业目录
一、专升本
1.文史中医类(科类代码11、科目组代码111,考试科目:政治、英语、大学语文)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 外语 | 收费标准 | 专业备注 |
10694B | 西藏大学(师资) | 50101 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 直属单位 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | 招师资(中学教师50人,小学教师150人) |
10694A | 西藏大学 | 050101A | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | 文秘方向 |
10694A | 西藏大学 | 050101B | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 昌都 | 英语 | 未指定收费标准 | 招昌都生源 |
10694A | 西藏大学 | 050101C | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝职校 | 英语 | 未指定收费标准 | 招林芝生源 |
10694B | 西藏大学(师资) | 50104 | 中国少数民族语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 直属单位 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | 招师资(中学教师100人,小学教师200人) |
10694A | 西藏大学 | 050104A | 中国少数民族语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 日喀则 | 英语 | 未指定收费标准 | 招日喀则生源 |
10694A | 西藏大学 | 050104B | 中国少数民族语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 昌都 | 英语 | 未指定收费标准 | 招昌都生源 |
10694B | 西藏大学(师资) | 50201 | 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | 招师资 |
10695A | 西藏民族学院 | 50101 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10695B | 西藏民族学院(师资) | 50101 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | 师资 |
10695B | 西藏民族学院(师资) | 50201 | 英语 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | 师资 |
10695A | 西藏民族学院 | 50301 | 新闻学 | 专升本 | 文史、中医类 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | 第三年在咸阳本部 |
10696 | 西藏藏医学院 | 100504 | 藏医学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | 须持有我院及其他藏医、藏药大专院校毕业证书,针对在职从事藏医、藏药工作者优先录取。 |
2.艺术类(科类代码12、科目组代码112,考试科目:政治、英语、艺术概论)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 外语 | 收费标准 | 专业备注 |
10694A | 西藏大学 | 50401 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10694A | 西藏大学 | 50406 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 |
3.理工类(科类代码13、科目组代码113,考试科目:政治、英语、高等数学一)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 外语 | 收费标准 | 专业备注 |
10022 | 北京林业大学 | 80605 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 英语 | 以当地主管部门批复为准 | |
10022 | 北京林业大学 | 81001 | 环境工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 英语 | 以当地主管部门批复为准 | |
10610 | 四川大学 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 英语 | 2200 | |
10610 | 四川大学 | 80605 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 英语 | 2200 | |
10621 | 成都信息工程学院 | 70901 | 大气科学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 英语 | 2100元/学年 | |
10694B | 西藏大学(师资) | 70201 | 物理学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | 招师资 |
10694B | 西藏大学(师资) | 70301 | 化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 直属单位 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | 招师资 |
10694A | 西藏大学 | 70601 | 地质学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10694C | 西藏大学(农牧学院) | 80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 英语 | 3000 | |
10694A | 西藏大学 | 80603 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10694B | 西藏大学(师资) | 80605 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 直属单位 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | 招师资 |
10694A | 西藏大学 | 80605 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10694A | 西藏大学 | 80703 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10694C | 西藏大学(农牧学院) | 80703 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 英语 | 3000 | |
10694C | 西藏大学(农牧学院) | 80801 | 水利水电工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 英语 | 3000 | |
10694A | 西藏大学 | 81201 | 交通运输 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10694A | 西藏大学 | 81202 | 交通工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10694C | 西藏大学(农牧学院) | 81401 | 食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 英语 | 3000 | |
10695A | 西藏民族学院 | 080604A | 通信工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | 第三年在内地上实验 |
10695B | 西藏民族学院(师资) | 80605 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | 师资 |
10695A | 西藏民族学院 | 080703A | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | 第三年在新校区工地实习 |
4.经济管理类(科类代码14、科目组代码114,考试科目:政治、英语、高等数学二)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 外语 | 收费标准 | 专业备注 |
10022 | 北京林业大学 | 110206 | 旅游管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 英语 | 以当地主管部门批复为准 | |
10038 | 首都经济贸易大学 | 110201 | 工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 英语 | 学年:2436元/年;第二学年:2436元/年;第三学年:1218元/半年 | |
10038 | 首都经济贸易大学 | 110205 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 英语 | 学年:2436元/年;第二学年:2436元/年;第三学年:1218元/半年 | |
10504 | 华中农业大学 | 110301 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 直属与社会 | 二年半 | 林芝 | 英语 | 未指定收费标准 | 按当地物价部门核定标准 |
10610 | 四川大学 | 110203 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 英语 | 2000 | |
10610 | 四川大学 | 110301 | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 英语 | 2000 | |
10694B | 西藏大学(师资) | 70401 | 生物科学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | 招师资 |
10694A | 西藏大学 | 71401 | 环境科学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10694A | 西藏大学 | 100801 | 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10694A | 西藏大学 | 110203 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10694A | 西藏大学 | 110205 | 人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10694A | 西藏大学 | 110301A | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10694A | 西藏大学 | 110301B | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 日喀则 | 英语 | 未指定收费标准 | 招日喀则生源 |
10694A | 西藏大学 | 110301C | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 昌都 | 英语 | 未指定收费标准 | 招昌都生源 |
10694A | 西藏大学 | 110301D | 行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝职校 | 英语 | 未指定收费标准 | 招林芝生源 |
10694C | 西藏大学(农牧学院) | 110401 | 农林经济管理 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 林芝 | 英语 | 3000 | |
10695A | 西藏民族学院 | 20103 | 财政学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | 不少于25人开班 |
10695A | 西藏民族学院 | 40335 | 文秘教育 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10695A | 西藏民族学院 | 110203 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10695B | 西藏民族学院(师资) | 110203 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | 师资,不少于25人开班 |
10712 | 西北农林科技大学 | 110203 | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 英语 | 2000 | |
50869 | 广西自治区经济管理干部学院 | 020102A | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经济管理类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 广西南宁 | 英语 | 2820元/年 | |
50869 | 广西自治区经济管理干部学院 | 110203A | 会计学 | 专升本 | 经济管理类 | 脱产 | 社会招生 | 二年 | 广西南宁 | 英语 | 2820元/年 |
5.法学类(科类代码15、科目组代码115,考试科目:政治、英语、民法)
院校代码 |
院校名称 |
专业代码 |
专业名称 |
层次 |
科类 |
学习形式 |
招生范围 |
学制 |
授课地点 |
外语 |
收费标准 |
专业备注 |
10041 |
中国人民公安大学 |
030501 |
治安学 |
专升本 |
法学类 |
函授 |
直属单位 |
二年半 |
拉萨 |
英语 |
4800元/两年半 |
|
10175 |
中国刑事警察学院 |
030502 |
侦查学 |
专升本 |
法学类 |
函授 |
直属单位 |
二年半 |
拉萨 |
英语 |
未指定收费标准 |
|
10175 |
中国刑事警察学院 |
030506 |
警犬技术 |
专升本 |
法学类 |
函授 |
直属单位 |
二年半 |
拉萨 |
英语 |
未指定收费标准 |
|
10694A |
西藏大学 |
030101A |
法学 |
专升本 |
法学类 |
函授 |
社会招生 |
三年 |
拉萨 |
英语 |
未指定收费标准 |
|
10695A |
西藏民族学院 |
030101 |
法学 |
专升本 |
法学类 |
函授 |
直属与社会 |
三年 |
拉萨 |
英语 |
未指定收费标准 |
|
10712 |
西北农林科技大学 |
030101 |
法学 |
专升本 |
法学类 |
函授 |
社会招生 |
二年半 |
拉萨 |
英语 |
2000 |
|
10712 |
西北农林科技大学 |
030302 |
社会工作 |
专升本 |
法学类 |
函授 |
社会招生 |
二年半 |
拉萨 |
英语 |
2000 |
|
6.教育学类(科类代码16、科目组代码116,考试科目:政治、英语、教育理论)
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 外语 | 收费标准 | 专业备注 |
10653 | 成都体育学院 | 40201 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨 | 英语 | 1900 | |
10653 | 成都体育学院 | 40202 | 运动训练 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 直属与社会 | 二年半 | 拉萨 | 英语 | 1900 | |
10694B | 西藏大学(师资) | 40102 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | 师资 |
10694B | 西藏大学(师资) | 040105A | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 直属单位 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | 招小学数学教师 |
10694B | 西藏大学(师资) | 040105B | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | 师资(教育学方向) |
10694A | 西藏大学 | 40105 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 直属与委培 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | 招信息技术方向 |
10695B | 西藏民族学院(师资) | 40101 | 教育学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | 师资 |
10695B | 西藏民族学院(师资) | 40102 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | 师资 |
10695B | 西藏民族学院(师资) | 40105 | 小学教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 拉萨 | 英语 | 未指定收费标准 | 师资 |
7.农学类(科类代码17、科目组代码117,考试科目:政治、英语、生态学基础)
院校代码 |
院校名称 |
专业代码 |
专业名称 |
层次 |
科类 |
学习形式 |
招生范围 |
学制 |
授课地点 |
外语 |
收费标准 |
专业备注 |
10022 |
北京林业大学 |
090301 |
林学 |
专升本 |
农学类 |
函授 |
社会招生 |
三年 |
林芝 |
英语 |
以当地主管部门批复为准 |
|
10022 |
北京林业大学 |
090401 |
园林 |
专升本 |
农学类 |
函授 |
社会招生 |
三年 |
林芝 |
英语 |
以当地主管部门批复为准 |
|
10504 |
华中农业大学 |
090106 |
植物科学与技术 |
专升本 |
农学类 |
函授 |
直属与社会 |
二年半 |
林芝 |
英语 |
未规定收费标准 |
按当地物价部门核定标准 |
10504 |
华中农业大学 |
090501 |
动物科学 |
专升本 |
农学类 |
函授 |
直属与社会 |
二年半 |
林芝 |
英语 |
未规定收费标准 |
按当地物价部门核定标准 |
10504 |
华中农业大学 |
090601 |
动物医学 |
专升本 |
农学类 |
函授 |
直属与社会 |
二年半 |
林芝 |
英语 |
未规定收费标准 |
按当地物价部门核定标准 |
10694C |
西藏大学(农牧学院) |
090101 |
农学 |
专升本 |
农学类 |
函授 |
社会招生 |
三年 |
林芝 |
英语 |
3000 |
|
10694C |
西藏大学(农牧学院) |
090103 |
植物保护 |
专升本 |
农学类 |
函授 |
社会招生 |
三年 |
林芝 |
英语 |
3000 |
|
10694C |
西藏大学(农牧学院) |
090301 |
林学 |
专升本 |
农学类 |
函授 |
社会招生 |
三年 |
林芝 |
英语 |
3000 |
|
10694C |
西藏大学(农牧学院) |
090401 |
园林 |
专升本 |
农学类 |
函授 |
社会招生 |
三年 |
林芝 |
英语 |
3000 |
|
10694C |
西藏大学(农牧学院) |
090402 |
水土保持与荒漠化防治 |
专升本 |
农学类 |
函授 |
社会招生 |
三年 |
林芝 |
英语 |
3000 |
|
10694C |
西藏大学(农牧学院) |
090501 |
动物科学 |
专升本 |
农学类 |
函授 |
社会招生 |
三年 |
林芝 |
英语 |
3000 |
|
10694C |
西藏大学(农牧学院) |
090601 |
动物医学 |
专升本 |
农学类 |
函授 |
社会招生 |
三年 |
林芝 |
英语 |
3000 |
|
10712 |
西北农林科技大学 |
090101 |
农学 |
专升本 |
农学类 |
函授 |
社会招生 |
二年半 |
拉萨 |
英语 |
2000 |
|
10712 |
西北农林科技大学 |
090102 |
园艺 |
专升本 |
农学类 |
函授 |
社会招生 |
二年半 |
拉萨 |
英语 |
2000 |
|
10712 |
西北农林科技大学 |
090301 |
林学 |
专升本 |
农学类 |
函授 |
社会招生 |
二年半 |
拉萨 |
英语 |
2000 |
|
10712 |
西北农林科技大学 |
090401 |
园林 |
专升本 |
农学类 |
函授 |
社会招生 |
二年半 |
拉萨 |
英语 |
2000 |
|
10712 |
西北农林科技大学 |
090601 |
动物医学 |
专升本 |
农学类 |
函授 |
社会招生 |
二年半 |
拉萨 |
英语 |
2000 |
|
8.医学类(科类代码18、科目组代码118,考试科目:政治、英语、医学综合)
院校代码 |
院校名称 |
专业代码 |
专业名称 |
层次 |
科类 |
学习形式 |
招生范围 |
学制 |
授课地点 |
外语 |
收费标准 |
专业备注 |
10694A |
西藏大学 |
100301 |
临床医学 |
专升本 |
医学类 |
业余 |
社会招生 |
三年 |
拉萨 |
英语 |
未指定收费标准 |
|
10694A |
西藏大学 |
100701A |
护理学 |
专升本 |
医学类 |
函授 |
社会招生 |
三年 |
拉萨 |
英语 |
未指定收费标准 |
|
10694A |
西藏大学 |
100701B |
护理学 |
专升本 |
医学类 |
函授 |
社会招生 |
三年 |
日喀则 |
英语 |
未指定收费标准 |
招日喀则生源 |
10695A |
西藏民族学院 |
100701 |
护理学 |
专升本 |
医学类 |
函授 |
直属与社会 |
三年 |
拉萨 |
英语 |
未指定收费标准 |
|
编辑推荐:
讲师辅导:
为了帮助考生全面系统的备考,233网校开设有成考VIP班、精讲班针对考试不同需要,有侧重点、分阶段的对学员进行辅导。有效结合历年考试特点,预测考试方向,梳理各章重要考点,分析考点出题形式,讲解答题思路,传授应试技巧。点击免费试听>>>
相关推荐
- 华东理工大学2017年成人高考招生专业介绍04-07
- 承德医学院2017级成人高考新生报到注册入学公告04-01
- 2017年广州大学成人高考拟招生专业目录03-31
- 上海外国大学2017年成人高考招生专业03-28
- 硅湖职业技术学院2017年成人高考招生专业03-28