江苏省2016年成人高校招生专升本层次省控线上预填志愿投档分数线 |
|
| 2016/12/7 |
院校代码 | 院校名称 | 科别编号 | 科别名称 | 投档分 |
001 | 南京大学 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
020 | 南京师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
039 | 南京晓庄学院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
041 | 江苏大学 | 1110 | 专升本文史类 | 219 |
042 | 江苏科技大学 | 1110 | 专升本文史类 | 183 |
051 | 常州工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 209 |
052 | 江苏理工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 213 |
063 | 苏州科技大学 | 1110 | 专升本文史类 | 176 |
064 | 苏州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
073 | 常熟理工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
076 | 扬州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 171 |
090 | 南通大学 | 1110 | 专升本文史类 | 173 |
098 | 江苏师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 223 |
100 | 徐州工程学院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
104 | 淮阴师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
108 | 淮海工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
114 | 盐城师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
115 | 盐城工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
117 | 宿迁学院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
247 | 泰州学院 | 1110 | 专升本文史类 | 222 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 170 |
499 | 中国传媒大学(北京) | 1110 | 专升本文史类 | 183 |
804 | 吉林师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 177 |
012 | 中国药科大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 180 |
024 | 南京中医药大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 183 |
076 | 扬州大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 182 |
001 | 南京大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
020 | 南京师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
021 | 南京艺术学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
022 | 南京体育学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
039 | 南京晓庄学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
041 | 江苏大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
050 | 常州大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
051 | 常州工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
052 | 江苏理工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
056 | 江南大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
063 | 苏州科技大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
076 | 扬州大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
090 | 南通大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
098 | 江苏师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
104 | 淮阴师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
105 | 淮阴工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
114 | 盐城师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
115 | 盐城工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
499 | 中国传媒大学(北京) | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
001 | 南京大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
003 | 河海大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
004 | 南京航空航天大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
005 | 南京理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 108 |
006 | 南京信息工程大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
007 | 南京邮电大学 | 1130 | 专升本理工类 | 108 |
008 | 南京工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
009 | 南京农业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 129 |
010 | 南京林业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
012 | 中国药科大学 | 1130 | 专升本理工类 | 170 |
014 | 南京财经大学 | 1130 | 专升本理工类 | 109 |
015 | 南京审计大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
018 | 南京工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 112 |
020 | 南京师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 135 |
025 | 三江学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
034 | 江苏警官学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
035 | 金陵科技学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
039 | 南京晓庄学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
041 | 江苏大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
042 | 江苏科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
048 | 无锡太湖学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
050 | 常州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 |
051 | 常州工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
052 | 江苏理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
053 | 河海大学(常州校区) | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
056 | 江南大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
061 | 南通理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 117 |
063 | 苏州科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
064 | 苏州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
073 | 常熟理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
076 | 扬州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
090 | 南通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
098 | 江苏师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 145 |
100 | 徐州工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
104 | 淮阴师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
105 | 淮阴工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
108 | 淮海工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
114 | 盐城师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
115 | 盐城工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
117 | 宿迁学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
376 | 安徽工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
496 | 北京印刷学院 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
520 | 北京信息科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 134 |
672 | 武汉大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
674 | 武汉理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 107 |
676 | 武汉科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
760 | 重庆交通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
771 | 西安交通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
773 | 西安建筑科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 116 |
800 | 山东科技大学(泰安) | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
802 | 兰州交通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 130 |
804 | 吉林师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 105 |
809 | 大连海事大学 | 1130 | 专升本理工类 | 110 |
001 | 南京大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
003 | 河海大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
004 | 南京航空航天大学 | 1140 | 专升本经管类 | 108 |
005 | 南京理工大学 | 1140 | 专升本经管类 | 119 |
006 | 南京信息工程大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
007 | 南京邮电大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
008 | 南京工业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
009 | 南京农业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
010 | 南京林业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 159 |
012 | 中国药科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
014 | 南京财经大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
015 | 南京审计大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
018 | 南京工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 113 |
023 | 南京医科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 106 |
024 | 南京中医药大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
025 | 三江学院 | 1140 | 专升本经管类 | 182 |
035 | 金陵科技学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
041 | 江苏大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
042 | 江苏科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
048 | 无锡太湖学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
050 | 常州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 122 |
051 | 常州工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
052 | 江苏理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 108 |
053 | 河海大学(常州校区) | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
056 | 江南大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
063 | 苏州科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
064 | 苏州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
073 | 常熟理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
076 | 扬州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
090 | 南通大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
098 | 江苏师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
099 | 徐州医科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 129 |
100 | 徐州工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
104 | 淮阴师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
105 | 淮阴工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
108 | 淮海工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
114 | 盐城师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
115 | 盐城工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
117 | 宿迁学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
247 | 泰州学院 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
375 | 安徽财经大学(蚌埠) | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
504 | 中央财经大学(北京) | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
520 | 北京信息科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 143 |
672 | 武汉大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
674 | 武汉理工大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
676 | 武汉科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
771 | 西安交通大学 | 1140 | 专升本经管类 | 108 |
773 | 西安建筑科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 122 |
800 | 山东科技大学(泰安) | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
804 | 吉林师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
810 | 首都经济贸易大学 | 1140 | 专升本经管类 | 105 |
001 | 南京大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
006 | 南京信息工程大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
007 | 南京邮电大学 | 1150 | 专升本法学类 | 203 |
008 | 南京工业大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
014 | 南京财经大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
015 | 南京审计大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
020 | 南京师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 215 |
034 | 江苏警官学院 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
037 | 南京森林警察学院 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
041 | 江苏大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
050 | 常州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
063 | 苏州科技大学 | 1150 | 专升本法学类 | 202 |
064 | 苏州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
076 | 扬州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 149 |
090 | 南通大学 | 1150 | 专升本法学类 | 200 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
098 | 江苏师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
104 | 淮阴师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
108 | 淮海工学院 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
114 | 盐城师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
674 | 武汉理工大学 | 1150 | 专升本法学类 | 190 |
804 | 吉林师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 |
020 | 南京师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 125 |
039 | 南京晓庄学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 125 |
041 | 江苏大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 128 |
051 | 常州工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 125 |
052 | 江苏理工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 125 |
063 | 苏州科技大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 125 |
073 | 常熟理工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 125 |
076 | 扬州大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 125 |
090 | 南通大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 125 |
098 | 江苏师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 134 |
100 | 徐州工程学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 125 |
104 | 淮阴师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 125 |
114 | 盐城师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 125 |
117 | 宿迁学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 125 |
247 | 泰州学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 125 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 125 |
804 | 吉林师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 125 |
807 | 武汉体育学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 188 |
022 | 南京体育学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 140 |
076 | 扬州大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 154 |
090 | 南通大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 155 |
098 | 江苏师范大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 157 |
104 | 淮阴师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 140 |
114 | 盐城师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 140 |
009 | 南京农业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 150 |
010 | 南京林业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 150 |
035 | 金陵科技学院 | 1170 | 专升本农学类 | 150 |
050 | 常州大学 | 1170 | 专升本农学类 | 150 |
076 | 扬州大学 | 1170 | 专升本农学类 | 154 |
105 | 淮阴工学院 | 1170 | 专升本农学类 | 150 |
108 | 淮海工学院 | 1170 | 专升本农学类 | 210 |
001 | 南京大学 | 1180 | 专升本医学类 | 138 |
002 | 东南大学 | 1180 | 专升本医学类 | 138 |
023 | 南京医科大学 | 1180 | 专升本医学类 | 138 |
024 | 南京中医药大学 | 1180 | 专升本医学类 | 138 |
041 | 江苏大学 | 1180 | 专升本医学类 | 138 |
048 | 无锡太湖学院 | 1180 | 专升本医学类 | 138 |
056 | 江南大学 | 1180 | 专升本医学类 | 138 |
064 | 苏州大学 | 1180 | 专升本医学类 | 138 |
076 | 扬州大学 | 1180 | 专升本医学类 | 145 |
090 | 南通大学 | 1180 | 专升本医学类 | 138 |
099 | 徐州医科大学 | 1180 | 专升本医学类 | 138 |
注:术科类分数线:文化总分/专业加试成绩。 |
成考考后:2016年成人高考成绩查询 录取分数 历年录取分数 录取查询
2017成考:2017成人高考新手指南 成人高考报名条件 成人高考考试时间
成人高考培训班:2017年成人高考告别盲目备考,讲师为你讲解90%核心考点,点击试听>>