长江大学2017年成人高考招生专业
专业名称 | 专业类别 | 授予学位 | 学习形式 | 层次 | 学制 | 学费(元/全学程) |
经济学 | 经济学类 | 经济学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
金融学 | 金融学类 | 经济学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 经济学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
法学 | 法学类 | 法学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
社会工作 | 社会学类 | 法学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 法学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
教育学 | 教育学类 | 教育学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
教育技术学 | 教育学类 | 教育学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
学前教育 | 教育学类 | 教育学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
体育教育 | 体育学类 | 教育学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
社会体育指导与管理 | 体育学类 | 教育学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
汉语言文学 | 中国语言文学类 | 文学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
英语 | 外国语言文学类 | 文学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
日语 | 外国语言文学类 | 文学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
商务英语 | 外国语言文学类 | 文学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
广播电视学 | 新闻传播学类 | 文学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
历史学 | 历史学类 | 历史学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
数学与应用数学 | 数学类 | 理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
信息与计算科学 | 数学类 | 理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
物理学 | 物理学类 | 理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
应用物理学 | 物理学类 | 理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
化学 | 化学类 | 理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
应用化学 | 化学类 | 理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
地理信息科学 | 地理科学类 | 理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
地球物理学 | 地球物理学类 | 理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
地质学 | 地质学类 | 理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
地球化学 | 地质学类 | 理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
生物技术 | 生物科学类 | 理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
应用心理学 | 心理学类 | 理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
材料成型及控制工程 | 机械类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
工业设计 | 机械类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
过程装备与控制工程 | 机械类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
测控技术与仪器 | 仪器类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
高分子材料与工程 | 材料类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
电气工程及其自动化 | 电气类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
光源与照明 | 电气类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
电子信息工程 | 电子信息类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
通信工程 | 电子信息类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
自动化 | 自动化类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
计算机科学与技术 | 计算机类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
软件工程 | 计算机类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
网络工程 | 计算机类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
物联网工程 | 计算机类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
土木工程 | 土木类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
给排水科学与工程 | 土木类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
水文与水资源工程 | 水利类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
勘查技术与工程 | 地质类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
资源勘查工程 | 地质类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
石油工程 | 矿业类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
油气储运工程 | 矿业类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
海洋油气工程 | 矿业类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
环境工程 | 环境科学与工程类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
建筑学 | 建筑类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
城乡规划 | 建筑类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
风景园林 | 建筑类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
生物工程 | 生物工程类 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
农学 | 植物生产类 | 农学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
园艺 | 植物生产类 | 农学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
植物保护 | 植物生产类 | 农学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
种子科学与工程 | 植物生产类 | 农学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
茶学 | 植物生产类 | 农学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
农业资源与环境 | 自然保护与环境生态类 | 农学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
动物科学 | 动物生产类 | 农学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
动物医学 | 动物医学类 | 农学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
动物药学 | 动物医学类 | 农学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
园林 | 林学类 | 农学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
森林保护 | 林学类 | 农学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
水产养殖学 | 水产类 | 农学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
临床医学 | 临床医学类 | 医学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
中西医临床医学 | 中西医结合类 | 医学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
医学检验技术 | 医学技术类 | 医学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
医学影像技术 | 医学技术类 | 医学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
护理学 | 护理学类 | 医学 | 业余/函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
工程管理 | 管理科学与工程类 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
工商管理 | 工商管理类 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
市场营销 | 工商管理类 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
会计学 | 工商管理类 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
财务管理 | 工商管理类 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
人力资源管理 | 工商管理类 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
农林经济管理 | 农业经济管理类 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
公共事业管理 | 公共管理类 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
物流管理 | 物流管理与工程类 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 20000/12000 |
音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 20000/12000 |
舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 20000/12000 |
广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 艺术学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 20000/12000 |
美术学 | 美术学类 | 艺术学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 20000/12000 |
视觉传达设计 | 设计学类 | 艺术学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 20000/12000 |
环境设计 | 设计学类 | 艺术学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5年/2.5年 | 20000/12000 |
建筑工程技术 | 土建施工类 | ———— | 函授 | 专科 | 2.5年 | 4500 |
计算机应用技术 | 计算机类 | ———— | 函授 | 专科 | 2.5年 | 4500 |
护理 | 护理类 | ———— | 业余/函授 | 专科 | 2.5年 | 6000 |
会计 | 财务会计类 | ———— | 函授 | 专科 | 2.5年 | 4500 |
联系方式
咨询地点:湖北省荆州市南环路1号长江大学东校区南区继续教育学院
邮政编码:434023
学院网址:http://link.233.com/10156/
联系电话:0716-8067312
2017成考:2017年成人高考报名时间/入口 2017年成人高考招生简章
告别盲目备考,锁定考点,突破难点,2017年成人高考一次过不是问题!点击进入>>
下载APP,享报名提醒,章节练习,购课多减20元!