2017年 招生专业及入学考试科目 | |||||||
层次 | 序号 | 专业名称 | 入学考试科目 | 学制 | 学费标准(元/学年) | 上课 | |
专 升 本 | 1 | 函授 | 市场营销 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2500 | 周六、日 |
2 | 函授 | 会计学 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2500 | 周六、日 | |
3 | 函授 | 人力资源管理 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2500 | 周六、日 | |
4 | 函授 | 国际经济与贸易 (跨境电商方向) | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2500 | 周六、日 | |
5 | 函授 | 投资学 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2500 | 周六、日 | |
6 | 函授 | 汉语言文学 | 政治、英语、大学语文 | 三年 | 2500 | 寒、暑假 | |
7 | 函授 | 计算机科学与技术 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2875 | 周六、日 | |
8 | 函授 | 化学 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2875 | 寒、暑假 | |
9 | 函授 | 制药工程 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2875 | 周六、日 | |
10 | 函授 | 环境工程 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2875 | 周六、日 | |
11 | 业余 | 英语 | 政治、英语、大学语文 | 三年 | 2875 | 寒、暑假 | |
12 | 业余 | 日语 | 政治、英语、大学语文 | 三年 | 2875 | 周六、日 | |
13 | 函授 | 法学 | 政治、英语、民法 | 三年 | 2500 | 周六、日 | |
14 | 函授 | 行政管理 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2500 | 周六、日 | |
15 | 函授 | 园林 | 政治、英语、生态学基础 | 三年 | 2875 | 周六、日 | |
16 | 函授 | 生物科学 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2875 | 寒、暑假 | |
17 | 函授 | 学前教育 | 政治、英语、教育理论 | 三年 | 2500 | 寒、暑假 | |
18 | 函授 | 小学教育 | 政治、英语、教育理论 | 三年 | 2500 | 寒、暑假 | |
19 | 函授 | 应用心理学 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2875 | 寒、暑假 | |
20 | 函授 | 教育技术学 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2875 | 寒、暑假 | |
21 | 函授 | 应用统计学 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2875 | 周六、日 | |
22 | 函授 | 数学与应用数学 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2875 | 寒、暑假 | |
23 | 函授 | 电气工程及其自动化 | 政治、英语、高等数学(二) | 三年 | 2875 | 周六、日 |
层次 | 序号 | 学习形式 | 专业名称 | 入学考试科目 | 学制 | 学费标准(元/学年) | 上课时间 | |||||||||
专 科 | 1 | 函授 | 语文教育 | 语文、英语、数学 | 三年 | 2300 | 寒、暑假 | |||||||||
2 | 业余 | 英语教育 | 语文、英语、数学 | 三年 | 2645 | 寒、暑假 | ||||||||||
3 | 函授 | 食品生物技术 | 语文、英语、数学 | 三年 | 2645 | 周六、日 | ||||||||||
4 | 函授 | 学前教育 | 语文、英语、数学 | 三年 | 2300 | 寒、暑假 | ||||||||||
5 | 函授 | 小学教育 | 语文、英语、数学 | 三年 | 2300 | 寒、暑假 | ||||||||||
6 | 业余 | 音乐教育 | 语文、英语、数学 | 三年 | 4290 | 寒、暑假 | ||||||||||
层次 | 序号 | 学习形式 | 专业名称 | 入学考试科目 | 学制 | 学费标准(元/学年) | 上课时间 | |||||||||
高起本 | 1 | 函授 | 会计学(文理兼招) | 语文、英语、数学 | 理科:物理化学综合 | 五年 | 2500 | 周六、日 | ||||||||
2 | 函授 | 人力资源管理(文理兼招) | 文科:历史地理综合 | 五年 | 2500 | 周六、日 | ||||||||||
3 | 函授 | 电气工程及其自动化 | 语文、英语、数学、物理化学综合 | 五年 | 2875 | 周六、日 | ||||||||||
4 | 函授 | 计算机科学与技术 | 语文、英语、数学、物理化学综合 | 五年 | 2875 | 周六、日 |
2017成考报名:2017年成人高考报名时间/入口
2017成考招生:2017年成人高考招生简章