八、收费标准
执行省物价部门所核准的学费标准。
九、招生咨询
安徽理工大学各函授站点招生咨询联系电话、联系人
序号 | 函授站 | 联系电话 | 联系人 |
1 | 校本部 | 0554-6631993 | 刘老师、丁老师 |
2 | 淮北函授站 | 0561-3222782、0561-2168222 | 鲍老师、李老师 |
3 | 滁州函授站 | 0550-2273322、3020860、2273688、15385071988 | 王老师 |
4 | 宁国函授站 | 13856306751 | 曹老师 |
5 | 合肥函授站 | 0551-62610278、15905542697 | 张老师 |
6 | 芜湖函授站 | 0553-5975282、13335531228 | 沈老师 |
7 | 灵璧函授站 | 0557-6032567、13155578910 | 彭老师 |
8 | 蚌埠函授站 | 0552-2046187、18955275709、18955275762、 | 徐老师 |
9 | 六安函授站 | 0564-3388260、18063059788 | 李老师 |
9 | 江苏函授站 | 13305138608 | 刘老师 |
10 | 江西函授站 | 0799-7891078、13635917386 | 游老师 |
11 | 凤台教学点 | 0554-6665971,13955449369 | 贺老师 |
十、2017年招生专业
安徽理工大学2017年成人高考招生专业
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学科门类/专业大类 | 学制 | 学习形式 | 层次1 | 层次2 |
1 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 2.5 | 函授 | 专升本 | |
2 | 采矿工程 | 081501 | 工学 | 2.5 | 函授 | 专升本 | |
3 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 2.5 | 函授 | 专升本 | |
4 | 医学检验技术 | 101001 | 医学 | 3 | 业余 | 专升本 | |
5 | 临床医学 | 100201K | 医学 | 3 | 业余 | 专升本 | |
6 | 建筑学 | 082801 | 工学 | 2.5 | 函授 | 专升本 | |
7 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 2.5 | 函授 | 专升本 | |
8 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 2.5/5 | 函授 | 专升本 | 高起本科 |
9 | 弹药工程与爆炸技术 | 082104 | 工学 | 2.5 | 函授 | 专升本 | |
10 | 物联网工程 | 080905 | 工学 | 2.5 | 函授 | 专升本 | |
11 | 测绘工程 | 081201 | 工学 | 2.5 | 函授 | 专升本 | |
12 | 护理学 | 101101 | 医学 | 3 | 业余 | 专升本 | |
13 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 2.5/5 | 函授 | 专升本 | 高起本科 |
14 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 2.5/5 | 函授 | 专升本 | 高起本科 |
15 | 地质工程 | 081401 | 工学 | 2.5 | 函授 | 专升本 | |
16 | 药学 | 100701 | 医学 | 3 | 业余 | 专升本 | |
17 | 化学工程与工艺 | 081301 | 工学 | 2.5/5 | 函授 | 专升本 | 高起本科 |
18 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 2.5 | 函授 | 专升本 | |
19 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 2.5/5 | 函授 | 专升本 | 高起本科 |
20 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 2.5 | 函授 | 专升本 | |
21 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 2.5 | 函授 | 专升本 | |
22 | 给排水科学与工程 | 081003 | 工学 | 2.5 | 函授 | 专升本 | |
23 | 安全工程 | 082901 | 工学 | 2.5 | 函授 | 专升本 | |
24 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 2.5/5 | 函授 | 专升本 | 高起本科 |
25 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 2.5 | 函授 | 专升本 | |
26 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 2.5 | 函授 | 专升本 | |
27 | 工程管理 | 120103 | 管理学 | 2.5 | 函授 | 专升本 | |
28 | 环境工程 | 082502 | 工学 | 2.5 | 函授 | 专升本 | |
29 | 无机非金属材料工程 | 080406 | 工学 | 2.5 | 函授 | 专升本 | |
30 | 自动化 | 080801 | 工学 | 2.5 | 函授 | 专升本 | |
31 | 动画 | 130310 | 艺术学 | 3 | 业余 | 专升本 |
注:1、如有变动,以安徽省成人高校招生考试网报名时为准;
2、临床医学专业被录取后在校本部学习。
2017成考报名:2017年成人高考报名时间/入口
2017成考招生:2017年成人高考招生简章