湖南2008年成人高校招生计划:长沙工业职工大学
院校代码及名称 | 科类代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式名称 | 计划数 | 学制 | 授课地点 |
50784 长沙工业职工大学 | 51 文史类 | 501 计算机信息管理 | 脱产 | 20 | 二年 | 校本部 |
50784 长沙工业职工大学 | 51 文史类 | 502 金融管理与实务 | 脱产 | 20 | 二年 | 校本部 |
50784 长沙工业职工大学 | 51 文史类 | 503 证券投资与管理 | 脱产 | 20 | 二年 | 校本部 |
50784 长沙工业职工大学 | 51 文史类 | 504 会计电算化 | 脱产 | 40 | 二年 | 校本部 |
50784 长沙工业职工大学 | 51 文史类 | 505 经济管理 | 脱产 | 40 | 二年 | 校本部 |
50784 长沙工业职工大学 | 51 文史类 | 506 国际经济与贸易 | 脱产 | 20 | 二年 | 校本部 |
50784 长沙工业职工大学 | 51 文史类 | 507 市场营销 | 脱产 | 20 | 二年 | 校本部 |
50784 长沙工业职工大学 | 51 文史类 | 508 法律事务 | 脱产 | 20 | 二年 | 校本部 |
50784 长沙工业职工大学 | 51 文史类 | 509 计算机信息管理 | 业余 | 3 | 二年半 | 校本部 |
50784 长沙工业职工大学 | 51 文史类 | 510 金融管理与实务 | 业余 | 3 | 二年半 | 校本部 |
50784 长沙工业职工大学 | 51 文史类 | 511 证券投资与管理 | 业余 | 3 | 二年半 | 校本部 |
50784 长沙工业职工大学 | 51 文史类 | 512 会计电算化 | 业余 | 3 | 二年半 | 校本部 |
50784 长沙工业职工大学 | 51 文史类 | 513 经济管理 | 业余 | 3 | 二年半 | 校本部 |
50784 长沙工业职工大学 | 51 文史类 | 514 国际经济与贸易 | 业余 | 3 | 二年半 | 校本部 |
50784 长沙工业职工大学 | 51 文史类 | 515 市场营销 | 业余 | 3 | 二年半 | 校本部 |
50784 长沙工业职工大学 | 51 文史类 | 516 法律事务 | 业余 | 3 | 二年半 | 校本部 |
50784 长沙工业职工大学 | 55 理工类 | 517 数控技术 | 脱产 | 20 | 二年 | 校本部 |
50784 长沙工业职工大学 | 55 理工类 | 518 模具设计与制造 | 脱产 | 35 | 二年 | 校本部 |
50784 长沙工业职工大学 | 55 理工类 | 519 机电一体化技术 | 脱产 | 20 | 二年 | 校本部 |
50784 长沙工业职工大学 | 55 理工类 | 520 计算机应用技术 | 脱产 | 40 | 二年 | 校本部 |
50784 长沙工业职工大学 | 55 理工类 | 521 数控技术 | 业余 | 3 | 二年半 | 校本部 |
50784 长沙工业职工大学 | 55 理工类 | 522 模具设计与制造 | 业余 | 3 | 二年半 | 校本部 |
50784 长沙工业职工大学 | 55 理工类 | 523 机电一体化技术 | 业余 | 2 | 二年半 | 校本部 |
50784 长沙工业职工大学 | 55 理工类 | 524 计算机应用技术 | 业余 | 3 | 二年半 | 校本部 |
相关新闻:湖南2008年成人高校招生计划