苏州市职业大学2008年成人高等教育招生专业
类别 |
序号 |
专业名称 |
科类名称 |
学习形式 |
学制 |
招生范围 |
备注 |
专科教育 | 1 | 应用电子技术 | 理工类 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | |
2 | 模具设计与制造 | 理工类 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
3 | 数控技术 | 理工类 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
4 | 机电一体化技术 | 理工类 | 业余、函授 | 三年 | 函授:全省 业余:苏州市 | ||
5 | 计算机网络技术 | 理工类 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
6 | 计算机应用技术 | 理工类 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
7 | 建筑工程技术 | 理工类 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
8 | 机械制造与自动化 | 理工类 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
9 | 电气自动化技术 | 理工类 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
10 | 计算机多媒体技术 | 理工类 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
11 | 电子信息工程技术 | 理工类 | 业余、函授 | 三年 | 函授:全省 业余:苏州市 | ||
12 | 报关与国际货运 | 文、理 | 业余、函授 | 三年 | 函授:全省 业余:苏州市 | ||
13 | 汽车运用技术 | 理工类 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
14 | 计算机信息管理 | 文、理 | 业余、函授 | 三年 | 函授:全省 业余:苏州市 | ||
15 | 会计 | 文、理 | 业余、函授 | 三年 | 函授:全省 业余:苏州市 | ||
16 | 会计与统计核算 | 文、理 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
17 | 营销与策划 | 文、理 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
18 | 电子商务 | 文、理 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
19 | 工商企业管理 | 文、理 | 业余、函授 | 三年 | 函授:镇江、常州 业余:苏州市 | ||
20 | 物流管理 | 文、理 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
21 | 人力资源管理 | 文、理 | 业余、函授 | 三年 | 函授:全省 业余:苏州市 | ||
22 | 金融保险 | 文、理 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
23 | 投资与理财 | 文、理 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
24 | 软件技术 | 文、理 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
25 | 计算机辅助设计与制造 | 理工类 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
26 | 网络系统管理 | 文、理 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
27 | 城市管理与监察 | 文、理 | 业余、函授 | 三年 | 函授:镇江 业余:苏州市 | ||
28 | 建筑工程管理 | 文、理 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
29 | 工程造价 | 文、理 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
30 | 建筑工程项目管理 | 文、理 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
31 | 建筑装饰工程技术 | 文、理 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
32 | 房地产经营与估价 | 文、理 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
33 | 工程监理 | 文、理 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
34 | 汽车技术服务与营销 | 文、理 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
35 | 项目管理 | 文、理 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
36 | 商务管理 | 文、理 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
37 | 会展策划与管理 | 文、理 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
38 | 行政管理 | 文、理 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
39 | 图书档案管理 | 文、理 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
40 | 资产评估与管理 | 文、理 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
41 | 财务管理 | 文、理 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
42 | 会计与审计 | 文、理 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
43 | 经济管理 | 文、理 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
44 | 国际经济与贸易 | 文、理 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
45 | 国际贸易实务 | 文、理 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
46 | 国际商务 | 文、理 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
47 | 学前教育 | 文史类 | 业余、函授 | 三年 | 函授:全省 业余:苏州市 | ||
48 | 初等教育 | 文史类 | 业余、函授 | 三年 | 函授:全省 业余:苏州市 | ||
49 | 学前教育 | 文史类 | 业余、函授 | 三年 | 函授:全省 业余:苏州市 | ||
50 | 文秘 | 文史类 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
51 | 商务英语 | 外语(文) | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
52 | 旅游英语 | 外语(文) | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
53 | 商务日语 | 外语(文) | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
54 | 旅游日语 | 外语(文) | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | ||
55 | 商务日语 | 外语(文) | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | 考:数学、语文、日语 | |
56 | 旅游日语 | 外语(文) | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | 考:数学、语文、日语 | |
57 | 旅游管理 | 旅游管理文、理 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | 加试:形体、语言 | |
58 | 导游 | 旅游管理文、理 | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | 加试:形体、语言 | |
59 | 环境艺术设计 | 艺术(文) | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | 加试:素描、色彩 | |
60 | 视觉传达艺术设计 | 艺术(文) | 业余 | 三年 | 业余:苏州市 | 加试:素描、色彩 | |
专升本教育 | 1 | 国际经济与贸易 | 经管类 | 函授 | 三年 | 南京大学(学校代码001) | |
2 | 工商管理 | 经管类 | 函授 | 三年 | 南京大学(学校代码001) | ||
3 | 工程管理 | 经管类 | 函授 | 三年 | 东南大学(学校代码002) | ||
4 | 自动化(计算机控制与管理) | 理工类 | 函授 | 三年 | 东南大学(学校代码002) |
相关推荐
- 华东理工大学2017年成人高考招生专业介绍04-07
- 承德医学院2017级成人高考新生报到注册入学公告04-01
- 2017年广州大学成人高考拟招生专业目录03-31
- 上海外国大学2017年成人高考招生专业03-28
- 硅湖职业技术学院2017年成人高考招生专业03-28