广西民族大学成人高考招生专业代码
代码 | 专业名称 | 学制 | 学历层次 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 |
101 | 英语 | 2.5 | 专升本 | 文史类 | 业余 | 社会招生 |
102 | 越南语 | 2.5 | 专升本 | 文史类 | 业余 | 社会招生 |
103 | 汉语言文学 | 2.5 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 社会招生 |
104 | 中国少数民族语言文学 | 2.5 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 社会招生 |
105 | 数学与应用数学 | 2.5 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 |
106 | 物理学 | 2.5 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 |
107 | 化学 | 2.5 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 |
108 | 通信工程 | 2.5 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 |
109 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 |
110 | 网络工程 | 2.5 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 |
111 | 环境工程 | 2.5 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 社会招生 |
112 | 经济学 | 2.5 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 |
113 | 金融学 | 2.5 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 |
114 | 应用心理学 | 2.5 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 |
115 | 信息管理与信息系统 | 2.5 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 |
116 | 工商管理 | 2.5 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 |
117 | 市场营销 | 2.5 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 |
118 | 会计学 | 2.5 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 |
119 | 旅游管理 | 2.5 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 |
120 | 物流管理 | 2.5 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 |
121 | 行政管理 | 2.5 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 |
122 | 档案学 | 2.5 | 专升本 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 |
123 | 法学 | 2.5 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 社会招生 |
124 | 社会工作 | 2.5 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 社会招生 |
125 | 政治学与行政学 | 2.5 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 社会招生 |
126 | 思想政治教育 | 2.5 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 社会招生 |
127 | 小学教育 | 2.5 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 |
128 | 体育教育 | 2.5 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 |
401 | 应用越南语 | 2.5 | 高升专 | 外语(文) | 业余 | 社会招生 |
402 | 应用泰国语 | 2.5 | 高升专 | 外语(文) | 业余 | 社会招生 |
403 | 环境监测与治理技术 | 2.5 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 社会招生 |
404 | 财务管理 | 2.5 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 社会招生 |
405 | 经济管理 | 2.5 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 社会招生 |
406 | 市场营销 | 2.5 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 社会招生 |
407 | 工商行政管理 | 2.5 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 社会招生 |
408 | 旅游管理 | 2.5 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 社会招生 |
409 | 行政管理 | 2.5 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 社会招生 |
410 | 汉语 | 2.5 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 社会招生 |
411 | 图书档案管理 | 2.5 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 社会招生 |
412 | 初等教育 | 2.5 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 社会招生 |
413 | 现代教育技术 | 2.5 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 社会招生 |
414 | 法律事务 | 2.5 | 高升专 | 文史类 | 函授 | 社会招生 |
415 | 体育教育 | 2.5 | 高升专 | 体育(文) | 函授 | 社会招生 |
416 | 生物化工工艺 | 2.5 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 社会招生 |
417 | 技术监督与商检 | 2.5 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 社会招生 |
418 | 计算机应用技术 | 2.5 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 社会招生 |
419 | 计算机多媒体技术 | 2.5 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 社会招生 |
420 | 图文信息技术 | 2.5 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 社会招生 |
421 | 环境监测与治理技术 | 2.5 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 社会招生 |
422 | 财务管理 | 2.5 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 社会招生 |
423 | 经济管理 | 2.5 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 社会招生 |
424 | 工商行政管理 | 2.5 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 社会招生 |
425 | 旅游管理 | 2.5 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 社会招生 |
426 | 数学教育 | 2.5 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 社会招生 |
427 | 现代教育技术 | 2.5 | 高升专 | 理工类 | 函授 | 社会招生 |
428 | 体育教育 | 2.5 | 高升专 | 体育(理) | 函授 | 社会招生 |
考试大编辑整理
相关推荐
- 华东理工大学2017年成人高考招生专业介绍04-07
- 承德医学院2017级成人高考新生报到注册入学公告04-01
- 2017年广州大学成人高考拟招生专业目录03-31
- 上海外国大学2017年成人高考招生专业03-28
- 硅湖职业技术学院2017年成人高考招生专业03-28