北京联合大学2015年成人教育(夜大学)分专业招生目录 | ||||||
学院(校区) | 专业层次 | 专业类别 | 招生专业 | 学制 | 学费/年 | 办学地点 |
应用文理学院 | 专升本 | 艺术 | 艺术设计(网络广告方向) | 2.5 | 3828 | 本校区 |
艺术 | 艺术设计(数字媒体方向) | 2.5 | 3828 | 本校区 | ||
经管 | 信息管理与信息系统 | 2.5 | 2436 | 通州教学点 | ||
经管 | 会计学(注册会计师方向) | 2.5 | 2436 | 通州教学点 | ||
高起专 | 艺术 | 广告设计与制作 | 2.5 | 3408 | 本校区 | |
文史 | 会计 | 2.5 | 2088 | 通州教学点 | ||
理工 | 会计 | 2.5 | 2088 | 通州教学点 | ||
理工 | 计算机信息管理 | 2.5 | 3080 | 通州教学点 | ||
办学地点:北京市海淀区北土城西路197号 咨询电话:62004519 通州教学点:北京市通州区北关大街88号 北京财贸职业学院院内 咨询电话:62004685,69522165 学院网址:http://link.233.com/22539 | ||||||
学院(校区) | 专业层次 | 专业类别 | 招生专业 | 学制 | 学费/年 | 办学地点 |
师范学院 | 高起本 | 艺术 | 艺术设计 | 5 | 3190 | 本校区 |
专升本 | 艺术 | 艺术设计 | 2.5 | 3828 | 本校区 | |
艺术 | 音乐学 | 2.5 | 3828 | 本校区 | ||
教育学 | 学前教育 | 2.5 | 2436 | 本校区 | ||
文史 | 汉语言文学(秘书学方向) | 2.5 | 2436 | 本校区 | ||
高起专 | 艺术 | 幼儿艺术教育 | 2.5 | 2088 | 本校区 | |
办学地点:北京市安定门外外馆斜街5号 邮政编码:100011 咨询电话:64289754 学院网址:http://link.233.com/20173 | ||||||
学院(校区) | 专业层次 | 专业类别 | 招生专业 | 学制 | 学费/年 | 办学地点 |
商务学院 | 高起本 | 艺术 | 艺术设计 | 5 | 3190 | 本校区 |
专升本 | 经管 | 工商管理 | 2.5 | 2436 | 本校区 | |
经管 | 会计学 | 2.5 | 2436 | 本校区 | ||
经管 | 公共事业管理(人力资源管理方向) | 2.5 | 2436 | 本校区 | ||
高起专 | 文史 | 会计 | 2.5 | 2424 | 本校区 | |
文史 | 商务管理 | 2.5 | 2256 | 本校区 | ||
艺术 | 艺术设计 | 2.5 | 3480 | 本校区 | ||
办学地点:北京市朝阳区延静东里甲3号(东四环红领巾桥西南侧) 咨询电话:65940780 学院网址:http://link.233.com/23892 | ||||||
学院(校区) | 专业层次 | 专业类别 | 招生专业 | 学制 | 学费/年 | 办学地点 |
生物化学工程学院 | 专升本 | 经管 | 工程管理 | 2.5 | 2400 | 本校区 |
理工 | 制药工程(药物制剂方向) | 2.5 | 2752 | 本校区 | ||
艺术 | 艺术设计 (数字艺术方向) | 2.5 | 3828 | 本校区 | ||
高起专 | 文史 | 商务管理 | 2.5 | 2256 | 本校区 | |
艺术 | 影视动画 | 2.5 | 3480 | 本校区 | ||
办学地点:北京市朝阳区垡头西里三区18号 邮政编码:100023 咨询电话:67369820、52072146、67364717 学院网址:http://link.233.com/18558 | ||||||
学院(校区) | 专业层次 | 专业类别 | 招生专业 | 学制 | 学费/年 | 办学地点 |
旅游学院 | 高起本 | 文史 | 旅游管理 | 5 | 2030 | 本校区 |
专升本 | 经管 | 旅游管理 | 2.5 | 2436 | 本校区 | |
高起专 | 文史 | 旅游管理 | 2.5 | 2568 | 本校区 | |
文史 | 中文导游 | 2.5 | 2568 | 本校区 | ||
外语 | 旅游英语 | 2.5 | 2784 | 本校区 | ||
办学地点:北京朝阳区北四环东路99号 邮政编码:100101 咨询电话:64909235、64900166 学院网址:http://link.233.com/22422 | ||||||
学院(校区) | 专业层次 | 专业类别 | 招生专业 | 学制 | 学费/年 | 办学地点 |
继续教育学院 | 高起本 | 艺术 | 艺术设计(电脑美术方向) | 5 | 3190 | 本校区 |
专升本 | 艺术 | 艺术设计(摄影方向) | 2.5 | 3828 | 本校区 | |
艺术 | 艺术设计(网络多媒体方向) | 2.5 | 3828 | 本校区 | ||
文史 | 英语 | 2.5 | 3132 | 本校区 | ||
经管 | 公共事业管理(人力资源管理方向) | 2.5 | 2436 | 本校区 | ||
理工 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 2880 | 本校区 | ||
经管 | 会计学 | 2.5 | 2436 | 本校区 | ||
高起专 | 艺术 | 广告设计与制作 | 2.5 | 3480 | 本校区 | |
艺术 | 多媒体设计与制作 | 2.5 | 3480 | 本校区 | ||
文史 | 商务管理 | 2.5 | 2256 | 本校区 | ||
文史 | 会计 | 2.5 | 2424 | 本校区 | ||
艺术 | 艺术设计 | 2.5 | 3480 | 本校区 | ||
艺术 | 幼儿艺术教育 | 2.5 | 2088 | 定向招生 | ||
理工 | 计算机信息管理 | 2.5 | 3080 | 定向招生 | ||
文史 | 文化事业管理 | 2.5 | 2088 | 本校区 | ||
文史 | 旅游管理 | 2.5 | 2568 | 本校区 | ||
办学地点:丰台区蒲黄榆二里16号 咨询电话:83570633、83570655 学院网址:http://link.233.com/24798 | ||||||
学院(校区) | 专业层次 | 专业类别 | 招生专业 | 学制 | 学费/年 | 办学地点 |
北四环校区 | 高起本 | 文史 | 工商管理 | 5 | 2000 | 本校区 |
理工 | 工商管理 | 5 | 2000 | 本校区 | ||
专升本 | 经管 | 工商管理 | 2.5 | 2400 | 本校区 | |
经管 | 公共事业管理(人力资源管理方向) | 2.5 | 2436 | 本校区 | ||
艺术 | 艺术设计 (网络广告方向) | 2.5 | 3828 | 本校区 | ||
艺术 | 艺术设计 (数字媒体方向) | 2.5 | 3828 | 本校区 | ||
经管 | 会计学 | 2.5 | 2436 | 本校区 | ||
理工 | 计算机科学与技术 | 2.5 | 2880 | 本校区 | ||
高起专 | 艺术 | 影视动画 | 2.5 | 3480 | 定向招生 | |
艺术 | 广告设计与制作 | 2.5 | 3480 | 定向招生 | ||
艺术 | 幼儿艺术教育 | 2.5 | 2088 | 定向招生 | ||
办学地点:北京市朝阳区北四环东路97号 咨询电话:64900811;64900860; 邮政编码:100101 学院网址:http://link.233.com/24087 | ||||||
学院(校区) | 专业层次 | 专业类别 | 招生专业 | 学制 | 学费/年 | 办学地点 |
白家庄校区 | 高起本 | 理工 | 工商管理 | 5 | 2000 | 本校区 |
文史 | 工商管理 | 5 | 2000 | 本校区 | ||
专升本 | 经管 | 工商管理 | 2.5 | 2400 | 本校区 | |
经管 | 工程管理(建筑工程管理方向) | 2.5 | 2400 | 本校区 | ||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 2880 | 本校区 | ||
高起专 | 理工 | 机械制造与自动化 | 2.5 | 3000 | 本校区 | |
理工 | 计算机信息管理 | 2.5 | 3080 | 本校区 | ||
办学地点:北京市朝阳区东三环长虹桥西南角,工体北路四号院(白家庄西里12号) 咨询电话:65917131、65004631 邮政编码:100020 学院网址:http://link.233.com/22457 | ||||||
学院(校区) | 专业层次 | 专业类别 | 招生专业 | 学制 | 学费/年 | 办学地点 |
蒲黄榆校区 | 专升本 | 教育学 | 教育学(特殊教育) | 2.5 | 2436 | 本校区 |
艺术 | 艺术设计 (单考单招) | 2.5 | 3828 | 本校区 | ||
文史中医 | 针灸推拿学 (单考单招) | 2.5 | 3132 | 本校区 | ||
高起专 | 文史中医 | 针灸推拿 (单考单招) | 2.5 | 2784 | 本校区 | |
办学地点:北京市丰台区蒲黄榆二巷甲1号 邮政编码:100075 咨询电话:67665517、67644999 学院网址:http://link.233.com/17041 | ||||||
备 注: | 学费以当年物价局备案的为准。 | |||||
学校网址: | http://link.233.com/24087 咨询电话:64900112 64900115 | |||||
报名须知: | 网上咨询及报名时间为每年8月。(北京教育考试院www.bjeea.cn或www.bjeea.edu.cn) | |||||
网上报名成功的考生本人于规定时间(9月初)前往报名区县进行确认,逾期不予办理。 | ||||||
报考艺术类须加试专业课的考生,必须于规定时间内到第一志愿学校联系专业课加试报名事宜。 | ||||||
成人高等学校招生全国统一考试为每年10月第二个周末进行。 | ||||||
网上咨询及报名的具体时间安排请登录北京教育考试院网址或咨询相关学院。 |
报名指南:2015年成人高考报名时间专题/报名必读/指南 招生简章专题 考试教材