江苏2011年成人高考录取高起本、专升本预填志愿投档分数线公布
我省2011年成人高校招生录取本科预填志愿投档已经结束,考生可于11月25日下午5点后登录省教育考试院门户网站查询录取结果。
2011年江苏省成人高校招生高起本预填志愿投档分数线 | |||||
院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 投档分 | 计划数 |
001 | 南京大学 | 2410 | 高起本文史类 | 220 | 60 |
004 | 南京航空航天大学 | 2410 | 高起本文史类 | 220 | 99 |
005 | 南京理工大学 | 2410 | 高起本文史类 | 275 | 83 |
006 | 南京信息工程大学 | 2410 | 高起本文史类 | 328 | 66 |
007 | 南京邮电大学 | 2410 | 高起本文史类 | 220 | 40 |
008 | 南京工业大学 | 2410 | 高起本文史类 | 237 | 187 |
009 | 南京农业大学 | 2410 | 高起本文史类 | 220 | 845 |
010 | 南京林业大学 | 2410 | 高起本文史类 | 393 | 5 |
014 | 南京财经大学 | 2410 | 高起本文史类 | 313 | 285 |
015 | 南京审计学院 | 2410 | 高起本文史类 | 220 | 201 |
035 | 金陵科技学院 | 2410 | 高起本文史类 | 220 | 16 |
039 | 南京晓庄学院 | 2410 | 高起本文史类 | 220 | 67 |
041 | 江苏大学 | 2410 | 高起本文史类 | 220 | 167 |
042 | 江苏科技大学 | 2410 | 高起本文史类 | 220 | 38 |
050 | 常州大学 | 2410 | 高起本文史类 | 220 | 76 |
051 | 常州工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 220 | 25 |
052 | 江苏技术师范学院 | 2410 | 高起本文史类 | 330 | 84 |
053 | 河海大学(常州校区) | 2410 | 高起本文史类 | 220 | 33 |
063 | 苏州科技学院 | 2410 | 高起本文史类 | 220 | 54 |
064 | 苏州大学 | 2410 | 高起本文史类 | 220 | 51 |
076 | 扬州大学 | 2410 | 高起本文史类 | 220 | 26 |
090 | 南通大学 | 2410 | 高起本文史类 | 220 | 10 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 2410 | 高起本文史类 | 220 | 232 |
098 | 徐州师范大学 | 2410 | 高起本文史类 | 220 | 15 |
100 | 徐州工程学院 | 2410 | 高起本文史类 | 295 | 64 |
105 | 淮阴工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 220 | 30 |
108 | 淮海工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 220 | 58 |
114 | 盐城师范学院 | 2410 | 高起本文史类 | 220 | 160 |
115 | 盐城工学院 | 2410 | 高起本文史类 | 220 | 3 |
136 | 南京人口管理干部学院 | 2410 | 高起本文史类 | 361 | 45 |
352 | 济南大学 | 2410 | 高起本文史类 | 235 | 100 |
434 | 齐齐哈尔大学 | 2410 | 高起本文史类 | 220 | 60 |
504 | 中央财经大学(北京) | 2410 | 高起本文史类 | 220 | 30 |
532 | 国家法官学院(北京) | 2410 | 高起本文史类 | 220 | 5 |
533 | 国家检察官学院(北京) | 2410 | 高起本文史类 | 220 | 18 |
009 | 南京农业大学 | 2411 | 高起本文史类(旅游管理) | 200/70 | 70 |
073 | 常熟理工学院 | 2411 | 高起本文史类(旅游管理) | 200/70 | 65 |
021 | 南京艺术学院 | 2430 | 高起本艺术类 | 150/180 | 57 |
063 | 苏州科技学院 | 2430 | 高起本艺术类 | 150/180 | 19 |
073 | 常熟理工学院 | 2430 | 高起本艺术类 | 150/180 | 1 |
114 | 盐城师范学院 | 2430 | 高起本艺术类 | 150/180 | 2 |
001 | 南京大学 | 2450 | 高起本理工类 | 220 | 30 |
004 | 南京航空航天大学 | 2450 | 高起本理工类 | 220 | 21 |
005 | 南京理工大学 | 2450 | 高起本理工类 | 259 | 165 |
006 | 南京信息工程大学 | 2450 | 高起本理工类 | 312 | 40 |
007 | 南京邮电大学 | 2450 | 高起本理工类 | 220 | 40 |
008 | 南京工业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 236 | 567 |
009 | 南京农业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 220 | 1185 |
010 | 南京林业大学 | 2450 | 高起本理工类 | 340 | 32 |
012 | 中国药科大学 | 2450 | 高起本理工类 | 220 | 122 |
014 | 南京财经大学 | 2450 | 高起本理工类 | 342 | 31 |
015 | 南京审计学院 | 2450 | 高起本理工类 | 283 | 54 |
018 | 南京工程学院 | 2450 | 高起本理工类 | 220 | 608 |
024 | 南京中医药大学 | 2450 | 高起本理工类 | 253 | 60 |
035 | 金陵科技学院 | 2450 | 高起本理工类 | 220 | 12 |
041 | 江苏大学 | 2450 | 高起本理工类 | 220 | 349 |
042 | 江苏科技大学 | 2450 | 高起本理工类 | 311 | 271 |
050 | 常州大学 | 2450 | 高起本理工类 | 220 | 61 |
051 | 常州工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 271 | 203 |
052 | 江苏技术师范学院 | 2450 | 高起本理工类 | 247 | 330 |
053 | 河海大学(常州校区) | 2450 | 高起本理工类 | 220 | 84 |
063 | 苏州科技学院 | 2450 | 高起本理工类 | 220 | 187 |
064 | 苏州大学 | 2450 | 高起本理工类 | 220 | 8 |
073 | 常熟理工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 220 | 7 |
076 | 扬州大学 | 2450 | 高起本理工类 | 220 | 66 |
090 | 南通大学 | 2450 | 高起本理工类 | 220 | 70 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 2450 | 高起本理工类 | 220 | 169 |
098 | 徐州师范大学 | 2450 | 高起本理工类 | 249 | 35 |
100 | 徐州工程学院 | 2450 | 高起本理工类 | 268 | 131 |
105 | 淮阴工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 220 | 41 |
114 | 盐城师范学院 | 2450 | 高起本理工类 | 220 | 35 |
115 | 盐城工学院 | 2450 | 高起本理工类 | 340 | 117 |
136 | 南京人口管理干部学院 | 2450 | 高起本理工类 | 368 | 20 |
434 | 齐齐哈尔大学 | 2450 | 高起本理工类 | 220 | 20 |
487 | 中国石油大学(北京) | 2450 | 高起本理工类 | 220 | 150 |
760 | 重庆交通大学 | 2450 | 高起本理工类 | 236 | 100 |
024 | 南京中医药大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 293 | 135 |
064 | 苏州大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 248 | 234 |
076 | 扬州大学 | 2451 | 高起本理工类(西医) | 279 | 338 |
合计 | 9680 |
2011年江苏省成人高校招生专升本预填志愿投档分数线 | |||||
院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 投档分 | 计划数 |
001 | 南京大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 306 |
006 | 南京信息工程大学 | 1110 | 专升本文史类 | 248 | 1 |
020 | 南京师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 156 |
025 | 三江学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 16 |
039 | 南京晓庄学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 331 |
041 | 江苏大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 59 |
042 | 江苏科技大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 24 |
051 | 常州工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 41 |
052 | 江苏技术师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 35 |
056 | 江南大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 67 |
063 | 苏州科技学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 168 |
064 | 苏州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 321 |
073 | 常熟理工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 68 |
076 | 扬州大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 168 |
090 | 南通大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 114 |
098 | 徐州师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 659 |
100 | 徐州工程学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 15 |
104 | 淮阴师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 225 |
108 | 淮海工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 7 |
114 | 盐城师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 190 |
115 | 盐城工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 10 |
270 | 江苏教育学院 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 540 |
434 | 齐齐哈尔大学 | 1110 | 专升本文史类 | 180 | 20 |
012 | 中国药科大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 190 | 53 |
024 | 南京中医药大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 199 | 790 |
076 | 扬州大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 190 | 40 |
006 | 南京信息工程大学 | 1112 | 专升本文史类(日语) | 281 | 1 |
063 | 苏州科技学院 | 1112 | 专升本文史类(日语) | 180 | 22 |
064 | 苏州大学 | 1112 | 专升本文史类(日语) | 180 | 29 |
073 | 常熟理工学院 | 1112 | 专升本文史类(日语) | 180 | 2 |
076 | 扬州大学 | 1112 | 专升本文史类(日语) | 180 | 4 |
090 | 南通大学 | 1112 | 专升本文史类(日语) | 180 | 5 |
001 | 南京大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 | 20 |
020 | 南京师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 | 329 |
021 | 南京艺术学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 | 323 |
039 | 南京晓庄学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 | 51 |
051 | 常州工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 | 5 |
052 | 江苏技术师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 | 1 |
056 | 江南大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 | 25 |
063 | 苏州科技学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 | 12 |
076 | 扬州大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 | 25 |
090 | 南通大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 | 46 |
098 | 徐州师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 | 195 |
104 | 淮阴师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 | 39 |
105 | 淮阴工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 | 10 |
108 | 淮海工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 | 3 |
114 | 盐城师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 | 86 |
270 | 江苏教育学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 | 20 |
499 | 中国传媒大学(北京) | 1120 | 专升本艺术类 | 105/180 | 40 |
001 | 南京大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 340 |
002 | 东南大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 1029 |
003 | 河海大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 190 |
004 | 南京航空航天大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 459 |
005 | 南京理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 411 |
006 | 南京信息工程大学 | 1130 | 专升本理工类 | 195 | 66 |
007 | 南京邮电大学 | 1130 | 专升本理工类 | 259 | 6 |
008 | 南京工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 805 |
009 | 南京农业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 260 |
010 | 南京林业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 8 |
018 | 南京工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 532 |
020 | 南京师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 41 |
025 | 三江学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 46 |
035 | 金陵科技学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 100 |
039 | 南京晓庄学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 171 |
041 | 江苏大学 | 1130 | 专升本理工类 | 172 | 1011 |
042 | 江苏科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 187 | 799 |
050 | 常州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 169 | 268 |
051 | 常州工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 634 |
052 | 江苏技术师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 228 |
053 | 河海大学(常州校区) | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 204 |
056 | 江南大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 408 |
063 | 苏州科技学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 393 |
064 | 苏州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 503 |
073 | 常熟理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 214 |
076 | 扬州大学 | 1130 | 专升本理工类 | 160 | 679 |
090 | 南通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 449 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 1526 |
098 | 徐州师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 528 |
100 | 徐州工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 501 |
104 | 淮阴师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 127 |
105 | 淮阴工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 208 |
108 | 淮海工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 196 |
114 | 盐城师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 303 |
115 | 盐城工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 650 |
136 | 南京人口管理干部学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 35 |
270 | 江苏教育学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 100 |
316 | 上海电力学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 60 |
377 | 安徽理工大学(淮南) | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 60 |
434 | 齐齐哈尔大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 50 |
496 | 北京印刷学院 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 40 |
672 | 武汉大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 80 |
674 | 武汉理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 40 |
676 | 武汉科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 20 |
680 | 湖北工业大学(武汉) | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 45 |
773 | 西安建筑科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 20 |
799 | 兰州交通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 125 | 205 |
800 | 山东科技大学(泰安) | 1130 | 专升本理工类 | 166 | 65 |
001 | 南京大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 1399 |
002 | 东南大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 455 |
003 | 河海大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 820 |
004 | 南京航空航天大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 136 |
005 | 南京理工大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 770 |
006 | 南京信息工程大学 | 1140 | 专升本经管类 | 142 | 125 |
007 | 南京邮电大学 | 1140 | 专升本经管类 | 181 | 9 |
008 | 南京工业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 666 |
009 | 南京农业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 1070 |
010 | 南京林业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 128 | 8 |
012 | 中国药科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 875 |
014 | 南京财经大学 | 1140 | 专升本经管类 | 154 | 1689 |
015 | 南京审计学院 | 1140 | 专升本经管类 | 144 | 1259 |
018 | 南京工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 320 |
020 | 南京师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 28 |
023 | 南京医科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 129 |
024 | 南京中医药大学 | 1140 | 专升本经管类 | 179 | 170 |
025 | 三江学院 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 33 |
035 | 金陵科技学院 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 52 |
041 | 江苏大学 | 1140 | 专升本经管类 | 182 | 1080 |
042 | 江苏科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 921 |
050 | 常州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 152 | 201 |
051 | 常州工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 512 |
052 | 江苏技术师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 508 |
053 | 河海大学(常州校区) | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 279 |
056 | 江南大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 618 |
063 | 苏州科技学院 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 535 |
064 | 苏州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 828 |
073 | 常熟理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 381 |
076 | 扬州大学 | 1140 | 专升本经管类 | 171 | 489 |
090 | 南通大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 170 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 655 |
098 | 徐州师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 212 |
099 | 徐州医学院 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 22 |
100 | 徐州工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 498 |
104 | 淮阴师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 129 |
105 | 淮阴工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 186 |
108 | 淮海工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 195 |
114 | 盐城师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 38 |
115 | 盐城工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 170 |
136 | 南京人口管理干部学院 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 35 |
270 | 江苏教育学院 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 40 |
352 | 济南大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 220 |
372 | 合肥工业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 30 |
375 | 安徽财经大学(蚌埠) | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 80 |
377 | 安徽理工大学(淮南) | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 20 |
434 | 齐齐哈尔大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 50 |
504 | 中央财经大学(北京) | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 150 |
672 | 武汉大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 40 |
674 | 武汉理工大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 100 |
680 | 湖北工业大学(武汉) | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 40 |
773 | 西安建筑科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 125 | 10 |
800 | 山东科技大学(泰安) | 1140 | 专升本经管类 | 174 | 15 |
001 | 南京大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 | 115 |
008 | 南京工业大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 | 15 |
014 | 南京财经大学 | 1150 | 专升本法学类 | 210 | 30 |
015 | 南京审计学院 | 1150 | 专升本法学类 | 145 | 21 |
034 | 江苏警官学院 | 1150 | 专升本法学类 | 145 | 240 |
037 | 南京森林警察学院 | 1150 | 专升本法学类 | 166 | 300 |
041 | 江苏大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 | 130 |
050 | 常州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 205 | 30 |
051 | 常州工学院 | 1150 | 专升本法学类 | 145 | 4 |
056 | 江南大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 | 7 |
064 | 苏州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 | 75 |
076 | 扬州大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 | 33 |
090 | 南通大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 | 46 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 1150 | 专升本法学类 | 145 | 43 |
098 | 徐州师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 | 183 |
104 | 淮阴师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 145 | 45 |
108 | 淮海工学院 | 1150 | 专升本法学类 | 145 | 16 |
114 | 盐城师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 145 | 52 |
136 | 南京人口管理干部学院 | 1150 | 专升本法学类 | 145 | 80 |
270 | 江苏教育学院 | 1150 | 专升本法学类 | 145 | 60 |
315 | 华东政法大学(上海) | 1150 | 专升本法学类 | 145 | 70 |
372 | 合肥工业大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 | 30 |
434 | 齐齐哈尔大学 | 1150 | 专升本法学类 | 145 | 10 |
443 | 中国刑事警察学院(沈阳) | 1150 | 专升本法学类 | 145 | 8 |
532 | 国家法官学院(北京) | 1150 | 专升本法学类 | 145 | 5 |
533 | 国家检察官学院(北京) | 1150 | 专升本法学类 | 145 | 7 |
020 | 南京师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 | 523 |
039 | 南京晓庄学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 203 | 1375 |
041 | 江苏大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 | 68 |
051 | 常州工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 | 96 |
052 | 江苏技术师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 | 239 |
056 | 江南大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 | 8 |
063 | 苏州科技学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 | 85 |
073 | 常熟理工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 | 22 |
076 | 扬州大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 | 62 |
090 | 南通大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 | 435 |
098 | 徐州师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 | 967 |
100 | 徐州工程学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 | 26 |
104 | 淮阴师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 | 850 |
114 | 盐城师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 170 | 544 |
270 | 江苏教育学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 198 | 1700 |
020 | 南京师范大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 175 | 4 |
022 | 南京体育学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 175 | 47 |
076 | 扬州大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 175 | 27 |
090 | 南通大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 175 | 13 |
098 | 徐州师范大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 175 | 44 |
104 | 淮阴师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 175 | 10 |
114 | 盐城师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 175 | 15 |
270 | 江苏教育学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育) | 175 | 10 |
009 | 南京农业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 160 | 500 |
010 | 南京林业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 160 | 122 |
035 | 金陵科技学院 | 1170 | 专升本农学类 | 160 | 10 |
076 | 扬州大学 | 1170 | 专升本农学类 | 160 | 42 |
098 | 徐州师范大学 | 1170 | 专升本农学类 | 160 | 12 |
319 | 上海海洋大学 | 1170 | 专升本农学类 | 160 | 10 |
002 | 东南大学 | 1180 | 专升本医学类 | 252 | 516 |
023 | 南京医科大学 | 1180 | 专升本医学类 | 252 | 2151 |
024 | 南京中医药大学 | 1180 | 专升本医学类 | 278 | 20 |
041 | 江苏大学 | 1180 | 专升本医学类 | 319 | 1541 |
056 | 江南大学 | 1180 | 专升本医学类 | 252 | 1227 |
064 | 苏州大学 | 1180 | 专升本医学类 | 252 | 706 |
076 | 扬州大学 | 1180 | 专升本医学类 | 324 | 1801 |
090 | 南通大学 | 1180 | 专升本医学类 | 252 | 1217 |
099 | 徐州医学院 | 1180 | 专升本医学类 | 278 | 1403 |
合计 | 60403 |
编辑推荐: