院校 代码 |
院校名称 | 科类 代码 |
科类名称 | 投档分 |
001 | 南京大学 | 1110 | 专升本文史类 | 165 |
020 | 南京师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 165 |
039 | 南京晓庄学院 | 1110 | 专升本文史类 | 165 |
063 | 苏州科技学院 | 1110 | 专升本文史类 | 165 |
073 | 常熟理工学院 | 1110 | 专升本文史类 | 165 |
098 | 江苏师范大学 | 1110 | 专升本文史类 | 165 |
100 | 徐州工程学院 | 1110 | 专升本文史类 | 165 |
104 | 淮阴师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 165 |
114 | 盐城师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 165 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1110 | 专升本文史类 | 165 |
012 | 中国药科大学 | 1111 | 专升本文史类(中医) | 177 |
063 | 苏州科技学院 | 1112 | 专升本文史类(日语) | 180 |
001 | 南京大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
020 | 南京师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
021 | 南京艺术学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
022 | 南京体育学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
039 | 南京晓庄学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
063 | 苏州科技学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
098 | 江苏师范大学 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
100 | 徐州工程学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
104 | 淮阴师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
105 | 淮阴工学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
114 | 盐城师范学院 | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
499 | 中国传媒大学(北京) | 1120 | 专升本艺术类 | 90/160 |
001 | 南京大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
002 | 东南大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
003 | 河海大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
004 | 南京航空航天大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
007 | 南京邮电大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
008 | 南京工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
009 | 南京农业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
010 | 南京林业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
015 | 南京审计学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
018 | 南京工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
020 | 南京师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
025 | 三江学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
035 | 金陵科技学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
039 | 南京晓庄学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
051 | 常州工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
052 | 江苏理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
053 | 河海大学(常州校区) | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
063 | 苏州科技学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
073 | 常熟理工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
098 | 江苏师范大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
100 | 徐州工程学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
104 | 淮阴师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
105 | 淮阴工学院 | 1130 | 专升本理工类 | 124 |
114 | 盐城师范学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
117 | 宿迁学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
353 | 青岛大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
376 | 安徽工业大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
434 | 齐齐哈尔大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
496 | 北京印刷学院 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
520 | 北京信息科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
629 | 南昌航空大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
672 | 武汉大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
674 | 武汉理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
676 | 武汉科技大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
680 | 湖北工业大学(武汉) | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
760 | 重庆交通大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
800 | 山东科技大学(泰安) | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
805 | 安徽理工大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
809 | 大连海事大学 | 1130 | 专升本理工类 | 115 |
001 | 南京大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
002 | 东南大学 | 1140 | 专升本经管类 | 115 |
003 | 河海大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
004 | 南京航空航天大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
007 | 南京邮电大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
008 | 南京工业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
009 | 南京农业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
010 | 南京林业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
012 | 中国药科大学 | 1140 | 专升本经管类 | 114 |
015 | 南京审计学院 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
018 | 南京工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
025 | 三江学院 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
035 | 金陵科技学院 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
048 | 无锡太湖学院 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
051 | 常州工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
053 | 河海大学(常州校区) | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
063 | 苏州科技学院 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
073 | 常熟理工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
098 | 江苏师范大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
099 | 徐州医学院 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
100 | 徐州工程学院 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
104 | 淮阴师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
105 | 淮阴工学院 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
114 | 盐城师范学院 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
375 | 安徽财经大学(蚌埠) | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
434 | 齐齐哈尔大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
504 | 中央财经大学(北京) | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
520 | 北京信息科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
672 | 武汉大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
676 | 武汉科技大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
680 | 湖北工业大学(武汉) | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
771 | 西安交通大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
800 | 山东科技大学(泰安) | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
812 | 河南农业大学 | 1140 | 专升本经管类 | 110 |
001 | 南京大学 | 1150 | 专升本法学类 | 125 |
020 | 南京师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 125 |
037 | 南京森林警察学院 | 1150 | 专升本法学类 | 125 |
063 | 苏州科技学院 | 1150 | 专升本法学类 | 125 |
097 | 中国矿业大学(徐州) | 1150 | 专升本法学类 | 125 |
098 | 江苏师范大学 | 1150 | 专升本法学类 | 125 |
104 | 淮阴师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 125 |
114 | 盐城师范学院 | 1150 | 专升本法学类 | 125 |
020 | 南京师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 130 |
039 | 南京晓庄学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 130 |
063 | 苏州科技学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 130 |
073 | 常熟理工学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 130 |
098 | 江苏师范大学 | 1160 | 专升本教育学类 | 130 |
100 | 徐州工程学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 130 |
104 | 淮阴师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 130 |
114 | 盐城师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 130 |
270 | 江苏第二师范学院 | 1160 | 专升本教育学类 | 130 |
022 | 南京体育学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育 | 130 |
098 | 江苏师范大学 | 1161 | 专升本教育学类(体育 | 130 |
104 | 淮阴师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育 | 130 |
114 | 盐城师范学院 | 1161 | 专升本教育学类(体育 | 130 |
009 | 南京农业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 120 |
010 | 南京林业大学 | 1170 | 专升本农学类 | 120 |
098 | 江苏师范大学 | 1170 | 专升本农学类 | 120 |
105 | 淮阴工学院 | 1170 | 专升本农学类 | 120 |
002 | 东南大学 | 1180 | 专升本医学类 | 157 |
064 | 苏州大学 | 1180 | 专升本医学类 | 155 |
099 | 徐州医学院 | 1180 | 专升本医学类 | 155 |
合计 | ||||
注:特殊专业分数线:文化总分/专业加试成绩。 |
考后第一时间关注:
试题首发:2014年成人高考试题及答案 | 考后不得不看的四大热点
成绩查询:2014年成人高考成绩查询时间及入口 | 成绩查询答疑
志愿填报:2014年成考志愿填报 | 志愿填报时间 | 志愿填报攻略
成考录取:2014成考录取分数 | 历年分数 | 录取查询 | 必看秘籍