会计科目,简称科目,是对会计要素具体内容进行分类核算的项目,是进行会计核算和提供会计信息的基础。对于准备初级会计的考生来说,不管是学生还是在职人员都会用到会计科目表。那么要如何利用这几章表来将考证和工作融汇贯通呢?一起来学!
一、资产类(第二章) | |||||||
序号 | 编号 | 会计科目名称 | 借贷规则 | 序号 | 编号 | 会计科目名称 | 借贷规则 |
1 | 1001 | 库存现金 | +借-贷 | 17 | 1410 | 商品进销差价 | 售价和进价的差额 |
2 | 1002 | 银行存款 | +借-贷 | 18 | 1411 | 委托加工物资 | +借-贷 |
3 | 1015 | 其它货币资金 | +借-贷 | 19 | 1412 | 包装物及低值易耗品 | +借-贷 |
4 | 1101 | 交易性金融资产 | +借-贷 | 21 | 1431 | 周转材料 | +借-贷 |
5 | 1121 | 应收票据 | +借-贷 | 20 | 1461 | 存货跌价准备 | 借方:实际发生的 贷方:计提的金额 |
6 | 1122 | 应收帐款 | +借-贷 | 21 | 1601 | 固定资产 | +借-贷 |
7 | 1123 | 预付帐款 | +借-贷 | 22 | 1602 | 累计折旧 | 贷方:累计折旧 |
8 | 1131 | 应收股利 | +借-贷 | 23 | 1603 | 固定资产减值准备 | 贷:固定资产减值准备 以后会计期间不得转回 |
9 | 1132 | 应收利息 | +借-贷 | 24 | 1604 | 在建工程 | +借-贷 |
10 | 1231 | 其它应收款 | +借-贷 | 25 | 1605 | 工程物资 | +借-贷 |
11 | 1241 | 坏帐准备 | 应收账款备抵项 | 26 | 1606 | 固定资产清理 | 可借可贷,看性质 |
12 | 1401 | 材料采购 | 借:采购的实际成本 贷:登记入库的计划成本 | 27 | 1701 | 无形资产 | +借-贷 |
13 | 1402 | 在途物资 | +借-贷 | 28 | 1702 | 累计摊销 | 贷方:累计摊销 |
14 | 1403 | 原材料 | +借-贷 | 29 | 1703 | 无形资产减值准备 | 贷:固定资产减值准备 以后会计期间不得转回 |
15 | 1404 | 材料成本差异 | 可借可贷,反映差额 | 30 | 1801 | 长期待摊费用 | +借-贷 |
16 | 1406 | 库存商品 | +借-贷 | 31 | 1901 | 待处理财产损益 | 可借可贷,看盘亏/盘盈 |
二、负债类(第三章) | |||
序号 | 编号 | 会计科目名称 | 借贷说明 |
1 | 2001 | 短期借款 | 期限在一年以下(含一年);+贷-借 |
2 | 2201 | 应付票据 | +贷-借 转销:若是商业承兑汇票,转到“应付账款”;若是银行承兑汇票,转到“短期借款”。 |
3 | 2202 | 应付帐款 | +贷-借 |
4 | 2205 | 预收帐款 | +贷-借;以货物清偿 |
5 | 2211 | 应付职工薪酬 | +贷-借;关注短期薪酬的处理 |
6 | 2221 | 应交税费 | +贷-借 |
7 | 2231 | 应付股利 | +贷-借 |
8 | 2232 | 应付利息 | +贷-借 |
9 | 2241 | 其他应付款 | +贷-借;核算租入包装物租金、存入保证金等。 |
三、所有者权益类(第四章) | |||||||
顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 借贷规则 | 顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 借贷规则 |
1 | 4001 | 实收资本 | +贷-借;接受投资者投资 | 4 | 4103 | 本年利润 | 可借可贷;用于结转 |
2 | 4002 | 资本公积 | +贷-借;超出份额的部分 | 5 | 4104 | 利润分配 | 贷方余额:累积未分配利润 借方余额:累积未弥补亏损 |
3 | 4101 | 盈余公积 | +贷-借;按10%提取法定盈余 | 6 | 4201 |
四、成本类(第七章) | |||
顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 借贷说明 |
122 | 5001 | 生产成本 | +借-贷 比如: 借:生产成本——某产品 贷:原材料 分摊生产成本时: 借:制造费用——XX车间 贷:生产成本——辅助生产成本——XX车间 |
123 | 5101 | 制造费用 | 各项间接生产费用;+借-贷 |
124 | 5201 | 劳务成本 | +借-贷; 提供劳务时: 借:劳务成本 贷:银行存款等科目 |
五、损益类(第五章) | |||||||
顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 借贷原则 | 顺序号 | 编号 | 会计科目名称 | 借贷原则 |
1 | 6001 | 主营业务收入 | +贷-借 | 9 | 6601 | 销售费用 | 属于期间费用; +借-贷; 注意区分三种费用 |
2 | 6051 | 其他业务收入 | +贷-借;比如销售材料 | 10 | 6602 | 管理费用 | |
3 | 6101 | 公允价值变动损益 | 上升:贷方;下降:借方 | 11 | 6603 | 财务费用 | |
4 | 6111 | 投资收益 | 有收益:贷方 | 12 | 6701 | 资产减值损失 | +借-贷 |
5 | 6301 | 营业外收入 | +贷-借;核算盘盈利得、捐赠利得、非流动性资产毁损报废收益等 | 13 | 6711 | 营业外支出 | +借-贷;核算公益性捐赠支出、盘亏损失、罚款损失等 |
6 | 6401 | 主营业务成本 | +借-贷 | 14 | 6801 | 所得税 | 包括当期和递延 |
7 | 6402 | 其他业务成本 | +借-贷;比如销售包装物结转成本 | 15 | 6901 | 以前年度损益调整 | 固定资产盘盈会用到 |
8 | 6405 | 税金及附加 | 增加在借方 |
【注意】上述科目表为初级会计常用科目表。
233网校2020年初级会计考前集训打卡已经开启!只要你是2020年初级会计考生,只要你想拿下2020年初级会计证书!那就来吧,跟着大部队一起走,我们来一次全面复习!加学霸君微信号【ks233wx6】邀请进集训打卡群!
点击注册 >>领取初级会计师新人礼包(购课优惠券+精讲班视频+备考资料)>>
备考时间还剩不到半年?有疑问没解答,初级会计师取证班直播,讲师带你划重点,面对面与讲师交流,赶紧来看>>