233网校2016年经济师奖学金获奖名单公布
导读:2016年经济师奖学金获得者名单公布如下,在此特别恭喜以下学员,没有通关2017年的考生,继续加油!
为奖励在2016年经济师考试中取得优异成绩的各位学员,233网校特别设立了奖学金,一等奖1200元、二等奖500元、三等奖100元。自成绩公布后,经学员申请、工作人员审核,现将2016年经济师奖学金获得者名单公布如下,在此特别恭喜以下学员,2017年继续加油!【2016年经济师奖学金活动专题】
奖项 | 用户名 | 初级经济基础 | 中级经济基础 | 初级实务 | 中级实务 | 总分 | 奖学金(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一等奖 | yueding | 108 | 110 | 218 | 1200 | ||
一等奖 | Wuz916 | 125 | 132 | 257 | 1200 | ||
一等奖 | zjjjs2016 | 124 | 125 | 249 | 1200 | ||
二等奖 | 亦可儿 | 105 | 112 | 217 | 500 | ||
二等奖 | y13887000668 | 113 | 131 | 244 | 500 | ||
二等奖 | Chile | 120 | 124 | 244 | 500 | ||
二等奖 | 倾注那片氤氲 | 112 | 105 | 217 | 500 | ||
二等奖 | ericariver | 122 | 123 | 245 | 500 | ||
二等奖 | 233网校网友 | 118 | 124 | 242 | 500 | ||
二等奖 | 雨中晴晴 | 126 | 116 | 242 | 500 | ||
三等奖 | sjak123456 | 122 | 114 | 236 | 100 | ||
三等奖 | ys18239653736 | 121 | 113 | 234 | 100 | ||
三等奖 | yeener | 118 | 121 | 239 | 100 | ||
三等奖 | 无独 | 106 | 91 | 197 | 100 | ||
三等奖 | 轻描丶淡写的殇 | 110 | 92 | 202 | 100 | ||
三等奖 | 云水禅心 | 106 | 116 | 222 | 100 | ||
三等奖 | 我爱西西 | 115 | 105 | 220 | 100 | ||
三等奖 | mobile_2sser3r | 94 | 100 | 194 | 100 | ||
三等奖 | 林小胖 | 109 | 119 | 228 | 100 | ||
三等奖 | dududidi126com | 111 | 125 | 236 | 100 | ||
三等奖 | 冲上云霄飞 | 107 | 116 | 223 | 100 | ||
三等奖 | 紫氣東萊 | 107 | 110 | 217 | 100 | ||
三等奖 | li13527726777 | 121 | 109 | 230 | 100 | ||
三等奖 | 流沙 | 104 | 109 | 213 | 100 | ||
三等奖 | 溪 | 103 | 114 | 217 | 100 | ||
三等奖 | 星海 | 120 | 111 | 231 | 100 | ||
三等奖 | 1831430802 | 99 | 116 | 215 | 100 | ||
三等奖 | 必过 | 103 | 95 | 198 | 100 | ||
三等奖 | 张张 | 123 | 115 | 238 | 100 | ||
三等奖 | mobile_2jpjxmk | 103 | 114 | 217 | 100 | ||
三等奖 | 后学 | 94 | 96 | 190 | 100 | ||
三等奖 | Summer | 108 | 116 | 224 | 100 | ||
三等奖 | 史佳123 | 123 | 111 | 234 | 100 | ||
三等奖 | chenjindi2014 | 113 | 121 | 234 | 100 | ||
三等奖 | 小小小强 | 122 | 118 | 240 | 100 | ||
三等奖 | fightmdq | 114 | 108 | 222 | 100 | ||
三等奖 | lujuanjuan | 112 | 118 | 230 | 100 | ||
三等奖 | zhangmin35 | 96 | 108 | 204 | 100 | ||
三等奖 | 乐秋 | 102 | 108 | 210 | 100 | ||
三等奖 | 越努力越幸运???? | 114 | 102 | 216 | 100 | ||
三等奖 | huan731026 | 114 | 107 | 221 | 100 | ||
三等奖 | 大场面先生 | 107 | 118 | 225 | 100 | ||
三等奖 | gundamoo141089 | 108 | 109 | 217 | 100 | ||
三等奖 | 房芳 | 99 | 112 | 211 | 100 | ||
三等奖 | 自在 | 100 | 109 | 209 | 100 | ||
三等奖 | 敏儿 | 102 | 110 | 212 | 100 | ||
三等奖 | 谢谢时光 | 106 | 109 | 215 | 100 | ||
三等奖 | fcw | 121 | 90 | 211 | 100 | ||
三等奖 | tycwy | 114 | 110 | 224 | 100 | ||
三等奖 | vbrtysad | 105 | 121 | 226 | 100 | ||
三等奖 | uv0823 | 96 | 107 | 203 | 100 | ||
三等奖 | qingtian | 108 | 110 | 218 | 100 | ||
三等奖 | 阿dei | 110 | 124 | 234 | 100 | ||
三等奖 | 李劲丰 | 111 | 107 | 218 | 100 | ||
三等奖 | snow | 98 | 110 | 208 | 100 |
热点关注:
2016年经济师考试合格标准/合格分数线
2017年经济师考试考后审核时间及地点
2017经济师什么时候复习,效果?讲师指导,教你2017如何通关,点击查看>>
更多:2016年经济师
责编:zdh评论
相关推荐
- 2016年贵州经济专业技术资格考后复审通知01-19
- 毕节市2016年经济专业技术资格考试资格复审通知01-19
- 2016年六盘水经济师考试考后资格复查通知01-19
- 2016年遵义经济师考试合格人员资格审核通知01-19
- 贵州安顺2016年经济师考试资格复审通知01-18