2021年一级建造师考试报名通知由各省人事考试网发布,2021一级建造师报名费大家可参考往年收费标准。【点击进入>>2021年一级建造师报名入口】
各省一级建造师报名费用(2020年):
地区 | 报名费用 | 查看详情 |
北京 | 客观题收费标准为每人每科61元,主观题收费标准为每人每科70元。 | |
天津 | 综合科目考试费每人每科56元,实务科目考试费每人每科65元。 | |
上海 | 报名费每人10元,《专业工程管理实务》考务费为每科65元,其余三科考务费为每科45元。 | |
江苏 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》3科每人每科56元;《专业工程管理与实务》科目每人每科75元。 | |
浙江 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》为每人每科60元,《专业工程管理与实务》为每人70元。 | |
山东 | 客观题科目每人每科61元,主观题科目每人每科70元。 | |
江西 | 客观题每人每科61元、主观题每人每科70元执行。 | |
安徽 | 按客观题每科61元、主观题每科70元的标准收取(均含上缴国家部分)。 | |
广东 | ①《建设工程经济》按每人每科56元收取。②《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》按每人每科66元收取。③《专业工程管理与实务》按每人每科75元收取。 | |
广西 | 客观题考试费每人每科为61元,主观题考试费每人每科为70元。 | |
海南 | 客观题65元/人一科,主观题68元/人一科。 | |
辽宁 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》三个科目收费标准为61元/科;《专业工程管理与实务》科目收费标准为70元/科。 | |
吉林 | 考务费:客观题每人每科11元,主观题科目每人每科20元。考试费:客观题每人每科57元,主观题科目每人每科74元。 | |
黑龙江 | 报考建设工程经济科目每人61元,报考建设工程法规及相关知识科目每人61元,报考建设工程项目管理科目每人61元,报考专业工程管理与实务科目每人70元。 | |
内蒙古 | 每人收取考试报名费20元。客观题科目每人每科收取考务费61元,主观题科目每人每科收取考务费70元。 | |
山西 | 收费标准为:客观题每人每科61元,主观题每人每科80元。 | |
福建 | 《建设工程经济》报考费用61元、《建设工程法规及相关知识》报考费用71元、《建设工程项目管理》报考费用71元、《专业工程管理与实务》报考费用85元。 | |
河南 | 《专业工程管理与实务》每人收取70元考试费,其他三科按每人每科55元收取考试费。 | |
河北 | 报名费每人10元,《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》科目笔试费为每人每科51元(其中代国家收取考务费每人每科11元),《专业工程管理与实务》每人70元(其中代国家收取考务费每人20元)。 | |
湖南 | 客观题为每人每科61元(含上缴住房和城乡建设部11元);主客观混合题每人每科70元(含上缴住房和城乡建设部20元)。 | |
湖北 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》3个科目收费标准为61元/人·科;《专业工程管理与实务》科目收费标准为70元/人·科。 | |
四川 | 《专业工程管理与实务》科目每人每科70元, 其他科目每人每科61元。 | |
重庆 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》报名考务费收费标准为每人每科61元,《专业工程管理与实务》考试报名考务费收费标准为每人每科70元。新考生收取考试成绩档案管理费20元/人。 | |
云南 | 客观题61元/每人每科,主观题70元/每人每科。 | |
贵州 | 1.“综合知识”科目考试,每人每科55元(共三科)。2.“专业工程管理与实务”科目考试,每人70元。 | |
新疆 | 报名费每人15元,客观题考试费及考务费每人每科51元,主观题考试费及考务费每人每科60元。 | |
兵团 | 报名费每人15元,客观题考试费及考务费每人每科51元,主观题考试费及考务费每人每科60元。 | |
西藏 | 收费标准为85元/每科。 | |
陕西 | 客观题每人每科41元;主观题每人每科50元。 | |
青海 | 咨询青海人事考试中心。 | |
宁夏 | 《建设工程经济》、《建设工程法规及相关知识》、《建设工程项目管理》三个科目每人每科51元;《专业工程管理与实务》每人每科70元。 | |
甘肃 | 考务费《专业工程管理与实务》科目:每人每科90元,其余科目:每人每科均为61元。 |
如果你对一级建造师考试不是很了解,学霸君建议先看看一级建造师考试新手报考指南,从报名到执业,全面为你介绍一建考试。(点击进入一建新手指南)