2019年VS2018年西藏二级建造师考试合格标准
2019年西藏二建合格线相比2018年来说下调,各科合格分数线变动如下:
科目 | 2019年 | 2018年 | 对比 |
---|---|---|---|
施工管理 | 40分 | 55分 | ↓15分 |
法规及相关知识 | 40分 | 45分 | ↓5分 |
公路工程 | 40分 | 40分 | 不变 |
建筑工程 | 40分 | 55分 | ↓15分 |
市政工程 | 40分 | 50分 | ↓5分 |
水利水电工程 | 40分 | 55分 | ↓15分 |
机电工程 | 40分 | 40分 | 不变 |
矿业工程 | 40分 | 40分 | 不变 |
成绩有效期:二级建造师执业资格考试成绩实行滚动管理,有效期为2年,考三科必须在连续两个考试年度内通过全部科目方可获得二级建造师执业资格证书。