2019年吉林二建合格线相比2018年来说下调10-15分,各科合格分数线变动如下:
科目 | 2019年 | 2018年 | 对比 |
---|---|---|---|
施工管理 | 50分 | 65分 | ↓15分 |
法规及相关知识 | 45分 | 55分 | ↓10分 |
公路工程 | 50分 | 60分 | ↓10分 |
建筑工程 | 50分 | 60分 | ↓10分 |
市政工程 | 50分 | 60分 | ↓10分 |
水利水电工程 | 50分 | 60分 | ↓10分 |
机电工程 | 50分 | 60分 | ↓10分 |
矿业工程 | 50分 | 60分 | ↓10分 |
成绩有效期:二级建造师执业资格考试成绩实行滚动管理,有效期为2年,考三科必须在连续两个考试年度内通过全部科目方可获得二级建造师执业资格证书。