院系所代码及名称 | 专业代码及名称 | 报名人数 | 全日制录取 | 非全日制录取 | 推免人数 | 单独考试 | 骨干计划 | 士兵计划 | 相对报录比 | 绝对报录比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 17 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3.40 | 13.00 |
001 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 82 | 18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4.56 | 7.40 |
001 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 107 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5.10 | 8.17 |
001 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | \ |
001 | 马克思主义学院 | 0305Z1 | 党的建设 | 9 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 4.00 |
002 | 公共管理学院 | 030300 | 社会学 | 73 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 7.00 |
002 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 96 | 25 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3.84 | 7.45 |
002 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 266 | 52 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 5.12 | 11.70 |
002 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 1810 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.61 | 7.63 |
003 | 法学院 | 030100 | 法学 | 214 | 64 | 0 | 29 | 1 | 0 | 5 | 3.34 | 6.17 |
003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 320 | 37 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 8.65 | 14.48 |
003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 44 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 30.00 |
005 | 中国村落文化研究中心 | 0101Z4 | 人类文化遗产学 | 20 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 5.00 |
009 | 体育教研部 | 045200 | 体育 | 52 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.25 |
010 | 文学与新闻传播学院 | 010100 | 哲学 | 217 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.03 | 6.66 |
010 | 文学与新闻传播学院 | 045101 | 教育管理 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | \ |
010 | 文学与新闻传播学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 67 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3.94 | 5.17 |
010 | 文学与新闻传播学院 | 050101 | 文艺学 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | \ |
010 | 文学与新闻传播学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 23 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.60 | 19.00 |
010 | 文学与新闻传播学院 | 050105 | 中国古代文学 | 58 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7.25 | 51.00 |
010 | 文学与新闻传播学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 74 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.73 | 32.50 |
010 | 文学与新闻传播学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.50 | 18.00 |
010 | 文学与新闻传播学院 | 0501Z2 | 文化传播与文化产业学 | 108 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 20.20 |
010 | 文学与新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 367 | 40 | 0 | 15 | 0 | 4 | 2 | 9.18 | 18.21 |
011 | 外国语学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
011 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 148 | 44 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 7.12 |
011 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 153 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 7.61 |
013 | 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 31 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 6.75 |
013 | 建筑与艺术学院 | 085100 | 建筑学 | 88 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.29 | 8.40 |
013 | 建筑与艺术学院 | 085300 | 城市规划 | 101 | 19 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5.32 | 7.31 |
013 | 建筑与艺术学院 | 130500 | 设计学 | 63 | 28 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 12.67 |
013 | 建筑与艺术学院 | 135101 | 音乐 | 27 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 4.40 |
013 | 建筑与艺术学院 | 135106 | 舞蹈 | 38 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 11.00 |
013 | 建筑与艺术学院 | 135107 | 美术 | 137 | 19 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7.21 | 10.08 |
013 | 建筑与艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 147 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5.88 | 9.13 |
016 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 380 | 54 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 12.64 |
016 | 商学院 | 025100 | 金融 | 121 | 33 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3.67 | 5.00 |
016 | 商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 375 | 71 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0 | 5.28 | 9.22 |
016 | 商学院 | 120200 | 工商管理 | 305 | 65 | 0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 4.69 | 15.12 |
016 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 1306 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.96 | 3.98 |
016 | 商学院 | 125300 | 会计 | 415 | 39 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10.64 | 16.04 |
018 | 大数据研究院 | 081000 | 信息与通信工程 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \ | \ |
018 | 大数据研究院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 29 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | \ |
018 | 大数据研究院 | 085400 | 电子信息 | 66 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.13 | 4.85 |
018 | 大数据研究院 | 990200 | 人工智能 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | \ |
021 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 156 | 34 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.59 | 6.81 |
021 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 470 | 73 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 10.93 |
021 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 124 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 11.40 |
022 | 物理与电子学院 | 070200 | 物理学 | 95 | 45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 3.00 |
022 | 物理与电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 25 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | \ |
022 | 物理与电子学院 | 085400 | 电子信息 | 239 | 60 | 0 | 18 | 0 | 1 | 3 | 3.98 | 5.71 |
023 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 298 | 90 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 3.31 | 4.47 |
023 | 化学化工学院 | 080601 | 冶金物理化学 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | \ |
023 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 102 | 33 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 8.67 |
023 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 339 | 68 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 7.45 |
023 | 化学化工学院 | 086000 | 生物与医药 | 28 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 3.67 |
023 | 化学化工学院 | 990100 | 新能源与储能工程 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | \ |
025 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 298 | 73 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4.08 | 5.09 |
025 | 生命科学学院 | 1002Z6 | 临床遗传学 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
025 | 生命科学学院 | 125500 | 图书情报 | 156 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 6.00 |
031 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 296 | 79 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 9.04 |
031 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 244 | 91 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2.68 | 3.78 |
033 | 粉末冶金研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 103 | 73 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 4.33 |
033 | 粉末冶金研究院 | 085600 | 材料与化工 | 249 | 84 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 3.20 |
035 | 冶金与环境学院 | 080600 | 冶金工程 | 95 | 54 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1.76 | 4.73 |
035 | 冶金与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 42 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 2.45 |
035 | 冶金与环境学院 | 085600 | 材料与化工 | 127 | 65 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 2.24 |
035 | 冶金与环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 106 | 46 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2.30 | 2.88 |
035 | 冶金与环境学院 | 085800 | 能源动力 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 2.25 |
035 | 冶金与环境学院 | 990100 | 新能源与储能工程 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | \ |
035 | 冶金与环境学院 | 990200 | 人工智能 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | \ |
037 | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 217 | 76 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 8.42 |
037 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 293 | 121 | 0 | 44 | 0 | 1 | 2 | 2.42 | 3.32 |
038 | 轻合金研究院 | 080200 | 机械工程 | 21 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.91 | 11.00 |
038 | 轻合金研究院 | 080500 | 材料科学与工程 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 |
038 | 轻合金研究院 | 085500 | 机械 | 237 | 54 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.39 | 5.07 |
038 | 轻合金研究院 | 085600 | 材料与化工 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 6.00 |
039 | 能源科学与工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 143 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 9.21 |
039 | 能源科学与工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3.00 |
039 | 能源科学与工程学院 | 085800 | 能源动力 | 147 | 57 | 0 | 32 | 0 | 1 | 1 | 2.58 | 4.91 |
039 | 能源科学与工程学院 | 990100 | 新能源与储能工程 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | \ |
042 | 交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 144 | 62 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 10.11 |
042 | 交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 300 | 108 | 0 | 33 | 0 | 1 | 1 | 2.78 | 3.63 |
042 | 交通运输工程学院 | 125600 | 工程管理 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 4.50 |
046 | 自动化学院 | 080800 | 电气工程 | 49 | 22 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2.23 | 28.00 |
046 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 336 | 97 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 3.46 | 8.03 |
046 | 自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 289 | 102 | 0 | 44 | 0 | 0 | 3 | 2.83 | 4.40 |
046 | 自动化学院 | 085800 | 能源动力 | 36 | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 3.33 |
046 | 自动化学院 | 990200 | 人工智能 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | \ |
047 | 计算机学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 13 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 3.00 |
047 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 493 | 104 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 14.89 |
047 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 912 | 174 | 0 | 77 | 0 | 9 | 9 | 5.24 | 10.34 |
047 | 计算机学院 | 990200 | 人工智能 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | \ |
048 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 34 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 5.17 |
048 | 土木工程学院 | 080502 | 材料学 | 16 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 7.00 |
048 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 351 | 109 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 4.97 |
048 | 土木工程学院 | 0814Z1 | 土木工程规划与管理 | 17 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | \ |
048 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 消防工程 | 21 | 11 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1.91 | 11.00 |
048 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 77 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 4.75 |
各位考生:
现将中南大学2023年硕士研究生报名录取情况予以公布(详见附件),以本次公布的数据为准,仅供考生参考,相关数据不代表下一年度招生计划和录取情况。2024年实际招生计划将根据生源情况、考试情况和推免生录取人数等进行调整,具体以学院复试方案中公布的人数为准。
中南大学研究生招生办公室
2023年9月20日
院系所代码及名称 | 专业代码及名称 | 报名人数 | 全日制录取 | 非全日制录取 | 推免人数 | 单独考试 | 骨干计划 | 士兵计划 | 相对报录比 | 绝对报录比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048 | 土木工程学院 | 0823Z3 | 城市轨道交通工程 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | \ |
048 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 537 | 222 | 0 | 160 | 0 | 3 | 4 | 2.42 | 6.73 |
048 | 土木工程学院 | 125600 | 工程管理 | 361 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.22 | 6.22 |
050 | 地球科学与信息物理学院 | 070900 | 地质学 | 32 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.57 | 7.25 |
050 | 地球科学与信息物理学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 184 | 56 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 7.10 |
050 | 地球科学与信息物理学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 142 | 53 | 0 | 32 | 1 | 1 | 0 | 2.68 | 5.68 |
050 | 地球科学与信息物理学院 | 085700 | 资源与环境 | 146 | 86 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1.70 | 1.98 |
055 | 资源与安全工程学院 | 080100 | 力学 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | \ |
055 | 资源与安全工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 7 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | \ |
055 | 资源与安全工程学院 | 0814J3 | 城市地下空间工程 | 19 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.11 | 3.00 |
055 | 资源与安全工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 83 | 27 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 5.00 |
055 | 资源与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 122 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4.36 | 6.53 |
055 | 资源与安全工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 201 | 75 | 0 | 22 | 0 | 1 | 1 | 2.68 | 3.47 |
055 | 资源与安全工程学院 | 085900 | 土木水利 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 6.00 |
055 | 资源与安全工程学院 | 990200 | 人工智能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \ | \ |
056 | 资源加工与生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 27 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 2.18 |
056 | 资源加工与生物工程学院 | 0710Z2 | 生物工程 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 5.00 |
056 | 资源加工与生物工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 2.33 |
056 | 资源加工与生物工程学院 | 080602 | 钢铁冶金 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 6.00 |
056 | 资源加工与生物工程学院 | 081900 | 矿业工程 | 109 | 45 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 5.92 |
056 | 资源加工与生物工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 27 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 3.83 |
056 | 资源加工与生物工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 82 | 54 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 1.74 |
056 | 资源加工与生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 |
056 | 资源加工与生物工程学院 | 990100 | 新能源与储能工程 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | \ |
056 | 资源加工与生物工程学院 | 990200 | 人工智能 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | \ |
058 | 航空航天技术研究院 | 080200 | 机械工程 | 21 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 5.33 |
058 | 航空航天技术研究院 | 085500 | 机械 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 1.86 |
058 | 航空航天技术研究院 | 085800 | 能源动力 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | \ |
065 | 基础医学院 | 071003 | 生理学 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 1.50 |
065 | 基础医学院 | 071005 | 微生物学 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | \ |
065 | 基础医学院 | 071006 | 神经生物学 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 10.00 |
065 | 基础医学院 | 071007 | 遗传学 | 31 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 4.14 |
065 | 基础医学院 | 071008 | 发育生物学 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 6.00 |
065 | 基础医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 29 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.63 | 22.00 |
065 | 基础医学院 | 0710Z3 | 生物医学工程与技术 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 3.00 |
065 | 基础医学院 | 085400 | 电子信息 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 1.20 |
065 | 基础医学院 | 086000 | 生物与医药 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \ | \ |
065 | 基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 0.78 |
065 | 基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 3.00 |
065 | 基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2.33 |
065 | 基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 91 | 33 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 3.64 |
065 | 基础医学院 | 100105 | 法医学 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 3.83 |
065 | 基础医学院 | 1001Z1 | 干细胞与再生医学 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2.33 |
065 | 基础医学院 | 1001Z2 | 生殖医学 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 2.00 |
068 | 湘雅口腔医学院 | 1002Z1 | 口腔整形美容学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \ | \ |
068 | 湘雅口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 39 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.25 | 4.38 |
068 | 湘雅口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 54 | 33 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 11.50 |
069 | 湘雅公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 201 | 44 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4.57 | 5.76 |
069 | 湘雅公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 346 | 48 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 9.76 |
072 | 湘雅药学院 | 086000 | 生物与医药 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \ | \ |
072 | 湘雅药学院 | 1002Z3 | 临床药学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \ | \ |
072 | 湘雅药学院 | 100700 | 药学 | 519 | 70 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 7.41 | 14.21 |
072 | 湘雅药学院 | 105500 | 药学 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.17 | 3.17 |
072 | 湘雅药学院 | 990200 | 人工智能 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | \ |
078 | 湘雅护理学院 | 101100 | 护理学 | 410 | 56 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 7.32 | 11.73 |
078 | 湘雅护理学院 | 105400 | 护理 | 457 | 44 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10.39 | 16.88 |
081 | 湘雅医院 | 100201 | 内科学 | 31 | 33 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0.88 |
081 | 湘雅医院 | 100202 | 儿科学 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 |
081 | 湘雅医院 | 100203 | 老年医学 | 7 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.50 |
081 | 湘雅医院 | 100204 | 神经病学 | 14 | 17 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.63 |
081 | 湘雅医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 14 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.67 |
081 | 湘雅医院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 2.50 |
081 | 湘雅医院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 47 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 14.67 |
081 | 湘雅医院 | 100210 | 外科学 | 41 | 36 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1.14 | 1.28 |
081 | 湘雅医院 | 100211 | 妇产科学 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 |
081 | 湘雅医院 | 100212 | 眼科学 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
081 | 湘雅医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.50 |
081 | 湘雅医院 | 100214 | 肿瘤学 | 12 | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 0.60 |
081 | 湘雅医院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | \ |
081 | 湘雅医院 | 100216 | 运动医学 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | \ |
081 | 湘雅医院 | 100217 | 麻醉学 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \ | \ |
081 | 湘雅医院 | 1002Z2 | 重症医学 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
081 | 湘雅医院 | 1002Z3 | 临床药学 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | \ |
081 | 湘雅医院 | 1002Z4 | 临床心理学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
081 | 湘雅医院 | 1002Z8 | 中西医结合治疗学 | 9 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 3.00 |
081 | 湘雅医院 | 100700 | 药学 | 119 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 4.83 |
081 | 湘雅医院 | 105101 | 内科学 | 74 | 26 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2.85 | 3.82 |
081 | 湘雅医院 | 105102 | 儿科学 | 56 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 5.89 |
081 | 湘雅医院 | 105103 | 老年医学 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 2.50 |
081 | 湘雅医院 | 105104 | 神经病学 | 56 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.31 | 7.14 |
081 | 湘雅医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 83 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8.30 | 15.60 |
081 | 湘雅医院 | 105107 | 急诊医学 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 2.00 |
081 | 湘雅医院 | 105108 | 重症医学 | 30 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 5.40 |
081 | 湘雅医院 | 105109 | 全科医学 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 4.00 |
081 | 湘雅医院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 |
081 | 湘雅医院 | 105111 | 外科学 | 201 | 38 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5.29 | 7.79 |
081 | 湘雅医院 | 105112 | 儿外科学 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
081 | 湘雅医院 | 105113 | 骨科学 | 47 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5.22 | 10.50 |
081 | 湘雅医院 | 105114 | 运动医学 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 8.00 |
081 | 湘雅医院 | 105115 | 妇产科学 | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.63 | 5.14 |
081 | 湘雅医院 | 105116 | 眼科学 | 25 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 3.67 |
081 | 湘雅医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 20 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 8.00 |
081 | 湘雅医院 | 105118 | 麻醉学 | 71 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 4.06 |
081 | 湘雅医院 | 105119 | 临床病理 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 9.00 |
081 | 湘雅医院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 |
081 | 湘雅医院 | 105121 | 肿瘤学 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 7.50 |
081 | 湘雅医院 | 105122 | 放射肿瘤学 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.50 | 11.00 |
081 | 湘雅医院 | 105123 | 放射影像学 | 28 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 11.00 |
081 | 湘雅医院 | 105124 | 超声医学 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.50 |
081 | 湘雅医院 | 105125 | 核医学 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 |
院系所代码及名称 | 专业代码及名称 | 报名人数 | 全日制录取 | 非全日制录取 | 推免人数 | 单独考试 | 骨干计划 | 士兵计划 | 相对报录比 | 绝对报录比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
