院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 2023年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
录取人数(含推免) | 复试分数线 | 录取最低分 | ||||
001 | 长江上游经济研究中心 | 020201 | 国民经济学 | 1 | 346 | 347(调剂) |
020202 | 区域经济学 | 20 | 346 | 346 | ||
020209 | 数量经济学 | 2 | 346 | 354 | ||
002 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 3 | 346 | 348(调剂) |
020104 | 西方经济学 | 3 | 346 | 348(调剂) | ||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 1 | 346 | 361(调剂) | ||
020203 | 财政学 | 0 | 346 | / | ||
020205 | 产业经济学 | 22 | 346 | 346 | ||
020206 | 国际贸易学 | 4 | 346 | 349 | ||
025300 | 税务 | 36 | 366 | 366 | ||
003 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 26 | 346 | 347 |
025100 | 金融 | 72 | 347 | 347 | ||
025500 | 保险 | 13 | 346 | 350 | ||
004 | 工商管理学院 | 025400 | 国际商务 | 41 | 357 | 357 |
120202 | 企业管理 | 53 | 340 | 340 | ||
120203 | 旅游管理 | 1 | 340 | 352 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 3 | 340 | 344(调剂) | ||
1202Z1 | ★人力资源管理 | 4 | 340 | 346(调剂) | ||
125100 | 工商管理(全日制) | 130 | 167 | 169 | ||
125100 | 商管理(非全日制 | 101 | 167 | 169 | ||
125400 | 旅游管理 | 15 | 167 | 171 | ||
005 | 会计学院 | 025700 | 审计 | 50 | 227 | 227 |
120201 | 会计学 | 38 | 346 | 346 | ||
125300 | 会计(全日制) | 135 | 228 | 228 | ||
125300 | 会计(非全 日制) | 14 | 228 | 228 | ||
006 | 管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 32 | 340 | 341 |
125602 | 项目管理 | 15 | 178 | 179 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 19 | 211 | 214 | ||
007 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 39 | 346 | 348 |
070101 | 基础数学 | 3 | 279 | 293 | ||
070102 | 计算数学 | 6 | 279 | 300 | ||
070104 | 应用数学 | 8 | 279 | 288 | ||
070105 | 运筹学与控制论 | 8 | 279 | 312 | ||
007 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 40 | 310 | 312 |
008 | 环境与资源学院 | 083001 | 环境科学 | 7 | 273 | 275 |
083002 | 环境工程 | 24 | 273 | 273 | ||
083201 | 食品科学 | 11 | 273 | 297 | ||
083203 | 农产品加工及贮藏 | 1 | 273 | 315(调剂) | ||
085601 | 材料工程 | 15 | 273 | 273 | ||
085602 | 化学工程 | 25 | 273 | 275 | ||
085701 | 环境工程 | 15 | 273 | 288 | ||
009 | 技术与装备工程研究中 | 0830Z1 | 环境保护技术及装备* | 11 | 273 | 289(调剂) |
010 | 文学与新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 8 | 363 | 363 |
050302 | 传播学 | 16 | 363 | 371 | ||
0503Z1 | ★广告学 | 3 | 363 | 368 | ||
0503Z2 | ★传媒经济学 | 4 | 363 | 366 | ||
055200 | 新闻与传播 | 40 | 373 | 373 | ||
011 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 12 | 361 | 361 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 6 | 342 | 363 | ||
030505 | 思想政治教育 | 21 | 358 | 358 | ||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 6 | 348 | 350 | ||
012 | 法学与社会学学院 | 030301 | 社会学 | 26 | 360 | 360 |
030302 | 人口学 | 2 | 326 | 382 | ||
030304 | 民俗学 | 4 | 326 | 344 | ||
035101 | 法律(非法学) | 50 | 326 | 326 | ||
035102 | 法律(法学) | 24 | 326 | 326 | ||
035200 | 社会工作 | 31 | 350 | 350 | ||
013 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 3 | 273 | 283(调剂) |
080202 | 机械电子工程 | 9 | 273 | 278(调剂) | ||
080203 | 机械设计及理论 | 3 | 273 | 273(调剂) | ||
085500 | 机械 | 15 | 273 | 302 | ||
014 | 人工智能学院 | 083500 | 软件工程 | 31 | 273 | 281 |
085401 | 技术(含量子技 | 2 | 273 | 360(调剂) | ||
085404 | 计算机技术 | 10 | 273 | 302 | ||
085410 | 人工智能 | 3 | 273 | 318 | ||
015 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 15 | 305 | 314 |
016 | 公共管理学院 | 083300 | 城乡规划学 | 14 | 317 | 317 |
125200 | 公共管理(全 日制) | 70 | 175 | 175 | ||
125200 | 公共管理(非全 日制) | / | / | / | ||
017 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 72 | 380 | 380 |
018 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 15 | 363 | 363 |
备注:除特别说明外,“录取最低分”一栏均为一志愿录取最低分数。
原标题:重庆工商大学近两年年硕士研究生招生录取情况统计
文章来源:https://link.233.com/21391/info/1022/9422.htm