学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 报名数 | 全日制录取 | 非全日制录取 |
建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 学术学位 | 312 | 25 |
|
建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 学术学位 | 305 | 16 |
|
建筑与城市规划学院 | 083400 | 风景园林学 | 学术学位 | 87 | 10 |
|
建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 专业学位 | 562 | 53 |
|
建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 专业学位 | 26 | 24 |
|
建筑与城市规划学院 | 095300 | 风景园林 | 专业学位 | 17 | 2 |
|
土木工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 学术学位 | 34 | 9 |
|
土木工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 14 | 8 |
|
土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 775 | 196 |
|
机械与能源工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 188 | 21 |
|
机械与能源工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 学术学位 | 32 | 11 |
|
机械与能源工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 31 | 7 |
|
机械与能源工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 学术学位 | 77 | 6 |
|
机械与能源工程学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 163 | 49 |
|
机械与能源工程学院 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 28 | 10 |
|
机械与能源工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 22 | 10 |
|
经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 学术学位 | 21 | 3 |
|
经济与管理学院 | 020203 | 财政学 | 学术学位 | 19 | 1 |
|
经济与管理学院 | 020204 | 金融学 | 学术学位 | 74 | 13 |
|
经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 学术学位 | 28 | 4 |
|
经济与管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 学术学位 | 18 | 3 |
|
经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 234 |
| 39 |
经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 321 | 50 |
|
经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | 学术学位 | 18 | 4 |
|
经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 学术学位 | 135 | 17 |
|
经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 学术学位 | 64 | 7 |
|
经济与管理学院 | 120400 | 公共管理 | 学术学位 | 75 | 15 |
|
经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 1097 | 33 | 530 |
经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 470 |
| 117 |
经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 300 |
| 64 |
经济与管理学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 355 |
| 104 |
经济与管理学院 | 125602 | 项目管理 | 专业学位 | 82 |
| 20 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 报名数 | 全日制录取 | 非全日制录取 |
环境科学与工程学院 | 081403 | 市政工程 | 学术学位 | 139 | 10 |
|
环境科学与工程学院 | 083001 | 环境科学 | 学术学位 | 71 | 14 |
|
环境科学与工程学院 | 083002 | 环境工程 | 学术学位 | 159 | 13 |
|
环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 57 | 74 |
|
环境科学与工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 7 | 4 |
|
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 228 | 20 |
|
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 18 | 46 |
|
电子与信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术学位 | 114 | 1 |
|
电子与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 34 | 2 |
|
电子与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 学术学位 | 3 |
|
|
电子与信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 169 | 24 |
|
电子与信息工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 学术学位 | 16 | 1 |
|
电子与信息工程学院 | 0811J1 | 微电子科学与工程 | 学术学位 | 40 | 6 |
|
电子与信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 173 | 5 |
|
电子与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 374 | 126 |
|
电子与信息工程学院 | 085801 | 电气工程 | 专业学位 | 21 | 17 |
|
外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 8 | 3 |
|
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术学位 | 54 | 5 |
|
外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 学术学位 | 51 | 6 |
|
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 学术学位 | 26 | 4 |
|
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 53 | 6 |
|
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 127 | 12 |
|
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 专业学位 | 44 | 5 |
|
外国语学院 | 055109 | 德语笔译 | 专业学位 | 57 | 9 |
|
航空航天与力学学院 | 080100 | 力学 | 学术学位 | 84 | 22 |
|
航空航天与力学学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 学术学位 | 42 | 9 |
|
数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 168 |
| 29 |
数学科学学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 113 | 13 |
|
物理科学与工程学院 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 148 | 60 |
|
物理科学与工程学院 | 078401 | 教育技术学 | 学术学位 | 3 |
|
|
化学科学与工程学院 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 92 | 28 |
|
化学科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 5 |
|
|
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 报名数 | 全日制录取 | 非全日制录取 |
医学院 | 077700 | 生物医学工程 | 学术学位 | 42 | 7 |
|
医学院 | 077800 | 基础医学 | 学术学位 | 68 | 27 |
|
医学院 | 100100 | 基础医学 | 学术学位 | 24 | 4 |
|
医学院 | 100200 | 临床医学 | 学术学位 | 153 |
| 22 |
医学院 | 100201 | 内科学 | 学术学位 | 77 | 21 |
|
医学院 | 100202 | 儿科学 | 学术学位 | 8 |
|
|
医学院 | 100204 | 神经病学 | 学术学位 | 16 | 3 |
|
医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 学术学位 | 6 |
|
|
医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 学术学位 | 32 | 6 |
|
医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 学术学位 | 11 | 1 |
|
医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 学术学位 | 28 | 5 |
|
医学院 | 100210 | 外科学 | 学术学位 | 65 | 20 |
|
医学院 | 100211 | 妇产科学 | 学术学位 | 29 | 8 |
|
医学院 | 100212 | 眼科学 | 学术学位 | 9 | 4 |
|
医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 学术学位 | 2 |
|
|
医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 22 | 5 |
|
医学院 | 100215 | 康复医学与理疗学 | 学术学位 | 17 | 1 |
|
医学院 | 100217 | 麻醉学 | 学术学位 | 29 | 5 |
|
医学院 | 100218 | 急诊医学 | 学术学位 | 6 | 1 |
|
医学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 学术学位 | 17 | 6 |
|
医学院 | 100700 | 药学 | 学术学位 | 58 | 11 |
|
医学院 | 105101 | 内科学 | 专业学位 | 63 | 19 |
|
医学院 | 105102 | 儿科学 | 专业学位 | 2 |
|
|
医学院 | 105104 | 神经病学 | 专业学位 | 10 | 4 |
|
医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 专业学位 | 4 | 2 |
|
医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 专业学位 | 5 | 2 |
|
医学院 | 105107 | 急诊医学 | 专业学位 | 1 | 2 |
|
医学院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 专业学位 |
| 1 |
|
医学院 | 105109 | 全科医学 | 专业学位 | 20 | 8 |
|
医学院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | 1 | 1 |
|
医学院 | 105111 | 外科学 | 专业学位 | 57 | 16 |
|
医学院 | 105115 | 妇产科学 | 专业学位 | 42 | 11 |
|
医学院 | 105116 | 眼科学 | 专业学位 | 2 | 2 |
|
医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | 1 | 1 |
|
医学院 | 105118 | 麻醉学 | 专业学位 | 35 | 13 |
|
医学院 | 105119 | 临床病理 | 专业学位 | 2 | 1 |
|
医学院 | 105123 | 放射影像学 | 专业学位 | 16 | 8 |
|
医学院 | 105124 | 超声医学 | 专业学位 | 14 | 3 |
|
医学院 | 105125 | 核医学 | 专业学位 | 2 | 2 |
|
医学院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 专业学位 |
| 1 |
|
医学院 | 105400 | 护理 | 专业学位 | 899 |
| 49 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 报名数 | 全日制录取 | 非全日制录取 |
口腔医学院 | 100301 | 口腔基础医学 | 学术学位 | 4 | 2 |
|
口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 学术学位 | 76 | 10 |
|
口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 专业学位 | 1 |
|
|
交通运输工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 206 | 29 |
|
交通运输工程学院 | 0823J1 | 城市交通 | 学术学位 | 48 | 13 |
|
交通运输工程学院 | 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 145 | 68 |
|
铁道与城市轨道交通研究院 | 080204 | 车辆工程 | 学术学位 | 19 | 2 |
|
铁道与城市轨道交通研究院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 学术学位 | 21 | 6 |
|
铁道与城市轨道交通研究院 | 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 23 | 9 |
|
职业技术教育学院 | 040100 | 教育学 | 学术学位 | 43 | 9 |
|
职业技术教育学院 | 045100 | 教育 | 专业学位 | 290 |
| 50 |
生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 学术学位 | 167 | 33 |
|
软件学院 | 083500 | 软件工程 | 学术学位 | 128 | 20 |
|
汽车学院 | 080204 | 车辆工程 | 学术学位 | 257 | 20 |
|
汽车学院 | 080703 | 动力机械及工程 | 学术学位 | 17 | 10 |
|
汽车学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 61 | 18 |
|
汽车学院 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 39 | 67 |
|
汽车学院 | 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 7 | 1 |
|
海洋与地球科学学院 | 070700 | 海洋科学 | 学术学位 | 48 | 18 |
|
海洋与地球科学学院 | 070800 | 地球物理学 | 学术学位 | 18 | 7 |
|
艺术与传媒学院 | 050300 | 新闻传播学 | 学术学位 | 244 | 17 |
|
艺术与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 200 | 11 |
|
艺术与传媒学院 | 130500 | 设计学 | 学术学位 | 32 | 3 |
|
艺术与传媒学院 | 135101 | 音乐 | 专业学位 | 8 | 2 |
|
艺术与传媒学院 | 135105 | 广播电视 | 专业学位 | 22 | 2 |
|
艺术与传媒学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 79 | 5 |
|
人文学院 | 010100 | 哲学 | 学术学位 | 265 | 21 |
|
人文学院 | 045400 | 应用心理 | 专业学位 | 430 | 21 |
|
人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 学术学位 | 164 | 11 |
|
人文学院 | 130100 | 艺术学理论 | 学术学位 | 80 | 8 |
|
人文学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 346 |
| 80 |
体育部 | 040100 | 教育学 | 学术学位 | 27 | 8 |
|
体育部 | 045200 | 体育 | 专业学位 | 30 |
| 1 |
法学院 | 030100 | 法学 | 学术学位 | 190 | 21 |
|
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 727 |
| 167 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 256 |
| 62 |
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 报名数 | 全日制录取 | 非全日制录取 |
政治与国际关系学院 | 030200 | 政治学 | 学术学位 | 38 | 2 |
|
政治与国际关系学院 | 030201 | 政治学理论 | 学术学位 | 55 | 5 |
|
政治与国际关系学院 | 030202 | 中外政治制度 | 学术学位 | 12 | 2 |
|
政治与国际关系学院 | 030207 | 国际关系 | 学术学位 | 148 | 8 |
|
政治与国际关系学院 | 030208 | 外交学 | 学术学位 | 58 | 4 |
|
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 325 | 26 |
|
设计创意学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 415 | 9 |
|
设计创意学院 | 087200 | 设计学 | 学术学位 | 18 | 1 |
|
设计创意学院 | 130500 | 设计学 | 学术学位 | 21 | 3 |
|
设计创意学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 37 |
|
|
测绘与地理信息学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 学术学位 | 161 | 16 |
|
测绘与地理信息学院 | 085704 | 测绘工程 | 专业学位 | 17 | 14 |
|
国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 130 |
| 18 |
上海国际设计创新学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 129 | 7 |
|
上海国际设计创新学院 | 130500 | 设计学 | 学术学位 | 48 | 4 |
|
上海国际设计创新学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 98 | 9 |
|
上海国际知识产权学院 | 030100 | 法学 | 学术学位 | 127 | 20 | 5 |
国际足球学院 | 040100 | 教育学 | 学术学位 | 60 | 13 |
|
国际足球学院 | 045200 | 体育 | 专业学位 | 17 |
| 2 |
工程类专业学位研究生教育管理中心 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 546 |
| 129 |
工程类专业学位研究生教育管理中心 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 495 |
| 129 |
工程类专业学位研究生教育管理中心 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 43 |
| 6 |
工程类专业学位研究生教育管理中心 | 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 57 |
| 10 |
工程类专业学位研究生教育管理中心 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 99 |
| 21 |
工程类专业学位研究生教育管理中心 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 115 |
| 24 |
工程类专业学位研究生教育管理中心 | 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 57 |
| 5 |
原标题:2023年全国统考各专业报录情况
文章来源:https://link.233.com/13842/info/1029/3229.htm
想备考2024考研,又不知道从何开始学习?给你推荐233网校考研,分班级系统教学,全套备考资料给你备齐,还有老师线上答疑,班主任全程督学。
1上岸无忧班:一战和0基础学员优选,方浩、任燕翔、陈剑等多名老师领学+班主任督学,不过免费重学。
立即前往试听>>>
2进阶强化班:适合有一定基础和二战的考生,浓缩考点,讲重点划考点,还送纸质讲义,
立即前往试听>>>
相关推荐
历年真题免费练习下载>>>
233考研/学霸精编资料汇总 复习有目标>>