西安交通大学2021年学院(部、中心)硕士研究生招生复试分数线(第一批3月27日-29日)
学院名称 |
专业代码名称 | 分数线 | ||||
政治/管理类联考综合能力 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 | ||
材料科学与工程学院 | [0805]材料科学与工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
[0856]材料与化工 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
航天航空学院 | [0801]力学 [0825]航空宇航科学与技术 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
[0855]机械 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
数学与统计学院 | [0701] 数学 [0714] 统计学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 290 |
[0252] 应用统计 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
管理学院 | [1201]管理科学与工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
[1202]工商管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 395 | |
[120201]会计学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 395 | |
人文社会科学学院 | [0101]哲学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
[0303]社会学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
[0503]新闻传播学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 | |
[0352]社会工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
[1351]艺术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | |
外国语学院 | [0502]外国语言文学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 |
[0551]翻译 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 | |
生命科学学院 | [0710]生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 |
[0831]生物医学工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 350 | |
[0854]电子信息 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
[0860]生物与医药 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
[100215]康复医学与理疗学 | 55 | 55 | 180 | / | 300 | |
马克思主义学院 | [0305] 马克思主义理论 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
[0201] 理论经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
[0710] 生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
[1001] 基础医学 | 55 | 55 | 180 | / | 300 | |
医学部 | [1002] 临床医学 | 55 | 55 | 180 | / | 300 |
[0860] 生物与医药 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
[1003] 口腔医学 | 55 | 55 | 180 | / | 300 | |
[1004] 公共卫生与预防医学 | 55 | 55 | 190 | / | 345 | |
[1007] 药学 | 60 | 60 | 190 | / | 350 | |
[1011] 护理学 | 55 | 55 | 180 | / | 300 | |
[1051] 临床医学 | 60 | 60 | 190 | / | 345 | |
[1052] 口腔医学 | 60 | 60 | 190 | / | 350 | |
[1053] 公共卫生 | 50 | 50 | 160 | / | 305 | |
[1054] 护理 | 55 | 55 | 180 | / | 320 | |
[1055] 药学 | 55 | 55 | 180 | / | 320 | |
化学工程与技术学院 | [0807]动力工程及工程热物理 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
[0817]化学工程与技术 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | |
[0856]材料与化工 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
公共政策与管理学院 | [1204]公共管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 |
[1252]公共管理 | 110 | 50 | / | / | 175 | |
经金与金融学院 | [0201]理论经济学 [0202]应用经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
[0251] 金融 [0252]应用统计 [0253]税务 [0254]国际商务 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
金禾经济研究中心 | [0201]理论经济学 [0202]应用经济学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
人居环境与建筑工程学院 | [0813]建筑学 [0814]土木工程 [0830]环境科学与工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
[0857]资源与环境 [0859]土木水利 [0851]建筑学 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
法学院 | [0301]法学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
[0351]法律 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
前沿科学技术研究院 | [0702]物理学 [0703]化学 [0710]生物学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
[0805]材料科学与工程 [0817]化学工程与技术 [0831]生物医学工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | |
体育中心 | [0452]体育 | 50 | 50 | 150 | / | 355 |
新闻与新媒体学院 | [0503]新闻传播学 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 |
[0552]新闻与传播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |
物理学院 | [0702]物理学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 340 |
[0805]材料科学与工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | |
[0856]材料与化工 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
化学学院 | [0703]化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
[0817]化学工程与技术 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | |
[0856]材料与化工 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 |
西安交通大学2021年学院(部、中心)硕士研究生招生复试分数线(第二批4月3日-5日)
学院名称 |
专业名称 | 分数线 | ||||
政治/管理类联考综合能力 | 外语 | 专业1 | 专业2 | 总分 | ||
机械工程学院 | [0802]机械工程 [0804]仪器科学与技术 | 50 | 50 | 85 | 85 | 350 |
[0854]电子信息 [0855]机械 | 50 | 55 | 90 | 85 | 360 | |
能源与动力工程学院 | [0807]动力工程及工程热物理 [0827]核科学与技术[0830]环境科学与工程 |
50 |
50 |
85 |
85 |
330 |
[0857]资源与环境 [0858]能源动力 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
电气工程学院 | [0804]仪器科学与技术 [0808]电气工程 [0811]控制科学与工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 355 |
[0858]能源动力 | 50 | 50 | 90 | 85 | 385 | |
电信学部-计算机科学与技术学院 | [0812]计算机科学与技术 | 50 | 50 | 85 | 85 | 340 |
[0854]电子信息 | 50 | 50 | 90 | 85 | 350 | |
电信学部-信息与通信工程学院 | [0809]电子科学与技术 [0810]信息与通信工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
[0854]电子信息 | 50 | 50 | 90 | 85 | 360 | |
电信学部-电子科学与工程学院 | [0809]电子科学与技术 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
[0854]电子信息 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
电信学部-自动化科学与工程学院 | [0811]控制科学与工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 335 |
[0854]电子信息 | 50 | 50 | 90 | 85 | 385 | |
电信学部-人工智能学院 | [0811]控制科学与工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 335 |
[0854]电子信息 | 50 | 50 | 90 | 85 | 350 | |
电信学部-微电子学院 | [0809]电子科学与技术 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
[0854]电子信息 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
电信学部-网络空间安全学院 | [0839]网络空间安全 | 50 | 50 | 85 | 85 | 335 |
[0854]电子信息 | 50 | 50 | 90 | 85 | 350 | |
电信学部-软件学院 | [0854]电子信息 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 |
管理学院 | [125601]工程管理 | 110 | 50 | / | / | 180 |
[1253]会计 | 110 | 55 | / | / | 185 | |
MBA中心 | [1251]工商管理 | 110 | 50 | / | / | 175 |
文章来源:http://link.233.com/26001/index/sszs/12.htm
相关推荐:
扫一扫二维码,加入考研微信群
一个人走的快,一群人走得远。欢迎加入2022年考研备考学习群!