西北农林科技大学硕士研究生历年录取分数线汇总
学院 | 学院名称 | 专业 | 专业名称 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||||
001 | 农学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 272 | 374 | 315.00 | 271 | 345 | 306.21 | |||
001 | 农学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 266 | 359 | 316.73 | 295 | 384 | 321.77 | |||
001 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 261 | 395 | 309.10 | 258 | 383 | 303.35 | 255 | 385 | 298.99 |
002 | 植物保护学院 | 090400 | 植物保护 | 263 | 367 | 310.48 | 289 | 385 | 330.98 | 280 | 376 | 320.22 |
002 | 植物保护学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 256 | 369 | 304.00 | 279 | 368 | 312.56 | 257 | 403 | 308.83 |
003 | 园艺学院 | 090201 | 果树学 | 292 | 369 | 322.06 | 304 | 375 | 336.05 | 313 | 380 | 334.30 |
003 | 园艺学院 | 090202 | 蔬菜学 | 295 | 357 | 322.43 | 285 | 367 | 319.50 | 314 | 367 | 334.85 |
003 | 园艺学院 | 090203 | 茶学 | 261 | 302 | 284.67 | 296 | 314 | 304.00 | 267 | 334 | 295.00 |
003 | 园艺学院 | 0902Z1 | 设施园艺学 | 298 | 362 | 326.00 | 326 | 362 | 345.00 | 315 | 351 | 328.50 |
003 | 园艺学院 | 095131 | 农艺与种业 | 282 | 395 | 328.70 | 271 | 393 | 334.76 | 283 | 407 | 356.21 |
004 | 动物科技学院 | 071002 | 动物学 | 355 | 355 | 355.00 | ||||||
004 | 动物科技学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 262 | 365 | 313.12 | 280 | 355 | 320.17 | 290 | 378 | 329.93 |
004 | 动物科技学院 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | 281 | 365 | 320.85 | 306 | 358 | 332.25 | 260 | 352 | 311.21 |
004 | 动物科技学院 | 090504 | 特种经济动物饲养 | 287 | 366 | 317.33 | 308 | 333 | 321.67 | 283 | 351 | 308.00 |
004 | 动物科技学院 | 090800 | 水产 | 297 | 325 | 314.67 | 331 | 395 | 367.67 | 297 | 380 | 332.55 |
004 | 动物科技学院 | 095133 | 畜牧 | 260 | 423 | 337.38 | 271 | 388 | 326.54 | 256 | 387 | 315.59 |
004 | 动物科技学院 | 095134 | 渔业发展 | 300 | 348 | 325.78 | 275 | 368 | 319.25 | 271 | 369 | 318.84 |
005 | 动物医学院 | 071008 | 发育生物学 | 326 | 326 | 326.00 | 330 | 330 | 330.00 | 328 | 328 | 328.00 |
005 | 动物医学院 | 090601 | 基础兽医学 | 303 | 358 | 332.57 | 316 | 359 | 334.40 | 335 | 378 | 350.75 |
005 | 动物医学院 | 090602 | 预防兽医学 | 320 | 390 | 356.80 | 321 | 378 | 349.08 | 321 | 386 | 349.80 |
005 | 动物医学院 | 090603 | 临床兽医学 | 293 | 369 | 336.78 | 313 | 356 | 332.50 | 328 | 384 | 356.11 |
005 | 动物医学院 | 0906Z1 | 动物生物技术 | 296 | 328 | 308.00 | 338 | 352 | 345.00 | 317 | 382 | 345.40 |
005 | 动物医学院 | 095200 | 兽医 | 305 | 414 | 357.10 | 304 | 423 | 356.58 | 318 | 419 | 375.90 |
006 | 林学院 | 082900 | 林业工程 | 261 | 340 | 299.56 | 271 | 339 | 303.91 | 276 | 339 | 303.77 |
006 | 林学院 | 090700 | 林学 | 266 | 378 | 320.68 | 340 | 418 | 360.23 | 260 | 373 | 306.28 |
006 | 林学院 | 0907Z1 | 森林生态学 | 253 | 352 | 307.95 | ||||||
006 | 林学院 | 095400 | 林业 | 255 | 398 | 320.38 | 269 | 372 | 321.16 | 253 | 399 | 316.32 |
007 | 资源环境学院 | 083001 | 环境科学 | 316 | 391 | 337.73 | 298 | 371 | 316.05 | 309 | 355 | 329.96 |
007 | 资源环境学院 | 083002 | 环境工程 | 327 | 379 | 347.42 | 333 | 367 | 349.10 | 293 | 379 | 313.64 |
007 | 资源环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 307 | 403 | 342.89 | ||||||
007 | 资源环境学院 | 090301 | 土壤学 | 311 | 387 | 335.88 | 341 | 396 | 369.37 | 338 | 397 | 359.14 |
007 | 资源环境学院 | 090302 | 植物营养学 | 272 | 382 | 319.34 | 339 | 390 | 363.74 | 327 | 398 | 350.79 |
007 | 资源环境学院 | 0903Z1 | 土地资源与空间信息技术 | 291 | 376 | 341.18 | 354 | 392 | 371.64 | 285 | 367 | 326.58 |
007 | 资源环境学院 | 0903Z2 | 资源环境生物学 | 327 | 382 | 357.75 | 312 | 356 | 335.75 | 301 | 383 | 338.00 |
007 | 资源环境学院 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 257 | 368 | 298.78 | 262 | 393 | 328.15 | 259 | 365 | 310.91 |
008 | 水利与建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 339 | 339 | 339.00 | 345 | 357 | 350.00 | 301 | 354 | 323.88 |
008 | 水利与建筑工程学院 | 081500 | 水利工程 | 324 | 383 | 353.43 | 332 | 416 | 366.17 | 295 | 381 | 338.00 |
008 | 水利与建筑工程学院 | 082802 | 农业水土工程 | 292 | 383 | 343.25 | 327 | 405 | 359.08 | 315 | 406 | 362.61 |
008 | 水利与建筑工程学院 | 085900 | 土木水利 | 295 | 426 | 352.14 | ||||||
009 | 机械与电子工程学院 | 080200 | 机械工程 | 286 | 322 | 298.50 | 304 | 362 | 338.11 | 305 | 366 | 322.00 |
009 | 机械与电子工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 310 | 365 | 341.50 | 341 | 373 | 357.20 | 317 | 351 | 334.80 |
009 | 机械与电子工程学院 | 082803 | 农业生物环境与能源工程 | 328 | 328 | 328.00 | 321 | 341 | 331.00 | 304 | 315 | 308.67 |
009 | 机械与电子工程学院 | 082804 | 农业电气化与自动化 | 256 | 386 | 330.40 | 333 | 371 | 358.00 | 303 | 365 | 338.20 |
009 | 机械与电子工程学院 | 085227 | 农业工程 | 265 | 362 | 307.20 | 293 | 399 | 336.62 | |||
009 | 机械与电子工程学院 | 085500 | 机械 | 273 | 383 | 328.92 | ||||||
010 | 信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 291 | 343 | 319.67 | 304 | 373 | 332.25 | 292 | 362 | 320.46 |
010 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 290 | 386 | 335.87 | ||||||
010 | 信息工程学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 268 | 363 | 305.78 | 284 | 351 | 318.22 | 289 | 392 | 333.33 |
011 | 食品科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 320 | 373 | 350.15 | 352 | 407 | 368.71 | 311 | 387 | 340.76 |
011 | 食品科学与工程学院 | 085231 | 食品工程 | 281 | 382 | 319.07 | 298 | 388 | 346.35 | |||
011 | 食品科学与工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 273 | 399 | 335.30 | ||||||
012 | 葡萄酒学院 | 0832Z1 | 葡萄与葡萄酒学 | 273 | 356 | 306.19 | 346 | 372 | 360.88 | 306 | 360 | 326.29 |
012 | 葡萄酒学院 | 085231 | 食品工程 | 264 | 341 | 287.38 | 302 | 360 | 329.06 | |||
012 | 葡萄酒学院 | 086000 | 生物与医药 | 311 | 376 | 338.76 | ||||||
013 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 312 | 374 | 333.75 | 299 | 365 | 321.67 | 309 | 391 | 338.36 |
013 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 326 | 384 | 349.90 | 314 | 366 | 334.83 | 303 | 360 | 333.61 |
013 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 302 | 340 | 321.75 | 294 | 348 | 319.82 | 293 | 352 | 321.27 |
013 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 319 | 370 | 336.50 | 313 | 380 | 346.73 | 305 | 351 | 327.89 |
013 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 325 | 392 | 347.25 | 302 | 370 | 328.53 | 308 | 374 | 329.73 |
013 | 生命科学学院 | 0710Z2 | 生物信息学 | 352 | 357 | 354.50 | 350 | 362 | 354.67 | 311 | 331 | 321.00 |
013 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 266 | 382 | 304.91 | ||||||
014 | 理学院 | 070100 | 数学 | 301 | 352 | 320.63 | 310 | 381 | 334.43 | |||
014 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 300 | 358 | 332.25 | 345 | 402 | 368.00 | 317 | 352 | 330.33 |
015 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 352 | 392 | 370.43 | 348 | 409 | 381.57 | |||
015 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 330 | 380 | 343.94 | 353 | 400 | 371.53 | 345 | 397 | 373.67 |
015 | 经济管理学院 | 095137 | 农业管理 | 267 | 421 | 336.54 | ||||||
015 | 经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 330 | 398 | 347.21 | 350 | 411 | 373.17 | 350 | 422 | 379.81 |
016 | 人文社会发展学院 | 030301 | 社会学 | 326 | 400 | 347.30 | 323 | 400 | 350.55 | 330 | 407 | 362.13 |
016 | 人文社会发展学院 | 035102 | 法律(法学) | 322 | 370 | 344.29 | 325 | 363 | 341.53 | |||
016 | 人文社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 323 | 390 | 363.59 | 323 | 376 | 345.90 | 333 | 382 | 358.61 |
016 | 人文社会发展学院 | 071200 | 科学技术史 | 347 | 371 | 359.00 | 302 | 383 | 333.38 | 316 | 424 | 354.11 |
016 | 人文社会发展学院 | 095138 | 农村发展 | 324 | 423 | 358.15 | 278 | 397 | 328.93 | 287 | 396 | 338.93 |
021 | 水土保持研究所 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 271 | 374 | 326.14 | 284 | 419 | 346.84 | 294 | 400 | 344.86 |
022 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 331 | 400 | 357.29 | 332 | 381 | 357.60 | |||
022 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 337 | 345 | 341.00 | ||||||
024 | 风景园林艺术学院 | 083400 | 风景园林学 | 346 | 371 | 355.00 | 295 | 361 | 335.67 | 370 | 420 | 392.40 |
024 | 风景园林艺术学院 | 095300 | 风景园林 | 340 | 413 | 364.55 | 345 | 407 | 366.68 | 356 | 411 | 371.36 |
024 | 风景园林艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 342 | 385 | 359.80 | 340 | 389 | 370.46 | 366 | 414 | 381.79 |
025 | 化学与药学院 | 070300 | 化学 | 313 | 360 | 334.11 | 314 | 434 | 353.97 | |||
025 | 化学与药学院 | 100700 | 药学 | 338 | 393 | 357.30 | 311 | 428 | 362.00 | |||
025 | 化学与药学院 | 105500 | 药学 | 305 | 364 | 327.52 | ||||||
026 | 草业与草原学院 | 090900 | 草学 | 268 | 389 | 320.00 | 257 | 435 | 297.93 | |||
026 | 草业与草原学院 | 095131 | 农艺与种业 | 262 | 370 | 311.50 | 255 | 406 | 311.19 |
文章来源:https://link.233.com/11295/xxgk/xxgk1/b03a9e4356464b4485a6769949716e13.htm
点击前往:2022年考研真题及答案汇总专题>>>
相关推荐:
233考研交流QQ群:693804080
考研课程上新中!讲师坐镇,立即听课>>>
233考研题库,超多模拟题等你来刷,真题卷及时更新,立即查看>>>
加考研上岸君微信ks233wx21或扫码入群 超多干货福利随机掉落,志同道合小伙伴随时交流~ | 233考研智能择校工具
微信扫码,30s快速筛选推荐适合你的报考院校! |