您现在的位置:233网校 >考研 > 初试 > 分数线

新疆师范大学2022年硕士研究生招生复试分数线

来源:新疆师范大学 2022-05-25 11:32:01

新疆师范大学2022年硕士研究生招生复试分数线已公布,接下来,各位考研考生需要全心全力准备复试调剂事项。决胜考研,关键在于抓住复试和调剂。具体内容如下所示。

新疆师范大学2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求

一、普通计划(非专项计划)

生学院 专业代码及名称 考生类别 进入复试的初试成绩基本要求
总分 单科(满分=100分) 单科(满分>100分)
001
马克思主义学院
045102学科教学(思政) 普通考生 360 48 72
享受少数民族照顾政策的考生 286 30 45
007外国语学院 045108学科教学(英语) 普通考生 372 48 72
享受少数民族照顾政策的考生 303 30 45
其他专业 普通考生 与国家分数线B类地区考生分数要求一致,见附件
享受少数民族照顾政策的考生

备注:享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。

二、退役大学生士兵专项计划

士兵计划分数线 所有专业 进入复试的初试成绩基本要求
总分 政治、外语 专业课
251 30 45

附件1:新疆师范大学2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(学术型)

序号 学院 专业代码及名称 进入复试的初试成绩基本要求 备注
总分 政治、外语 专业课
1 001马克思主义学院 030501马克思主义基本原理 325 43 65  
2 030503马克思主义中国化研究 325 43 65  
3 030505思想政治教育 325 43 65  
4 030506中国近现代史基本问题研究 325 43 65  
5 002商学院 020106人口、资源与环境经济学 350 49 74  
6 020202区域经济学 350 49 74  
7 020205产业经济学 350 49 74  
8 020206国际贸易学 350 49 74  
9 020207劳动经济学 350 49 74  
10 030403中国少数民族经济 325 43 65  
11 003政法学院 010101马克思主义哲学 304 42 63  
12 010102中国哲学 304 42 63  
13 010105伦理学 304 42 63  
14 010107宗教学 304 42 63  
15 030105民商法学 325 43 65  
16 004教育科学学院 040101教育学原理 341 48 144  
17 040102课程与教学论 341 48 144  
18 040105学前教育学 341 48 144  
19 040109特殊教育学 341 48 144  
20 040110教育技术学 341 48 144  
21 0401Z1少年儿童组织与思想意识教育 341 48 144  
22 005历史与社会学院 030401民族学 325 43 65  
23 030402马克思主义民族理论与政策 325 43 65  
24 030404中国少数民族史 325 43 65  
25 030405中国少数民族艺术 325 43 65  
26 040102课程与教学论 341 48 144  
27 060200中国史 326 43 129  
28 006中国语言文学学院 040102课程与教学论 341 48 144  
29 050101文艺学 357 53 80  
30 050103汉语言文字学 357 53 80  
31 050104中国古典文献学 357 53 80  
32 050105中国古代文学 357 53 80  
33 050106中国现当代文学 357 53 80  
34 050107中国少数民族语言文学 357 53 80  
35 007外国语学院 040102课程与教学论 341 48 144  
36 050211外国语言学及应用语言学 357 53 80  
37 008国际文化交流学院 050102语言学及应用语言学 357 53 80  
38   040102课程与教学论 341 48 144  
39 070101基础数学 280 36 54  
40 009数学科学学院 070102计算数学 280 36 54  
41 070104应用数学 280 36 54  
42 010物理与电子工程学院 040102课程与教学论 341 48 144  
43 070201理论物理 280 36 54  
44 070205凝聚态物理 280 36 54  
45 070207光学 280 36 54  
46 070208无线电物理 280 36 54  
47 011计算机科学技术学院 040102课程与教学论 341 48 144  
48 012地理科学与旅游学院 040102课程与教学论 341 48 144  
49 070501自然地理学 280 36 54  
50 070502人文地理学 280 36 54  
51 070503地图学与地理信息系统 280 36 54  
52 120203旅游管理 343 48 72  
53 013化学化工学院 040102课程与教学论 341 48 144  
54 070301无机化学 280 36 54  
55 070302分析化学 280 36 54  
56 070303有机化学 280 36 54  
57 070304物理化学 280 36 54  
58 014生命科学学院 040102课程与教学论 341 48 144  
59 071001植物学 280 36 54  
60 071002动物学 280 36 54  
61 071005微生物学 280 36 54  
62 071010生物化学与分子生物学 280 36 54  
63 015体育学院 040301体育人文社会学 286 34 102  
64 040302运动人体科学 286 34 102  
65 040303体育教育训练学 286 34 102  
66 040304民族传统体育学 286 34 102  
67 016音乐学院 130200音乐与舞蹈学 351 37 56  
68 017美术学院 130400美术学 351 37 56  
69 130500设计学 351 37 56  
70 018心理学院 040202发展与教育心理学 341 48 144  
71 040203应用心理学 341 48 144  
享受少数民族照顾政策 所有专业 251 30 45 享受少数民族照顾政策的考生:一志愿报考我校,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生,或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生

2023考研上岸无忧课程免费试听>>

互动交流
扫描二维码直接进入

微信扫码关注公众号

获取更多考试热门资料
招考信息
招考|招简|大纲|复试
备考指导
政治|英语|数学|综合