您现在的位置:233网校 >考研 > 初试 > 分数线

河南科技大学2022年硕士研究生招生复试分数线已公布

来源:河南科技大学 2022-05-20 14:49:25

河南科技大学2022年硕士研究生招生复试分数线已公布,接下来,各位考研考生需要全心全力准备复试调剂事项。决胜考研,关键在于抓住复试和调剂,具体内容如下所示

河南科技大学2022年硕士研究生招生复试分数线

根据国家初试成绩基本要求,结合招生学院生源和计划等情况,划定各学科专业复试分数线(见附件),现予以公布。相关事宜说明如下:

1.“退役大学生士兵专项计划”复试线:在本学科门类国家A类线基础上,总分降低10分,单科各降5分。

2.各学院复试工作细则、复试名单将陆续公布在各学院网站。

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 学习方式 政治理论/管理综合 外国语 业务课一 业务课二 总分
001 机电工程学院 080200 机械工程 全日制 38 38 57 57 273
001 机电工程学院 080400 仪器科学与技术 全日制 38 38 57 57 273
001 机电工程学院 085500 机械 全日制 38 38 57 57 282
001 机电工程学院 087100 管理科学与工程(工学) 全日制 38 38 57 57 273
001 机电工程学院 125603 工业工程与管理 全日制 94 47     200
002 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全日制 38 38 57 57 273
002 材料科学与工程学院 080600 冶金工程 全日制 35 35 53 53 260
002 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 全日制 38 38 57 57 273
003 车辆与交通工程学院 080200 机械工程 全日制 38 38 57 57 273
003 车辆与交通工程学院 080700 动力工程及工程热物理 全日制 35 35 53 53 260
003 车辆与交通工程学院 082300 交通运输工程 全日制 38 38 57 57 273
003 车辆与交通工程学院 085502 车辆工程 全日制 38 38 57 57 302
003 车辆与交通工程学院 085802 动力工程 全日制 38 38 57 57 273
003 车辆与交通工程学院 085807 清洁能源技术 全日制 38 38 57 57 273
003 车辆与交通工程学院 085808 储能技术 全日制 38 38 57 57 273
004 信息工程学院 077500 计算机科学与技术 全日制 39 39 59 59 334
004 信息工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 38 38 57 57 273
004 信息工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 38 38 57 57 273
004 信息工程学院 083500 软件工程 全日制 38 38 57 57 318
004 信息工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 全日制 38 38 57 57 273
004 信息工程学院 085404 计算机技术 全日制 38 38 57 57 330
004 信息工程学院 085405 软件工程 全日制 38 38 57 57 289
004 信息工程学院 085406 控制工程 全日制 38 38 57 57 330
004 信息工程学院 085410 人工智能 全日制 38 38 57 57 273
004 信息工程学院 085411 大数据技术与工程 全日制 38 38 57 57 299
005 土木工程学院 080104 工程力学 全日制 35 35 53 53 260
005 土木工程学院 081400 土木工程 全日制 38 38 57 57 273
005 土木工程学院 085901 土木工程 全日制 38 38 57 57 292

2023考研上岸无忧课程免费试听>>

互动交流
扫描二维码直接进入

微信扫码关注公众号

获取更多考试热门资料
招考信息
招考|招简|大纲|复试
备考指导
政治|英语|数学|综合