您现在的位置:233网校 >考研 > 初试 > 分数线

华东理工大学2022年硕士研究生招生考试复试分数线

来源:华东理工大学 2022-05-18 16:05:19

华东理工大学2022年硕士研究生招生考试复试分数线已公布,接下来,各位考研考生需要全心全力准备复试调剂事项。决胜考研,关键在于抓住复试和调剂。具体内容如下所示

华东理工大学2022年硕士研究生招生考试复试分数线

经各学院研究生招生领导小组讨论、校研究生招生工作委员会会议审议,我校2022年硕士研究生招生考试复试分数线现已确定,详见附件。

符合教育部认可或备案“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”等项目加分政策的考生和报考“少数民族骨干计划”“退役大学生士兵计划”的考生,需在3月20日前登录“华东理工大学复试管理系统”(https://link.233.com/19940/FS/Default.aspx)提交证明材料(本人身份证照片,相关材料/证书扫描件)。

根据当前疫情防控要求和上级主管部门工作部署,我校将在保证考生身体健康和录取工作公平公正公开的前提下,有序开展硕士复试招生工作。我校具体复试时间、复试方案将按教育部和上海市要求待确定后及时向社会公布,后续复试相关信息将在研究生院官网(https://link.233.com/26391/)、“华东理工大学”微信公众号(LoveECUST)和“华东理工大学研究生”微信公众号(ecustu)发布,请考生务必及时关注。

附件:华东理工大学2022年硕士研究生招生考试复试分数线

华东理工大学2022年硕士研究生招生考试复试分数线
院系所名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课 1 业务课 2 总分
化工学院 081700 化学工程与技术 55 50 85 90 346
化工学院 082000 石油与天然气工程 38 38 57 57 273
化工学院 085602 化学工程 50 43 65 78 292
化学与分子工程学院 070301 无机化学 49 49 90 90 320
化学与分子工程学院 070302 分析化学 50 50 90 90 360
化学与分子工程学院 070303 有机化学 50 50 90 90 338
化学与分子工程学院 070304 物理化学 50 50 90 90 361
化学与分子工程学院 0703Z1 精细合成化学与分子
工程
44 44 70 70 310
化学与分子工程学院 0805Z5 先进材料与制备技术 50 50 75 62 287
化学与分子工程学院 081704 应用化学 46 46 64 64 295
化学与分子工程学院 081705 工业催化 50 50 90 90 353
化学与分子工程学院 085600 材料与化工 50 50 59 59 279
化学与分子工程学院 086000 生物与医药 49 49 57 57 280
生物工程学院 071000 生物学 60 50 110 100 350
生物工程学院 081703 生物化工 60 55 90 100 334
生物工程学院 083201 食品科学 55 42 64 97 276
生物工程学院 083600 生物工程 55 48 90 90 336
生物工程学院 086000 生物与医药 50 45 70 85 294
机械与动力工程学院 080200 机械工程 60 58 75 95 340
机械与动力工程学院 080700 动力工程及工程热物
50 48 62 100 320
机械与动力工程学院 083700 安全科学与工程 50 50 60 60 283
机械与动力工程学院 085500 机械 50 50 74 100 320
机械与动力工程学院 085800 能源动力 50 45 68 90 290
材料科学与工程学院 070305 高分子化学与物理 49 49 67 67 320
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 51 51 76 76 322
材料科学与工程学院 083100 生物医学工程 47 47 64 64 310
材料科学与工程学院 085601 材料工程 49 49 65 65 295
信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 57 57 74 74 303
信息科学与工程学院 081100 控制科学与工程 55 55 85 85 349
信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 50 50 70 70 347
信息科学与工程学院 085401 新一代电子信息技术
(含量子技术等)
49 49 80 80 339
信息科学与工程学院 085404 计算机技术 50 50 70 70 347
信息科学与工程学院 085405 软件工程 50 50 70 70 330
信息科学与工程学院 085406 控制工程 50 50 80 80 330
资源与环境工程学院 080702 热能工程 50 45 55 70 273
资源与环境工程学院 083000 环境科学与工程<01环境工程(工业污染控制技术;碳中和技术;工业污染场地土壤与地下水修复技术;化工过程安全评
价与风险控制)>
50 50 57 70 292
资源与环境工程学院 083000 环境科学与工程<02环境科学(环境污染与控制化学;生态环境风险评价与智慧管控;污染土壤与地下水生态修复理论与方
法)>
50 50 57 70 337
资源与环境工程学院 085701 环境工程<01工业污染控制与固废资源化
>
50 40 60 60 279
资源与环境工程学院 085701 环境工程<02环境风
险与修复技术>
50 40 60 60 305
资源与环境工程学院 085702 安全工程 50 40 60 60 282
资源与环境工程学院 085807 清洁能源技术 50 40 60 60 330
药学院 0817Z3 制药工程与技术 59 51 83 80 327
药学院 086000 生物与医药 50 45 65 60 273
药学院 090400 植物保护 33 33 50 50 252
药学院 100700 药学 60 55 160   331
药学院 105500 药学 60 60 160   318
物理学院 070200 物理学 50 45 65 75 300
商学院 020200 应用经济学 52 52 78 78 369
商学院 120100 管理科学与工程 51 51 77 77 390
商学院 120200 工商管理 51 51 77 77 389
商学院 125300 会计 100 50     231
社会与公共管理学院 030300 社会学 60 60 100 100 385
社会与公共管理学院 035200 社会工作 60 60 100 100 396
社会与公共管理学院 120401 行政管理 60 60 100 100 379
社会与公共管理学院 120404 社会保障 60 60 100 100 384
社会与公共管理学院 120405 土地资源管理 60 60 100 100 390
社会与公共管理学院 1204Z1 国家安全管理 60 60 100 97 379
外国语学院 050201 英语语言文学 56 56 90 90 367
外国语学院 050205 日语语言文学 56 56 90 90 367
外国语学院 050211 外国语言学及应用语
言学
56 56 90 90 383
外国语学院 055100 翻译 56 56 90 90 377
艺术设计与传媒学院 085500 机械 50 50 90 90 365
艺术设计与传媒学院 130500 设计学 50 50 90 90 361
艺术设计与传媒学院 1305J1 景观规划设计 50 50 95 95 361
艺术设计与传媒学院 135100 艺术 50 50 90 90 361
马克思主义学院 010100 哲学 45 45 80 80 354
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 60 60 90 90 367
体育科学与工程学院 040301 体育人文社会学 60 44 232   356
高等教育研究所 040100 教育学 53 53 236   385
科技信息研究所 120500 图书情报与档案管理 51 51 77 77 353
法学院 030100 法学 46 46 69 69 368
法学院 035101 法律(非法学) 46 46 69 69 335
法学院 035102 法律(法学) 46 46 69 69 335
数学学院 070100 数学 50 55 80 100 335
商学院专业学位中心 025100 金融 52 52 78 78 369
商学院专业学位中心 125100 工商管理 84 42     170
商学院专业学位中心 125300 会计 100 50     193
商学院专业学位中心 125601 工程管理 94 47     189
商学院专业学位中心 125602 项目管理 94 47     189
社会与公共管理学院专
业学位中心
035200 社会工作 46 46 69 69 335
社会与公共管理学院专
业学位中心
125200 公共管理 90 45     178
注:1、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求:满分为500分的总分不低于266分,满分为300分的总分不低于160分
2、报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为所报考专业的 A类
国家线

原标题:华东理工大学2022年硕士研究生招生考试复试分数线

文章来源:https://link.233.com/26391/2022/0318/c12708a142115/page.htm

以上是233网校考研小编为大家整理的“华东理工大学2022年硕士研究生招生考试复试分数线”内容,更多院校考研分数线相关信息可以关注考研分数线栏目。

2023考研上岸无忧课程免费试听>>

互动交流
扫描二维码直接进入

微信扫码关注公众号

获取更多考试热门资料
招考信息
招考|招简|大纲|复试
备考指导
政治|英语|数学|综合