考研分数线|哈尔滨工业大学2019-2022年各学科复试分数线
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 330 | 55 | 90 |
2021年 | 320 | 政55外50 | 90 |
2020年 | 330 | 55 | 90 |
2019年 | 310 | 50 | 80 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 360 | 60 | 90 |
2021年 | 350 | 60 | 90 |
2020年 | 350 | 60 | 90 |
2019年 | 350 | 60 | 90 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 335 | 55 | 90 |
2021年 | 330 | 政55 外50 | 90 |
2020年 | 340 | 55 | 90 |
2019年 | 350 | 60 | 90 |
05文学门类(外国语言文学[0502])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 370 | 60 | 90 |
2021年 | 370 | 60 | 90 |
2020年 | 370 | 60 | 90 |
2019年 | 370 | 60 | 90 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 300 | 50 | 75 |
2021年 | 300 | 政50外45 | 75 |
2020年 | 310 | 50 | 75 |
2019年 | 310 | 50 | 75 |
08工学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 320 | 50 | 80 |
2021年 | 320 | 政50 外45 | 80 |
2020年 | 320 | 50 | 业务一75业务二80 |
2019年 | 330 | 50 | 80 |
备注:2020-2022年不含工学2学科,2019年不含照顾学科。
08工学门类(工学2学科)(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 50 | 80 |
2021年 | 310 | 政50 外45 | 80 |
2020年 | 310 | 50 | 业务一75业务二80 |
备注:工学2学科:力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]。
08工学门类(照顾学科)(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | —— | —— | —— |
2021年 | —— | —— | —— |
2020年 | —— | —— | —— |
2019年 | 320 | 50 | 80 |
备注:——表示不招生。照顾学科:力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]。
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 353 | 60 | 90 |
2021年 | 350 | 60 | 90 |
2020年 | 350 | 60 | 90 |
2019年 | 350 | 60 | 90 |
13艺术学门类(设计学[1305])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 361 | 60 | 90 |
2021年 | 350 | 60 | 90 |
2020年 | 350 | 60 | 90 |
2019年 | 350 | 60 | 90 |