考研分数线|复旦大学2019-2022年各学科复试分数线
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 355 | 55 | 90 |
2021年 | 355 | 55 | 90 |
2020年 | 355 | 60 | 90 |
2019年 | 350 | 55 | 90 |
02经济学门类(理论经济学[0201])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 400 | 60 | 90 |
2021年 | 365 | 60 | 90 |
2020年 | 365 | 60 | 90 |
2019年 | 365 | 60 | 90 |
经济学门类(应用经济学[0202])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 380 | 60 | 90 |
2021年 | 365 | 60 | 90 |
2020年 | 365 | 60 | 90 |
2019年 | 365 | 60 | 90 |
经济学门类(统计学[0270])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | —— | —— | —— |
2021年 | 390 | 60 | 90 |
2020年 | 395 | 60 | 90 |
2019年 | 380 | 60 | 90 |
注:——表示未招生。
03法学门类(法学[0301])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 360 | 55 | 90 |
2021年 | 355 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 350 | 55 | 90 |
法学门类(政治学[0302])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 375 | 55 | 90 |
2021年 | 365 | 55 | 90 |
2020年 | 330(马克思主义学院) | 55 | 90 |
380(国际关系与公共事务学院) | 55 | 90 | |
2019年 | 350 | 55 | 90 |
法学门类(社会学[0303])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 375 | 55 | 90 |
2021年 | 330 | 55 | 90 |
2020年 | 365 | 55 | 90 |
2019年 | 335(中国语言文学系) | 55 | 90 |
365(社会发展与公共政策学院) | 55 | 90 |
法学门类(马克思主义理论[0305])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 375 | 55 | 90 |
2021年 | 330 | 55 | 90 |
2020年 | 330 | 55 | 90 |
2019年 | 330 | 55 | 90 |
04教育学门类(教育学[0401]教育经济与管理[047101])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 365 | 55 | 180 |
2021年 | 337 | 55 | 180 |
2020年 | 345 | 55 | 180 |
2019年 | 340 | 55 | 180 |
以上2022年分数不包含教育经济与管理[047101]。
教育学门类(心理学[0402])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 410 | 55 | 180 |
2021年 | 370 | 55 | 180 |
2020年 | 390 | 60 | 180 |
2019年 | 375 | 60 | 180 |
05文学门类(中国语言文学[0501])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 370 | 60 | 90 |
2021年 | 355 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 355 | 55 | 90 |
文学门类(外国语言文学[0502])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 367 | 60 | 90 |
2021年 | 370 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 360 | 55 | 90 |
文学门类(新闻传播学[0503])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 385 | 60 | 90 |
2021年 | 380 | 55 | 90 |
2020年 | 380 | 55 | 90 |
2019年 | 365 | 55 | 90 |
06历史学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 340 | 55 | 180 |
2021年 | 345 | 55 | 180 |
2020年 | 330 | 55 | 180 |
2019年 | 330 | 55 | 180 |
07理学门类(学术学位)
年份 | 科目 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 数学[0701]、物理学[0702]、化学[0703] | 300 | 50 | 70 |
大气科学[0706] | 345 | 50 | 75 | |
生物学[0710]、生态学[0713] | 330 | 50 | 75 | |
统计学[0714] | 400 | 50 | 75 | |
2021年 | 理学[07] | 300 | 50 | 70 |
2020年 | 310 | 50 | 75 | |
2019年 | 310 | 50 | 75 | |
08工学门类(学术学位)
年份 | 科目 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 光学工程[0803] | 340 | 50 | 75 |
材料科学与工程[0805] | 360 | 50 | 75 | |
电子科学与技术[0809] | 355 | 50 | 75 | |
信息与通信工程[0810] | 345 | 50 | 75 | |
计算机科学与技术[0812]、 网络空间安全[0839] | 350 | 50 | 75 | |
航空宇航科学与技术[0825] | 330 | 50 | 75 | |
环境科学与工程[0830] | 320 | 50 | 75 | |
生物医学工程[0831] | 325 | 50 | 75 | |
2021年 | 工学[08] | 300 | 50 | 70 |
2020年 | 工学[08] | 300 | 50 | 70 |
2019年 | 力学[0801]、光学工程[0803]、 信息与通信工程[0810]、 航空宇航科学与技术[0825]、 生物医学工程[0831] | 310 | 50 | 75 |
软件工程[835] | 320 | 50 | 75 | |
环境科学与工程[0830] | 330 | 50 | 75 | |
电子科学与技术[0809]、 计算机科学与技术[0812]、 网络空间安全[0839] | 340 | 50 | 75 | |
材料科学与工程[0805] | 345 | 50 | 75 |
10医学门类(基础医学[1001])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 50 | 160 |
2021年 | 300 | 50 | 160 |
2020年 | 310 | 55 | 160 |
2019年 | 310 | 55 | 180 |
医学门类(临床医学[1002])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 360 | 60 | 225 |
2021年 | 350 | 60 | 220 |
2020年 | 335 | 55 | 200 |
2019年 | 350 | 60 | 200 |
医学门类(口腔医学[1003])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | —— | —— | —— |
2021年 | —— | —— | —— |
2020年 | —— | —— | —— |
2019年 | 300 | 50 | 180 |
备注:——表示未招生。
医学门类(公共卫生与预防医学[1004])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 325 | 55 | 180 |
2021年 | 350 | 55 | 180 |
2020年 | 310 | 55 | 180 |
2019年 | 365 | 60 | 200 |
医学门类(社会医学与卫生事业管理[1074])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 380 | 55 | 180 |
2021年 | 350 | 55 | 180 |
2020年 | 310 | 55 | 180 |
2019年 | 365 | 60 | 200 |
医学门类(中西医结合[1006])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 360 | 55 | 200 |
2021年 | 345 | 55 | 200 |
2020年 | 350 | 55 | 200 |
2019年 | 325 | 55 | 190 |
医学门类(药学[1007])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 330 | 60 | 185 |
2021年 | 300 | 50 | 160 |
2020年 | 320 | 55 | 180 |
2019年 | 340 | 55 | 200 |
医学门类(护理学[1011])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 340 | 60 | 200 |
2021年 | 340 | 60 | 200 |
2020年 | 345 | 60 | 200 |
2019年 | 335 | 55 | 200 |
医学门类(生物医学工程[1072])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | —— | —— | —— |
2021年 | —— | —— | —— |
2020年 | —— | —— | —— |
2019年 | 310 | 50 | 150 |
备注:——表示未招生。
12管理学门类(管理科学与工程[1201])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 380 | 60 | 90 |
2021年 | 350 | 60 | 90 |
2020年 | 360 | 60 | 90 |
2019年 | 370 | 60 | 90 |
管理学门类(工商管理[1202])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 380 | 60 | 90 |
2021年 | 350 | 60 | 90 |
2020年 | 360 | 60 | 90 |
2019年 | 365(旅游学系) | 60 | 90 |
400(管理学院) | 60 | 90 |
管理学门类(公共管理[1204])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 400 | 60 | 90 |
2021年 | 375 | 60 | 90 |
2020年 | 385 | 60 | 90 |
2019年 | 390(国际关系与公共事务学院) | 60 | 90 |
350(社会发展与公共政策学院) | 60 | 90 | |
330(环境科学与工程系) | 60 | 90 |
13艺术学门类(戏剧与影视学[1303])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 370 | 55 | 90 |
2021年 | 355 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 340 | 55 | 90 |