考研分数线|上海交通大学2019-2022年各学科复试分数线
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 314 | 55 | 85 |
2021年 | 310 | 55 | 85 |
2020年 | 310 | 55 | 85 |
2019年 | 310 | 政50 外55 | 85 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 385 | 政55 外60 | 90 |
2021年 | 375 | 政55 外60 | 90 |
2020年 | 365 | 政55 外60 | 90 |
2019年 | 370 | 政50 外60 | 90 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 340 | 55 | 85 |
2021年 | 345 | 55 | 90 |
2020年 | 340 | 55 | 90 |
2019年 | 340 | 政50 外55 | 90 |
04教育学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | —— | —— | —— |
2021年 | —— | —— | —— |
2020年 | 310 | 55 | 180 |
2019年 | 310 | 政50 外55 | 180 |
备注:—— 表示未招生。
05文学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 367 | 56 | 84 |
2021年 | 360 | 政55 外60 | 90 |
2020年 | 355 | 政55 外60 | 90 |
2019年 | 355 | 政50 外60 | 90 |
06历史学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | —— | —— | —— |
2021年 | —— | —— | —— |
2020年 | —— | —— | —— |
2019年 | —— | —— | —— |
备注:——表示未招生。
07理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 315 | 55 | 业务一80 业务二85 |
2021年 | 315 | 55 | 业务一80 业务二85 |
2020年 | 315 | 55 | 业务一75 业务二85 |
2019年 | 310 | 政50 外55 | 业务一70 业务二85 |
备注:以上2019年分数线不含药学[078000]。
08工学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 325 | 55 | 80 |
2021年 | 330 | 55 | 业务一80 业务二85 |
2020年 | 330 | 55 | 业务一75 业务二85 |
2019年 | 325 | 政50 外55 | 业务一75 业务二85 |
09农学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 55 | 80 |
2021年 | 320 | 55 | 85 |
2020年 | 310 | 55 | 85 |
2019年 | 310 | 政50 外55 | 业务一75 业务二85 |
10医学门类(药学[1007])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 55 | 170 |
2021年 | 365 | 55 | 200 |
2020年 | 365 | 55 | 200 |
2019年 | 360 | 政50 外55 | 195 |
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 375 | 政55 外60 | 90 |
2021年 | 380 | 政50 外60 | 90 |
2020年 | 365 | 政55 外60 | 90 |
2019年 | 335 | 政50 外55 | 90 |
(医学院)复试基本分数线
医学(基础医学[1001])
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 350 | 60 | 200 |
2021年 | 330 | 55 | 200 |
2020年 | 330 | 55 | 190 |
医学(临床医学[1002])
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 330 | 60 | 190 |
2021年 | 300 | 55 | 170 |
2020年 | 330 | 55 | 190 |
医学(口腔医学[1003])
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 330 | 60 | 190 |
2021年 | 350 | 55 | 200 |
2020年 | 350 | 55 | 200 |
医学(公共卫生与预防医学[1004])
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 330 | 60 | 190 |
2021年 | 310 | 55 | 180 |
2020年 | 350 | 55 | 200 |
医学(药学[1007])
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 350 | 60 | 200 |
2021年 | 330 | 55 | 200 |
2020年 | 320 | 55 | 180 |
医学(护理学[1011])
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 330 | 60 | 190 |
2021年 | 320 | 55 | 190 |
2020年 | 340 | 55 | 200 |
医学(口腔医学[1003])
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 330 | 60 | 190 |
2021年 | 350 | 55 | 200 |
2020年 | 350 | 55 | 200 |
理学(生物学[0710])
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | —— | —— | —— |
2021年 | 330 | 55 | 90 |
2020年 | 330 | 55 | 90 |
理学(基础医学[0778])
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | —— | —— | —— |
2021年 | —— | —— | —— |
2020年 | 330 | 55 | 90 |
备注:以上医学院数据不含2019年分数线,——表示未招生。