考研复试分数线|2019-2022年东南大学各学科门类
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
01哲学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 345 | 55 | 95 |
2021年 | 365 | 55 | 95 |
2020年 | 355 | 55 | 95 |
2019年 | 345 | 55 | 100 |
02经济学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 380 | 55 | 95 |
2021年 | 375 | 55 | 95 |
2020年 | 360 | 60 | 90 |
2019年 | 375 | 60 | 100 |
03法学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 375 | 55 | 95 |
2021年 | 345 | 55 | 95 |
2020年 | 335 | 50 | 90 |
2019年 | 340 | 55 | 95 |
04教育学门类(不含体育学[0403])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 365 | 55 | 190 |
2021年 | 340 | 55 | 190 |
2020年 | 345 | 60 | 190 |
2019年 | 325 | 55 | 190 |
教育学门类(体育学[0403])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 340 | 50 | 190 |
2021年 | 340 | 45 | 190 |
2020年 | 335 | 45 | 190 |
2019年 | 325 | 45 | 190 |
05文学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 380 | 56 | 100 |
2021年 | 380 | 55 | 100 |
2020年 | 365 | 55 | 95 |
2019年 | 355 | 55 | 95 |
06历史学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 360 | 55 | 200 |
2021年 | 360 | 55 | 200 |
2020年 | —— | —— | —— |
2019年 | —— | —— | —— |
备注:——代表未招生。
07理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 320 | 50 | 80 |
2021年 | 320 | 50 | 80 |
2020年 | 325 | 50 | 80 |
2019年 | 320 | 50 | 80 |
08工学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 50 | 70 |
2021年 | 310 | 50 | 70 |
2020年 | 310 | 50 | 70 |
2019年 | 320 | 50 | 75 |
备注:以上2020年、2021年、2022年分数不含力学[0801]。
工学门类(力学[0801])(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 300 | 50 | 70 |
2021年 | 300 | 50 | 70 |
2020年 | 305 | 50 | 70 |
10医学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 50 | 180 |
2021年 | 310 | 50 | 180 |
2020年 | 310 | 50 | 175 |
2019年 | 300 | 50 | 180 |
12管理学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 365 | 55 | 90 |
2021年 | 375 | 55 | 95 |
2020年 | 375 | 60 | 95 |
2019年 | 370 | 55 | 95 |
13艺术学门类(学术学位)
年份 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 361 | 55 | 90 |
2021年 | 350 | 55 | 95 |
2020年 | 360 | 55 | 95 |
2019年 | 340 | 50 | 95 |