黑龙江中医药大学2023年硕士研究生复试基本分数线
招生学院 | 代码 | 类型 | 专业名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
基础医学院 | 100501 | 学术 | 中医基础理论 | 39 | 117 | 295 |
基础医学院 | 100502 | 学术 | 中医临床基础 | 39 | 117 | 295 |
基础医学院 | 100503 | 学术 | 中医医史文献 | 39 | 117 | 295 |
基础医学院 | 100504 | 学术 | 方剂学 | 39 | 117 | 295 |
基础医学院 | 100601 | 学术 | 中西医结合基础 | 39 | 117 | 295 |
基础医学院 | 100706 | 学术 | 药理学 | 39 | 117 | 296 |
第一临床医学院 | 101100 | 学术 | 护理学 | 39 | 117 | 335 |
第一临床医学院 | 100506 | 学术 | 中医内科学 | 39 | 117 | 295 |
第一临床医学院 | 100507 | 学术 | 中医外科学 | 39 | 117 | 298 |
第一临床医学院 | 100508 | 学术 | 中医骨伤科学 | 39 | 117 | 295 |
第一临床医学院 | 100509 | 学术 | 中医妇科学 | 39 | 117 | 295 |
第一临床医学院 | 100510 | 学术 | 中医儿科学 | 39 | 117 | 295 |
第一临床医学院 | 100512 | 学术 | 针灸推拿学 | 39 | 117 | 295 |
第一临床医学院 | 100512 | 学术 | 针灸推拿学(推拿方向) | 39 | 117 | 351 |
第一临床医学院 | 100602 | 学术 | 中西医结合临床(内科) | 39 | 117 | 295 |
第一临床医学院 | 100602 | 学术 | 中西医结合临床(外科) | 39 | 117 | 295 |
第一临床医学院 | 100602 | 学术 | 中西医结合临床(骨科) | 39 | 117 | 295 |
第一临床医学院 | 1006Z1 | 学术 | 中西医结合重症医学 | 39 | 117 | 295 |
第一临床医学院 | 1006Z2 | 学术 | 中西医结合影像学 | 39 | 117 | 295 |
第一临床医学院 | 101000 | 学术 | 医学技术 | 39 | 117 | 296 |
第一临床医学院 | 105400 | 专业 | 护理 | 39 | 117 | 338 |
第一临床医学院 | 105701 | 专业 | 中医内科学 | 39 | 117 | 333 |
第一临床医学院 | 105701 | 专业 | 中医内科学(研究方向7-9) | 39 | 117 | 303 |
第一临床医学院 | 105702 | 专业 | 中医外科学 | 39 | 117 | 309 |
第一临床医学院 | 105703 | 专业 | 中医骨伤科学 | 39 | 117 | 295 |
第一临床医学院 | 105704 | 专业 | 中医妇科学 | 39 | 117 | 341 |
第一临床医学院 | 105705 | 专业 | 中医儿科学 | 39 | 117 | 303 |
第一临床医学院 | 105706 | 专业 | 中医五官科学 | 39 | 117 | 295 |
第一临床医学院 | 105707 | 专业 | 针灸推拿学 | 39 | 117 | 335 |
第一临床医学院 | 105707 | 专业 | 针灸推拿学(推拿方向) | 39 | 117 | 295 |
第一临床医学院 | 105709 | 专业 | 中西医结合临床(内科) | 39 | 117 | 322 |
第一临床医学院 | 105709 | 专业 | 中西医结合临床(外科) | 39 | 117 | 295 |
第一临床医学院 | 105709 | 专业 | 中西医结合临床(骨科) | 39 | 117 | 295 |
第二临床医学院 | 101100 | 学术 | 护理学 | 39 | 117 | 308 |
第二临床医学院 | 100506 | 学术 | 中医内科学 | 39 | 117 | 295 |
第二临床医学院 | 100507 | 学术 | 中医外科学 | 39 | 117 | 295 |
第二临床医学院 | 100509 | 学术 | 中医妇科学 | 39 | 117 | 295 |
第二临床医学院 | 100512 | 学术 | 针灸推拿学 | 39 | 117 | 325 |
第二临床医学院 | 1005Z3 | 学术 | 中医康复学 | 39 | 117 | 338 |
第二临床医学院 | 100602 | 学术 | 中西医结合临床(内科) | 39 | 117 | 295 |
第二临床医学院 | 101000 | 学术 | 医学技术 | 39 | 117 | 296 |
第二临床医学院 | 105400 | 专业 | 护理 | 39 | 117 | 324 |
第二临床医学院 | 105701 | 专业 | 中医内科学 | 39 | 117 | 302 |
第二临床医学院 | 105702 | 专业 | 中医外科学 | 39 | 117 | 295 |
第二临床医学院 | 105703 | 专业 | 中医骨伤科学 | 39 | 117 | 295 |
第二临床医学院 | 105704 | 专业 | 中医妇科学 | 39 | 117 | 295 |
第二临床医学院 | 105705 | 专业 | 中医儿科学 | 39 | 117 | 295 |
第二临床医学院 | 105707 | 专业 | 针灸推拿学 | 39 | 117 | 330 |
第二临床医学院 | 105707 | 专业 | 针灸推拿学(推拿方向) | 39 | 117 | 300 |
第二临床医学院 | 105709 | 专业 | 中西医结合临床(内科) | 39 | 117 | 295 |
第二临床医学院 | 105709 | 专业 | 中西医结合临床(外科) | 39 | 117 | 295 |
药学院 | 100701 | 学术 | 药物化学 | 39 | 117 | 311 |
药学院 | 100702 | 学术 | 药剂学 | 39 | 117 | 307 |
药学院 | 100703 | 学术 | 生药学 | 39 | 117 | 296 |
药学院 | 100704 | 学术 | 药物分析学 | 39 | 117 | 296 |
药学院 | 100706 | 学术 | 药理学 | 39 | 117 | 296 |
药学院 | 1008Z1 | 学术 | 中药化学 | 39 | 117 | 296 |
药学院 | 1008Z2 | 学术 | 中药药剂学 | 39 | 117 | 312 |
药学院 | 1008Z3 | 学术 | 中药药理学 | 39 | 117 | 327 |
药学院 | 1008Z4 | 学术 | 中药炮制学 | 39 | 117 | 296 |
药学院 | 1008Z5 | 学术 | 临床中药学 | 39 | 117 | 296 |
药学院 | 1008Z6 | 学术 | 中药资源学 | 39 | 117 | 296 |
药学院 | 1008Z7 | 学术 | 中药鉴定学 | 39 | 117 | 296 |
药学院 | 105500 | 专业 | 药学 | 39 | 117 | 296 |
药学院 | 105600 | 专业 | 中药学 | 39 | 117 | 296 |
人文与管理学院 | 1005Z1 | 学术 | 中医心理学 | 39 | 117 | 295 |
马克思主义学院 | 030500 | 学术 | 马克思主义理论 | 45 | 68 | 326 |
原标题:黑龙江中医药大学二O二三年硕士研究生复试相关工作的通知
文章来源:http://link.233.com/19384/info/1090/1816.htm