北京科技大学2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
根据《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑我校生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,经学校研究生招生工作领导小组批准,我校2023年硕士研究生招生复试分数线如下:
一、普通考生
学院代码 | 学院或培养单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 单科 (=100) | 单科 (>100) | 总分 |
010 | 土木与资源工程学院 | 070900 | 地质学 | 38 | 57 | 305 |
080100 | 力学-01方向 | 35 | 53 | 260 | ||
080100 | 力学-02方向 | 35 | 53 | 260 | ||
081400 | 土木工程 | 38 | 57 | 287 | ||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 38 | 57 | 284 | ||
081901 | 采矿工程 | 35 | 53 | 297 | ||
081902 | 矿物加工工程 | 35 | 53 | 278 | ||
083700 | 安全科学与工程 | 38 | 57 | 292 | ||
085702 | 安全工程 | 38 | 57 | 342 | ||
085705 | 矿业工程-01方向 | 38 | 57 | 273 | ||
085705 | 矿业工程-02方向 | 38 | 57 | 273 | ||
085901 | 土木工程 | 38 | 57 | 310 | ||
015 | 能源与环境工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 35 | 53 | 261 |
083000 | 环境科学与工程-01方向 | 38 | 57 | 274 | ||
083000 | 环境科学与工程-02方向 | 38 | 57 | 295 | ||
085701 | 环境工程 | 38 | 57 | 324 | ||
085802 | 动力工程 | 38 | 57 | 325 | ||
020 | 冶金与生态工程学院 | 080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 |
085603 | 冶金工程 | 38 | 57 | 273 | ||
035 | 材料科学与工程学部 | 080500 | 材料科学与工程-01方向 | 38 | 57 | 320 |
080500 | 材料科学与工程-02方向 | 38 | 57 | 273 | ||
080500 | 材料科学与工程-03方向 | 38 | 57 | 273 | ||
085601 | 材料工程-01方向 | 38 | 57 | 295 | ||
085601 | 材料工程-02方向 | 38 | 57 | 273 | ||
085601 | 材料工程-03方向 | 38 | 57 | 273 | ||
040 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 38 | 57 | 299 |
085501 | 机械工程 | 38 | 57 | 340 | ||
085502 | 车辆工程 | 38 | 57 | 288 | ||
0871Z1 | 物流工程 | 38 | 57 | 305 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 44 | 88 | 178 | ||
130500 | 设计学 | 40 | 60 | 362 | ||
050 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 38 | 57 | 288 |
081100 | 控制科学与工程 | 38 | 57 | 324 | ||
085406 | 控制工程 | 38 | 57 | 337 | ||
085407 | 仪器仪表工程 | 38 | 57 | 274 | ||
055 | 人工智能研究院 | 081100 | 控制科学与工程 | 38 | 57 | 276 |
081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 57 | 273 | ||
085404 | 计算机技术 | 38 | 57 | 298 | ||
085406 | 控制工程 | 38 | 57 | 296 | ||
060 | 计算机与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 38 | 57 | 327 |
081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 57 | 300 | ||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 38 | 57 | 309 | ||
085404 | 计算机技术 | 38 | 57 | 289 | ||
070 | 数理学院 | 070100 | 数学 | 38 | 57 | 324 |
070200 | 物理学 | 38 | 57 | 322 | ||
080100 | 力学 | 35 | 53 | 260 | ||
085405 | 软件工程 | 38 | 57 | 273 | ||
080 | 化学与生物工程学院 | 070300 | 化学 | 38 | 57 | 322 |
071000 | 生物学 | 38 | 57 | 313 | ||
081700 | 化学工程与技术 | 38 | 57 | 273 | ||
085602 | 化学工程 | 38 | 57 | 276 | ||
086001 | 生物技术与工程 | 38 | 57 | 302 | ||
090 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 48 | 72 | 348 |
020205 | 产业经济学 | 48 | 72 | 350 | ||
020206 | 国际贸易学 | 48 | 72 | 346 | ||
120100 | 管理科学与工程 | 47 | 71 | 385 | ||
120201 | 会计学 | 47 | 71 | 358 | ||
120202 | 企业管理 | 47 | 71 | 372 | ||
120204 | 技术经济及管理 | 47 | 71 | 371 | ||
125100 | 工商管理 | 41 | 82 | 167 | ||
125300 | 会计 | 51 | 102 | 197 | ||
125601 | 工程管理 | 44 | 88 | 178 | ||
125603 | 工业工程与管理 | 44 | 88 | 178 | ||
100 | 文法学院 | 030100 | 法学 | 45 | 68 | 334 |
030300 | 社会学 | 45 | 68 | 378 | ||
035101 | 法律(非法学) | 45 | 68 | 326 | ||
035102 | 法律(法学) | 45 | 68 | 335 | ||
035200 | 社会工作 | 45 | 68 | 333 | ||
120400 | 公共管理-01方向 | 47 | 71 | 345 | ||
120400 | 公共管理-02方向 | 47 | 71 | 387 | ||
125200 | 公共管理 | 44 | 88 | 179 | ||
105 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 45 | 68 | 323 |
030500 | 马克思主义理论 | 45 | 68 | 368 | ||
110 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 54 | 81 | 363 |
055100 | 翻译-01方向 | 54 | 81 | 363 | ||
055100 | 翻译-02方向 | 54 | 81 | 363 | ||
055100 | 翻译-03方向 | 54 | 81 | 389 | ||
055100 | 翻译-04方向 | 54 | 81 | 363 | ||
120 | 国家材料服役安全科学中心 | 070200 | 物理学 | 38 | 57 | 279 |
080200 | 机械工程 | 38 | 57 | 273 | ||
080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 38 | 57 | 273 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 57 | 273 | ||
081400 | 土木工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085404 | 计算机技术 | 38 | 57 | 273 | ||
085406 | 控制工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085501 | 机械工程 | 38 | 57 | 273 | ||
080603 | 冶金工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085901 | 土木工程 | 38 | 57 | 273 |
学院代码 | 学院或培养单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 单科(=100) | 单科 (>100) | 总分 |
140 | 工程技术研究院 | 080200 | 机械工程 | 38 | 57 | 273 |
080400 | 仪器科学与技术 | 38 | 57 | 273 | ||
080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085406 | 控制工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085407 | 仪器仪表工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085501 | 机械工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085603 | 冶金工程 | 38 | 57 | 273 | ||
160 | 钢铁共性技术协同创新中心 | 080200 | 机械工程 | 38 | 57 | 273 |
080400 | 仪器科学与技术 | 38 | 57 | 273 | ||
080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 57 | 273 | ||
085404 | 计算机技术 | 38 | 57 | 273 | ||
085407 | 仪器仪表工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085501 | 机械工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085603 | 冶金工程 | 38 | 57 | 273 | ||
0871Z1 | 物流工程 | 38 | 57 | 273 | ||
170 | 钢铁冶金新技术国家重点实验室 | 080600 | 冶金工程 | 35 | 53 | 260 |
085603 | 冶金工程 | 38 | 57 | 302 | ||
190 | 科技史与文化遗产研究院 | 065100 | 文物与博物馆 | 46 | 138 | 336 |
087000 | 科学技术史 | 38 | 57 | 345 | ||
210 | 顺德创新学院 | 080200 | 机械工程 | 38 | 57 | 273 |
080400 | 仪器科学与技术 | 38 | 57 | 273 | ||
080500 | 材料科学与工程 | 38 | 57 | 320 | ||
081000 | 信息与通信工程 | 38 | 57 | 288 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 38 | 57 | 273 | ||
081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 57 | 304 | ||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 38 | 57 | 274 | ||
085404 | 计算机技术 | 38 | 57 | 288 | ||
085406 | 控制工程 | 38 | 57 | 318 | ||
085407 | 仪器仪表工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085501 | 机械工程 | 38 | 57 | 317 | ||
085601 | 材料工程 | 38 | 57 | 295 | ||
085802 | 动力工程 | 38 | 57 | 273 | ||
085901 | 土木工程 | 38 | 57 | 304 | ||
130500 | 设计学 | 40 | 60 | 364 | ||
220 | 体育部 | 045201 | 体育教学 | 39 | 117 | 305 |
045202 | 运动训练 | 39 | 117 | 305 |
二、特殊类别考生
类别 | 培养单位 | 专业代码 | 专业名称 | 单科 (=100) | 单科(>100) | 总分 |
少民骨干计划 | 010土木与资源工程学院 | 085705 | 矿业工程 | 无 | 无 | 251 |
010土木与资源工程学院 | 085901 | 土木工程 | 无 | 无 | 251 | |
035材料科学与工程学部 | 085601 | 材料工程 | 无 | 无 | 251 | |
100文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 无 | 无 | 300 | |
100文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 无 | 无 | 270 | |
100文法学院 | 035200 | 社会工作 | 无 | 无 | 251 | |
100文法学院 | 120400 | 公共管理(01方向) | 无 | 无 | 260 | |
100文法学院 | 120400 | 公共管理(02方向) | 无 | 无 | 290 | |
105马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 无 | 无 | 320 | |
退役士兵计划 | 010土木与资源工程学院 | 085705 | 矿业工程 | 38 | 57 | 253 |
035材料科学与工程学部 | 085601 | 材料工程 | 38 | 57 | 275 | |
040机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 38 | 57 | 320 | |
050自动化学院 | 085406 | 控制工程 | 38 | 57 | 317 | |
060计算机与通信工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 38 | 57 | 289 | |
100文法学院 | 125200 | 公共管理 | 44 | 88 | 159 | |
105马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 45 | 68 | 303 | |
单独考试 | 010土木与资源工程学院 | 085705 | 矿业工程 | 无 | 无 | 222 |
020冶金与生态工程学院 | 085603 | 冶金工程 | 无 | 无 | 199 | |
035材料科学与工程学部 | 085601 | 材料工程 | 无 | 无 | 270 | |
100文法学院 | 035200 | 社会工作 | 无 | 无 | 319 | |
140工程技术研究院 | 085406 | 控制工程 | 无 | 无 | 330 | |
140工程技术研究院 | 085501 | 机械工程 | 无 | 无 | 204 | |
190科技史与文化遗产研究院 | 065100 | 文物与博物馆 | 无 | 无 | 360 | |
享受少数民族照顾政策的考生 | 复试线总分在所报考培养单位、报考专业(非“少民骨干计划”和单独考试)复试线总分基础上降10分,初试单科成 绩不低于所报考专业所属学科门类的国家单科线。 |
2023年我校硕士研究生招生复试采取现场复试形式,学校和各培养单位复试录取工作办法正陆续通过北京科技大学研究生招生信息网、各培养单位官网和微信公众号(北科研招)及时对外发布,请考生密切关注,耐心等待培养单位通知。
原标题:北京科技大学2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
文章来源:https://link.233.com/14363/sssbkzn/ssfsfsx/c830e4b1851241538002024a41f75ee2.htm