延边大学2021年硕士研究生调剂工作即将开始,根据《教育部关于印发<2021年全国硕士研究生招生工作管理规定 >的通知》(教学函〔2020〕8号) 我校今年计划在部分专业接收优秀调剂生源。具体事项通知如下:
一、调剂系统开放时间
调剂系统开放时间为2021年4月2日00:00-12:00。
二、调剂条件
三、联系方式
见原文
四、拟接收调剂专业
调剂具体人数以调剂系统为准。
延边大学2021年硕士研究生拟调剂专业
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习形式 | 备注1 | 备注2 |
人文社会科学学院 | 010102 | 中国哲学 | 学术型 | 全日制 | ||
人文社会科学学院 | 010103 | 外国哲学 | 学术型 | 全日制 | ||
人文社会科学学院 | 010105 | 伦理学 | 学术型 | 全日制 | ||
经济管理学院 | 020104 | 西方经济学 | 学术型 | 全日制 | ||
经济管理学院 | 020105 | 世界经济 | 学术型 | 全日制 | ||
经济管理学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 学术型 | 全日制 | ||
法学院 | 030105 | 民商法学 | 学术型 | 全日制 | ||
人文社会科学学院 | 030401 | 民族学 | 学术型 | 全日制 | ||
人文社会科学学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 学术型 | 全日制 | ||
人文社会科学学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 学术型 | 全日制 | ||
师范学院 | 040101 | 教育学原理 | 学术型 | 全日制 | ||
师范学院 | 040104 | 比较教育学 | 学术型 | 全日制 | ||
师范学院 | 040110 | 教育技术学 | 学术型 | 全日制 | ||
朝汉文学院 | 050101 | 文艺学 | 学术型 | 全日制 | ||
朝汉文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 | ||
朝汉文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 学术型 | 全日制 | ||
朝汉文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 学术型 | 全日制 | ||
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 全日制 | ||
朝汉文学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 全日制 | ||
人文社会科学学院 | 060300 | 世界史 | 学术型 | 全日制 | ||
理学院 | 070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | ||
理学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | ||
地理与海洋科学学院 | 070500 | 地理学 | 学术型 | 全日制 | ||
工学院 | 080200 | 机械工程 | 学术型 | 全日制 | ||
工学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | ||
工学院 | 081402 | 结构工程 | 学术型 | 全日制 | ||
农学院 | 090100 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | ||
农学院 | 090200 | 园艺学 | 学术型 | 全日制 | ||
农学院 | 090500 | 畜牧学 | 学术型 | 全日制 | ||
医学院 | 071003 | 生理学 | 学术型 | 全日制 | ||
医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术型 | 全日制 | ||
医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 学术型 | 全日制 | ||
医学院 | 100102 | 免疫学 | 学术型 | 全日制 | ||
医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 学术型 | 全日制 | ||
医学院 | 100105 | 法医学 | 学术型 | 全日制 | ||
医学院 | 100217 | 麻醉学 | 学术型 | 全日制 | ||
医学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 学术型 | 全日制 | ||
医学院 | 100600 | 中西医结合 | 学术型 | 全日制 | ||
经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 学术型 | 全日制 | ||
经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 学术型 | 全日制 | ||
经济管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 学术型 | 全日制 | ||
经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 学术型 | 全日制 | ||
艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 学术型 | 全日制 | ||
融合学院 | 020105 | 世界经济 | 学术型 | 全日制 | ||
融合学院 | 060300 | 世界史 | 学术型 | 全日制 | ||
融合学院 | 030107 | 经济法学 | 学术型 | 全日制 | ||
融合学院 | 030200 | 政治学 | 学术型 | 全日制 | ||
融合学院 | 030401 | 民族学 | 学术型 | 全日制 | ||
融合学院 | 090100 | 作物学 | 学术型 | 全日制 | ||
融合学院 | 090200 | 园艺学 | 学术型 | 全日制 | ||
融合学院 | 090500 | 畜牧学 | 学术型 | 全日制 | ||
融合学院 | 097200 | 食品科学与工程 | 学术型 | 全日制 | ||
融合学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | ||
融合学院 | 100702 | 药剂学 | 学术型 | 全日制 | ||
融合学院 | 100706 | 药理学 | 学术型 | 全日制 | ||
融合学院 | 030401 | 民族学 | 学术型 | 全日制 | ||
融合学院 | 070500 | 地理学 | 学术型 | 全日制 | ||
融合学院 | 090300 | 农业资源与环境 | 学术型 | 全日制 | ||
融合学院 | 120203 | 旅游管理 | 学术型 | 全日制 | ||
融合学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | ||
融合学院 | 070100 | 数学 | 学术型 | 全日制 | ||
融合学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 学术型 | 全日制 | ||
理学院 | 025200 | 应用统计 | 专业型 | 全日制 | ||
经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 专业型 | 全日制 | ||
师范学院 | 045101 | 教育管理 | 专业型 | 全日制 | ||
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业型 | 全日制 | ||
人文社会科学学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 专业型 | 全日制 | ||
体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 专业型 | 全日制 | ||
朝汉文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业型 | 全日制 | ||
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 专业型 | 全日制 | ||
外国语学院 | 055103 | 俄语笔译 | 专业型 | 全日制 | ||
农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 专业型 | 全日制 | ||
农学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 专业型 | 全日制 | ||
艺术学院 | 135101 | 音乐 | 专业型 | 全日制 | ||
艺术学院 | 135102 | 戏剧 | 专业型 | 全日制 | ||
艺术学院 | 135106 | 舞蹈 | 专业型 | 全日制 | ||
美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业型 | 全日制 | ||
经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 专业型 | 非全日制 |
专项计划调剂相关
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习形式 | 备注1 | 备注2 |
工学院 | 081402 | 土木工程 | 学术型 | 全日制 | 少数民族骨干计划 | 生源范围:吉林省、辽宁省、黑龙江省 |
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 专业型 | 全日制 | 少数民族骨干计划 | 生源范围:吉林省、辽宁省、黑龙江省 |
经济管理学院 | 020104 | 西方经济学 | 学术型 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | |
经济管理学院 | 020105 | 世界经济 | 学术型 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | |
经济管理学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 学术型 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | |
经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 学术型 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | |
经济管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 学术型 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 | |
经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 学术型 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
延边大学研究生院
2021年4月1日
文章来源:https://link.233.com/16215/info/1066/2650.htm
相关推荐:
233考研交流QQ群:693804080
考研课程上新中!讲师坐镇,立即听课>>>
233考研题库,超多模拟题等你来刷,真题卷及时更新,立即查看>>>
加考研上岸君微信ks233wx21或扫码入群 超多干货福利随机掉落,志同道合小伙伴随时交流~ | 233考研智能择校工具
微信扫码,30s快速筛选推荐适合你的报考院校! |