西南石油大学接收2023年全国硕士研究生招生调剂专业的通知
各位考生:
我校2023年“全国硕士研究生招生调剂服务系统”将于2023年4月6日0点起根据各专业调剂复试安排分批开放,开放时间不低于12小时。部分学院接收调剂招生专业如下表所示,详细信息见学院招生信息公开网址:https://link.233.com/20214/gs/info/1074/4162.htm。
学院 | 专业代码 | 专业名称-方向 | 学习方式 |
石油与天然气工程学院 | 080103 | 流体力学 | 全日制 |
0820J1 | 能源与人工智能 | 全日制 | |
085706 | 石油与天然气工程-01油气井、油气田开发与海洋油气工程 | 全日制 | |
085706 | 石油与天然气工程-01油气井、油气田开发与海洋油气工程 | 非全日制 | |
085706 | 石油与天然气工程-02油气储运工程 | ||
地球科学与技术学院 | 081800 | 地质资源与地质工程-01矿产普查与勘探(含油气田开发地质) | 全日制 |
085703 | 地质工程-01油气田勘探、开发地质工程 | 全日制 | |
地质工程-02勘查地球物理工程 | 全日制 | ||
地质工程-03岩土与地质工程 | 全日制 | ||
地质工程-04地学信息工程 | 全日制 | ||
机电工程学院 | 080100 | 力学 | 全日制 |
080200 | 机械工程 | 全日制 | |
080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | |
085802 | 动力工程 | 全日制 | |
化学化工学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 |
085701 | 环境工程 | 全日制 | |
新能源与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 |
计算机科学学院 | 0775J1 | 能源与人工智能 | 全日制 |
083900 | 网络空间安全 | 全日制 | |
085404 | 计算机技术 | 非全日制 | |
电气信息学院 | 085406 | 控制工程 | 非全日制 |
085801 | 电气工程 | 非全日制 | |
土木工程与测绘学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 |
085704 | 测绘工程 | 非全日制 | |
085901 | 土木工程 | 非全日制 | |
125601 | 工程管理 | 非全日制 | |
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 |
法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 |
030300 | 社会学 | 全日制 | |
035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | |
035102 | 法律(法学) | 非全日制 | |
035200 | 社会工作 | 非全日制 | |
外国语学院 | 055103 | 俄语笔译 | 全日制 |
请各位拟调剂考生按学院通知要求登陆教育部指定的“全国硕士研究生招生调剂服务系统”(https://link.233.com/15953/yztj/)查看调剂专业并填报调剂志愿。
研招办
2023年4月5日
原标题:西南石油大学接收2023年全国硕士研究生招生调剂专业的通知
文章来源:https://link.233.com/20214/gs/info/1088/4170.htm