业代码、名称及研究方向 | 拟招人数 | 初试科目 | 复试科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|
001临床医学院 | 250 | |||
105101内科学(含推免生1名) | 60 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | 复试:内科学 | |
105102儿科学 | 9 | 复试:儿科学 | ||
105111外科学 | 45 | 复试:外科学 | ||
105104神经病学 | 21 | 复试:神经病学 | ||
105113骨科学(含推免生1名) | 11 | 复试:骨科学 | ||
105115妇产科学 | 19 | 复试:妇产科学 | ||
105119临床病理 | 5 | 复试:病理学 | ||
105107急诊医学 | 3 | 复试:急诊医学 | ||
105121肿瘤学 | 2 | 复试:内科学 | ||
105117耳鼻咽喉科学 | 7 | 复试:耳鼻咽喉头颈外科学 | ||
105116眼科学 | 7 | 复试:眼科学 | ||
105106皮肤病与性病学 | 2 | 复试:皮肤性病学 | ||
105120临床检验诊断学 | 4 | 复试:医学免疫学 | ||
105122放射肿瘤学 | 3 | 复试:肿瘤放射治疗学 | ||
105123放射影像学 | 18 | 复试:医学影像诊断学 | ||
105124超声医学 | 10 | 复试:医学超声影像学 | ||
105108重症医学 | 10 | 复试:重症医学 | ||
105112儿外科学 | 2 | 复试:小儿外科学 | ||
105118麻醉学 | 2 | 复试:临床麻醉学 | ||
105109全科医学 | 4 | 复试:全科医学概论 | ||
105114运动医学 | 2 | 复试:骨科学 | 参加骨科学规培 | |
105103老年医学 | 2 | 复试:老年医学 | 参加内科学规培 | |
105110康复医学与理疗学 | 2 | 复试:康复医学 | ||
002精神卫生学院 | 32 | |||
105105精神病与精神卫生学(含推免生1名) | 32 | ①101思想政治理论 ②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医) | 复试:精神病学 |
注:以上计划仅为初步计划,实际计划将以国家下达的正式计划为准,具体招生专业、招生计划和招生导师以学校认定结果为准。
原标题:济宁医学院2024年临床医学硕士专业学位研究生招生专业目录
文章来源:https://link.233.com/14628/2023/0916/c25a149844/page.htm
想备考2024考研,又不知道从何开始学习?给你推荐233网校考研,分班级系统教学,全套备考资料给你备齐,还有老师线上答疑,班主任全程督学。
相关推荐