近日,贵州省民政厅发布《贵州省社会工作者薪酬体系指导意见(试行)》,根据指导意见,贵州省开展社会工作者职级认定,参照贵州省上年度城镇单位就业人员年平均工资,结合浮动系数确定岗位薪资。按照社会工作者职业水平等级、专业能力、工作经历、岗位业绩等综合因素,合理确定社会工作者薪酬标准。具体职级对应薪酬指导表请查看:
贵州省社会工作者职级对应薪酬指导表(试行)
岗位 | 职级 | 职业资格 | 学历 | 从事社工专业年限 | 薪酬基数 | 浮动系数 | 备注 |
高 级 社 会 工 作 师 | 一级 | 高级社会工作师职业资格证书 | 博士 | 社会工作专业:满16年 | 参照贵州省上一年度城镇单位就业人员年平均工资 | 1.71-2.00 | 在“中国社会工作”信息系统中:每一登记有效期(3年)内,接受社会工作专业继续教育时间累计不得少于90小时。 |
非社会工作专业:满18年 | |||||||
硕士 | 社会工作专业:满17年 | ||||||
非社会工作专业:满19年 | |||||||
本科 | 社会工作专业:满19年 | ||||||
非社会工作专业:满21年 | |||||||
二级 | 博士 | 社会工作专业:满11年 | 1.51-1.70 | ||||
非社会工作专业:满13年 | |||||||
硕士 | 社会工作专业:满12年 | ||||||
非社会工作专业:满14年 | |||||||
本科 | 社会工作专业:满14年 | ||||||
非社会工作专业:满16年 | |||||||
三级 | 博士
| 社会工作专业:满6年 | 1.31-1.50 | ||||
非社会工作专业:满8年 | |||||||
硕士
| 社会工作专业:满7年 | ||||||
非社会工作专业:满9年 | |||||||
本科 | 社会工作专业:满9年 | ||||||
非社会工作专业:满11年 |
贵州省社会工作者职级对应薪酬指导表(试行)
岗位 | 职级 | 职业资格 | 学历 | 从事社工专业年限 | 薪酬基数 | 浮动系数 | 备注 |
社 会 工 作 师 | 一级 | 社会工作师职业资格证书 | 博士 | 社会工作专业:满4年 | 参照贵州省上一年度城镇单位就业人员年平均工资 | 1.21-1.30 | 在“中国社会工作”信息系统中:每一登记有效期(3年)内,接受社会工作专业继续教育时间累计不得少于90小时。 |
非社会工作专业:满6年 | |||||||
硕士 | 社会工作专业:满7年 | ||||||
非社会工作专业:满9年 | |||||||
本科 | 社会工作专业:满9年 | ||||||
非社会工作专业:满11年 | |||||||
专科及以下 | 社会工作专业:满12年 | ||||||
非社会工作专业:满14年 | |||||||
二级 | 博士 | 社会工作专业:满2年 | 1.11-1.20 | ||||
非社会工作专业:满4年 | |||||||
硕士 | 社会工作专业:满4年 | ||||||
非社会工作专业:满6年 | |||||||
本科 | 社会工作专业:满6年 | ||||||
非社会工作专业:满8年 | |||||||
专科及以下 | 社会工作专业:满8年 | ||||||
非社会工作专业:满10年 | |||||||
三级 | 博士 | 社会工作专业:满0年 | 1.01-1.10 | ||||
非社会工作专业:满2年 | |||||||
硕士
| 社会工作专业:满1年 | ||||||
非社会工作专业:满3年 | |||||||
本科 | 社会工作专业:满3年 | ||||||
非社会工作专业:满5年 | |||||||
专科及以下 | 社会工作专业:满4年 | ||||||
非社会工作专业:满6年 |
贵州省社会工作者职级对应薪酬指导表(试行)
岗位 | 职级 | 职业资格 | 学历 | 从事社工专业年限 | 薪酬基数 | 浮动系数 | 备注 |
助理社会工作师 | 一级 | 助理社会工作师职业资格证书 | 硕士及以上 | 社会工作专业:满0年 | 参照贵州省上一年度城镇单位就业人员年平均工资 | 0.91-1.00 | 在“中国社会工作”信息系统中:每一登记有效期(3年)内,接受社会工作专业继续教育时间累计不得少于72小时。 |
非社会工作专业:满1年 | |||||||
本科 | 社会工作专业:满1年 | ||||||
非社会工作专业:满2年 | |||||||
专科及以下 | 社会工作专业:满3年 非社会工作专业:满4年 | ||||||
二级 | 无要求 | 无要求 | 0.81-0.90 | ||||
社 会 工作员 | 无 | 未持证 | 高中(中专)及以上 | 从事社会工作 | 0.60-0.80 | 在“中国社会工作”信息系统中:每一登记有效期(3年)内,接受社会工作专业继续教育时间累计不得少于42小时。 |
注:
1.本表适用于承接政府购买服务的贵州省内社会工作服务机构。非党政机关事业单位的社会工作者可参考执行。
2.“薪酬基数”栏:以省人力资源社会保障部门、省统计部门发布的“贵州省上一年度城镇单位就业人员年平均工资”数据为准。
3.“薪酬基数”栏ד浮动系数”栏=个人薪酬指导价。个人薪酬指导价为个人最低薪酬价,含个人的工资福利、住房公积金、各类福利及年终绩效、个人所得税、单位和个人缴纳社保等所有金额。个人薪酬指导价未作薪酬封顶限定,由用人单位自主确定。
4.“浮动系数”栏:执行薪酬的“浮动系数”区间数值,由用人单位自主确定。
文章来源:http://link.233.com/24948/xwzx/tzgg/202211/t20221110_77077351.html