其他门(编码:020404) | |||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
20404001 | 电子感应门 | 1.门材质、品牌、外围尺寸 | 樘 | 按设计图示数量计算 | 1.门制作、运输、安装 |
2.玻璃品种、厚度、五金特殊要求 | 2.五金、电子配件安装 | ||||
3.电子配件品种、规格、品牌 | 3.刷防护材料、油漆 | ||||
4.防护材料种类 | |||||
5.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20404002 | 转门 | 1.门材质、品牌、外围尺寸 | 樘 | 按设计图示数量计算 | 1.门制作、运输、安装 |
2.玻璃品种、厚度、五金特殊要求 | 2.五金、电子配件安装 | ||||
3.电子配件品种、规格、品牌 | 3.刷防护材料、油漆 | ||||
4.防护材料种类 | |||||
5.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20404003 | 电子对讲门 | 1.门材质、品牌、外围尺寸 | 樘 | 按设计图示数量计算 | 1.门制作、运输、安装 |
2.玻璃品种、厚度、五金特殊要求 | 2.五金、电子配件安装 | ||||
3.电子配件品种、规格、品牌 | 3.刷防护材料、油漆 | ||||
4.防护材料种类 | |||||
5.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20404004 | 电动伸缩门 | 1.门材质、品牌、外围尺寸 | 樘 | 按设计图示数量计算 | 1.门制作、运输、安装 |
2.玻璃品种、厚度、五金特殊要求 | 2.五金、电子配件安装 | ||||
3.电子配件品种、规格、品牌 | 3.刷防护材料、油漆 | ||||
4.防护材料种类 | |||||
5.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20404005 | 全玻门(带扇框) | 1.门类型 | 樘 | 按设计图示数量计算 | 1.门制作、运输、安装 |
2.框材质、外围尺寸 | 2.五金安装 | ||||
3.扇材质、外围尺寸 | 3.刷防护材料、油漆 | ||||
4.玻璃品种、厚度、五金特殊要求 | |||||
5.防护材料种类 | |||||
6.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20404006 | 全玻自由门@@(无扇框) | 1.门类型 | 樘 | 按设计图示数量计算 | 1.门制作、运输、安装 |
2.框材质、外围尺寸 | 2.五金安装 | ||||
3.扇材质、外围尺寸 | 3.刷防护材料、油漆 | ||||
4.玻璃品种、厚度、五金特殊要求 | |||||
5.防护材料种类 | |||||
6.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20404007 | 半玻门(带扇框) | 1.门类型 | 樘 | 按设计图示数量计算 | 1.门制作、运输、安装 |
2.框材质、外围尺寸 | 2.五金安装 | ||||
3.扇材质、外围尺寸 | 3.刷防护材料、油漆 | ||||
4.玻璃品种、厚度、五金特殊要求 | |||||
5.防护材料种类 | |||||
6.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
20404008 | 镜面不锈钢饰面门 | 1.门类型 | 樘 | 按设计图示数量计算 | 1.门扇骨架及基层制作、运输、安装 |
2.框材质、外围尺寸 | 2.包面层 | ||||
3.扇材质、外围尺寸 | 3.五金安装 | ||||
4.玻璃品种、厚度、五金特殊要求 | 4.刷防护材料 | ||||
5.防护材料种类 | |||||
6.油漆品种、刷漆遍数 | |||||
工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表的规定执行。 |