窗帘盒、窗帘轨(编码:020408) | |||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
20408001 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格、颜色 | m | 按设计图示以长度计算 | 1.制作、运输、安装 |
2.窗帘轨材质、规格 | 2.刷防护材料、油漆 | ||||
3.防护材料种类 | |||||
4.油漆种类、刷漆遍数 | |||||
20408002 | 饰面夹板塑料窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格、颜色 | m | 按设计图示以长度计算 | 1.制作、运输、安装 |
2.窗帘轨材质、规格 | 2.刷防护材料、油漆 | ||||
3.防护材料种类 | |||||
4.油漆种类、刷漆遍数 | |||||
20408003 | 铝合金属窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格、颜色 | m | 按设计图示以长度计算 | 1.制作、运输、安装 |
2.窗帘轨材质、规格 | 2.刷防护材料、油漆 | ||||
3.防护材料种类 | |||||
4.油漆种类、刷漆遍数 | |||||
20408004 | 窗帘轨 | 1.窗帘盒材质、规格、颜色 | m | 按设计图示以长度计算 | 1.制作、运输、安装 |
2.窗帘轨材质、规格 | 2.刷防护材料、油漆 | ||||
3.防护材料种类 | |||||
4.油漆种类、刷漆遍数 | |||||
工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表的规定执行。 | |||||
窗台板(编码:020409) | |||||
项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
20409001 | 木窗台板 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 | m | 按设计图示以长度计算 | 1.基层清理 |
2.窗台板材质、规格、颜色 | 2.抹找平层 | ||||
3.防护材料种类 | 3.窗台板制作、安装 | ||||
4.油漆种类、刷漆遍数 | 4.刷防护材料、油漆 | ||||
20409002 | 铝塑窗台板 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 | m | 按设计图示以长度计算 | 1.基层清理 |
2.窗台板材质、规格、颜色 | 2.抹找平层 | ||||
3.防护材料种类 | 3.窗台板制作、安装 | ||||
4.油漆种类、刷漆遍数 | 4.刷防护材料、油漆 | ||||
20409003 | 石材窗台板 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 | m | 按设计图示以长度计算 | 1.基层清理 |
2.窗台板材质、规格、颜色 | 2.抹找平层 | ||||
3.防护材料种类 | 3.窗台板制作、安装 | ||||
4.油漆种类、刷漆遍数 | 4.刷防护材料、油漆 | ||||
20409004 | 金属窗台板 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 | m | 按设计图示以长度计算 | 1.基层清理 |
2.窗台板材质、规格、颜色 | 2.抹找平层 | ||||
3.防护材料种类 | 3.窗台板制作、安装 | ||||
4.油漆种类、刷漆遍数 | 4.刷防护材料、油漆 | ||||
工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表的规定执行。 |