2010年烟台工程造价专业人员考试土建中级取证通过人员名单
烟台土建中级通过人员名单
序号 | 考 号 | 姓 名 | 单 位 |
| |||
1 | 3706100020000001 | 李祥刚 | 山东正泰工程项目管理有限公司 |
2 | 3706100020000002 | 毕建鹏 | 山东正泰工程项目管理有限公司 |
3 | 3706100020000003 | 姜海娜 | 山东正泰工程项目管理有限公司 |
4 | 3706100020000005 | 姜庆国 | 山东正泰工程项目管理有限公司 |
5 | 3706100020000006 | 王远 | 山东正泰工程项目管理有限公司 |
6 | 3706100020000007 | 岳保民 | 山东正泰工程项目管理有限公司 |
7 | 3706100020000008 | 王小荣 | 山东中盛工程咨询有限公司 |
8 | 3706100020000010 | 冯程程 | 山东中盛工程咨询有限公司 |
9 | 3706100020000015 | 朱晓蕾 | 烟台蓝科工程咨询有限公司 |
10 | 3706100020000016 | 张立霞 | 烟台志和建筑工程有限公司 |
11 | 3706100020000026 | 纪少娟 | 烟台宏信工程造价咨询有限责任公司 |
12 | 3706100020000027 | 冯东芹 | 烟台宏信工程造价咨询有限责任公司 |
13 | 3706100020000028 | 刘静 | 牟平姜格庄宏涛建筑安装有限公司 |
14 | 3706100020000031 | 位正峰 | 烟台胜利建筑修缮公司 |
15 | 3706100020000032 | 刘霞 | 烟台恒源建筑有限公司 |
16 | 3706100020000038 | 李运强 | 山东通元工程造价咨询事务所 |
17 | 3706100020000043 | 王志强 | 烟台民兴置业有限公司 |
18 | 3706100020000044 | 李新 | 05山东兴盛建设集团有限公司 |
19 | 3706100020000047 | 阎黎明 | 05烟台清泉建筑建材有限公司 |
20 | 3706100020000055 | 耿秋红 | 10山东义泰建设工程有限公司 |
21 | 3706100020000057 | 曹雨 | 10龙口市兴发工程咨询事务所 |
22 | 3706100020000069 | 徐晓妍 | 03山东省工程造价咨询公司烟台恒和分公司 |
23 | 3706100020000081 | 刘韦华 | 07莱阳市兴达建筑安装有限责任公司 |
24 | 3706100020000084 | 梁海燕 | 10龙矿集团工程建设有限公司 |
25 | 3706110022000011 | 范庆省 | 山东中盛工程咨询有限公司 |
26 | 3706110022000060 | 陈芳芳 | 03烟台元亨管理咨询有限公司 |
责编:ljwzmznd