页码 | 定额编号 | 部位 | 误 | 正 |
110 | D1-385 | 项目 | 厚15cm | 厚20cm |
D1-387 | 项目 | 厚15cm | 厚20cm | |
145 | D1-517 | 材料名称单价 | 现浇混凝土C20/40︱32.5112.43 | 预制混凝土C20/40︱32.5108.05 |
基价材料费 | 165.31118.38 | 160.86113.93 | ||
167 | 说明第七条 | 深层搅拌法加固地基定额中…… | 深层搅拌法加固地基(喷浆桩)定额中…… | |
168 | 工程量计算规则第八条 | 深层搅拌法加固地基定额中…… | 深层搅拌法加固地基(喷浆桩)定额中…… | |
176 | 注 | 上部空孔部分、按喷浆相应子目扣除材料费计算。 | (删除) | |
D2-23 | 基价机械费 | 2924.651184.79 | 2898.171158.31 | |
177 | 机械单价 | 混凝土搅拌机400L84.46 | 灰浆搅拌机400L54.70 | |
183 | 页眉右侧 | 计量单位: | 计量单位:10m3 | |
184 | 页眉右侧 | 计量单位: | 计量单位:10m3 | |
216 | 页眉:计量单位 | 见表 | 100m2 | |
245 | D2-247 | 基价人工费工日 | 1578.96371.3015.80 | 1494.36286.7012.20 |
D2-248 | 2073.59471.1820.05 | 1960.79358.3815.25 | ||
D2-249 | 97.9318.800.80 | 92.2913.160.56 | ||
265 | 材料:混凝土(抗折45#)单价 | 132.47 | 131.16 | |
D2-314 | 基价材料费其他材料费 | 2757.882073.1010.31 | 2737.742052.9610.21 | |
D2-315 | 3268.382487.7312.38 | 3244.212463.5612.26 | ||
D2-316 | 3602.852764.1413.75 | 3575.992737.2813.62 | ||
D2-317 | 3953.833040.5615.13 | 3924.283011.0114.98 | ||
D2-318 | 4303.643316.9716.50 | 4271.413284.7416.34 | ||
D2-319 | 4992.663871.7219.26 | 4955.073834.1319.08 | ||
D2-320 | 166.65138.210.69 | 165.30136.860.68 |
相关推荐:考试大造价员课程全新上线